台泥(1101)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 97,044 90,165 87,298 72,248 89,680 77,765 74,379 79,251
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,350 1,695 2,398 2,031 1,869 2,830 3,785 1,737
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,894 4,592 6,817 6,543 7,001 7,007 7,455 7,524
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 19,318 21,910 19,814 27,063 29,388 22,650 22,622 20,905
 避險之金融資產-流動 9 0 0 0 0 0 18 0
 合約資產-流動 699 669 140 539 782 1,014 765 808
 應收帳款及票據 28,038 28,545 28,965 26,715 29,174 30,093 28,885 30,808
 其他應收款 5,647 6,350 7,028 6,001 4,201 4,087 4,027 4,020
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 20,813 19,024 19,498 18,344 21,854 21,986 21,137 18,908
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 6,167 4,577 5,629 5,907 5,708 4,670 6,945 6,935
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 170 0 196 196 196 229 395 196
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 574 638 636 574 922 1,049 832 786
流動資產 184,722 178,164 178,421 166,161 190,776 173,381 171,246 171,879
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 32 30 97 92 160 155
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 16,319 23,907 24,623 20,977 23,076 22,091 23,824 20,777
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 33,773 30,631 29,730 25,858 32,330 33,388 31,384 36,067
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 23,849 23,480 22,972 23,423 25,787 25,208 24,984 24,796
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 216,072 210,428 205,425 213,031 224,833 214,711 209,680 201,953
  商譽淨額 18,698 18,418 19,843 19,137 21,384 20,681 21,025 20,748
  特許權 5,528 5,566 5,604 5,641 5,679 5,717 5,755 5,793
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 39,708 39,742 38,268 36,783 39,648 38,142 39,134 38,053
 商譽及無形資產合計 63,934 63,726 63,714 61,561 66,712 64,540 65,914 64,594
 遞延資產合計 4,129 4,333 2,072 1,989 1,948 2,149 1,112 1,074
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 19,202 18,839 18,058 17,660 18,775 18,320 17,590 17,363
  投資性不動產淨額 21,519 21,486 18,523 17,051 17,111 16,805 17,074 17,241
  預付設備款 5,457 4,085 6,141 5,991 6,691 7,216 6,187 8,226
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 8,640 9,757 11,366 13,141 14,586 15,515 17,334 19,377
 其他非流動資產 54,817 54,167 54,088 53,843 57,162 57,855 58,185 62,207
非流動資產 412,893 410,672 402,655 400,712 431,944 420,033 415,242 411,622
資產總額 597,615 588,835 581,076 566,872 622,720 593,414 586,488 583,500
 短期借款 5,704 4,555 30,525 20,929 28,772 24,292 36,200 33,735
 應付商業本票/承兌匯票 1,209 2,507 2,167 2,126 2,555 3,172 3,362 2,005
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 388 399 401 369 0 0
 避險之金融負債-流動 25 53 82 85 1 0 0 16
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1,950 1,782 2,450 1,674 2,111 1,841 2,330 2,151
 應付帳款及票據 14,026 15,664 15,005 14,219 17,779 19,800 18,551 20,550
 其他應付款 18,618 22,499 19,980 26,957 21,056 21,253 15,363 22,401
 當期所得稅負債 4,472 2,999 3,052 2,663 4,391 3,722 2,930 3,728
 負債準備-流動 1,382 1,237 676 538 608 721 728 823
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 908 894 923 864 918 827 803 788
 一年內到期長期負債 33,583 33,277 18,364 11,846 33,533 9,308 4,548 5,687
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 640 481 514 627 1,183 1,068 1,078 901
流動負債 82,517 85,948 94,126 82,927 113,309 86,373 85,894 92,784
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 98,473 98,373 96,229 101,825 101,627 90,060 82,690 82,589
 銀行借款-非流動 70,675 67,267 62,082 57,976 41,809 61,288 64,624 62,152
 其他長期借款-非流動 0 3,497 9,074 9,073 9,072 9,071 11,857 11,831
 租賃負債-非流動 5,990 6,032 5,685 5,649 5,455 5,316 4,908 4,792
 負債準備-非流動 1,978 1,995 1,307 1,274 1,382 1,305 1,117 1,087
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 1,416 1,399 1,641 1,560 1,651 1,621 1,468 1,472
 遞延所得稅 29,013 29,096 28,169 27,586 29,363 28,568 28,298 27,620
 其他非流動負債 2,808 2,523 2,195 2,119 2,018 1,903 2,248 1,985
非流動負債 210,353 210,182 206,383 207,062 192,377 199,132 197,210 193,528
負債總額 292,870 296,130 300,509 289,988 305,686 285,505 283,104 286,313
  普通股股本 75,232 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512
  特別股股本 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 77,232 77,512 77,512 77,512 77,512 77,512 77,512 77,512
 資本公積合計 74,917 75,293 74,838 74,860 74,838 74,790 74,020 74,092
  法定盈餘公積 26,310 26,310 26,310 26,310 25,268 25,268 25,268 25,268
  特別盈餘公積 12,593 12,593 12,605 12,605 12,662 12,662 12,999 12,999
  未分配盈餘 22,069 15,456 16,548 26,882 35,314 34,842 31,420 28,509
 保留盈餘 60,971 54,358 55,463 65,796 73,243 72,772 69,687 66,776
 其他權益 29,311 26,383 17,295 2,936 30,424 23,756 26,424 21,715
 庫藏股票帳面值 -979 -1,636 -1,636 -732 -732 -732 -732 -732
母公司股東權益合計 241,451 231,911 223,471 220,371 255,285 248,097 246,910 239,363
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 63,294 60,795 57,097 56,513 61,749 59,811 56,474 57,825
股東權益總額 304,746 292,706 280,568 276,884 317,034 307,908 303,384 297,188
負債及股東權益總額 597,615 588,835 581,076 566,872 622,720 593,414 586,488 583,500
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。