台泥(1101)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 87,298 72,248 89,680 77,765 74,379 79,251 83,197 66,367
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,398 2,031 1,869 2,830 3,785 1,737 1,347 728
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 6,817 6,543 7,001 7,007 7,455 7,524 7,048 6,973
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 19,814 27,063 29,388 22,650 22,622 20,905 24,592 34,237
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 18 0 0 0
 合約資產-流動 140 539 782 1,014 765 808 786 104
 應收帳款及票據 28,965 26,715 29,174 30,093 28,885 30,808 31,172 23,970
 其他應收款 7,028 6,001 4,201 3,704 4,027 4,020 2,953 3,323
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 19,498 18,344 21,854 21,986 21,137 18,908 18,152 11,494
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 5,629 5,907 5,708 4,670 6,945 6,935 5,904 4,884
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 196 196 196 229 395 196 196 196
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 384 0 0 0 262
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 636 574 922 1,049 832 786 771 577
流動資產 178,421 166,161 190,776 173,381 171,246 171,879 176,118 153,113
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 32 30 97 92 160 155 231 278
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 24,623 20,977 23,076 22,091 23,824 20,777 19,583 19,848
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 29,730 25,858 32,330 33,388 31,384 36,067 23,569 22,599
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 22,972 23,423 25,787 25,208 24,984 24,796 24,978 58,054
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 205,425 213,031 224,833 214,711 209,680 201,953 196,451 124,116
  商譽淨額 19,843 19,137 21,384 20,681 21,025 20,748 20,519 16,445
  特許權 5,604 5,641 5,679 5,717 5,755 5,793 5,830 5,868
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 38,268 36,783 39,648 38,142 39,134 38,053 37,919 7,444
 商譽及無形資產合計 63,714 61,561 66,712 64,540 65,914 64,594 64,268 29,757
 遞延資產合計 2,072 1,989 1,948 2,149 1,112 1,074 1,007 656
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 18,058 17,660 18,775 18,320 17,590 17,363 17,124 15,397
  投資性不動產淨額 18,523 17,051 17,111 16,805 17,074 17,241 17,001 15,494
  預付設備款 6,141 5,991 6,691 6,724 6,187 8,226 7,139 8,734
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 11,366 13,141 14,586 16,006 17,334 19,377 20,519 21,393
 其他非流動資產 54,088 53,843 57,162 57,855 58,185 62,207 61,783 61,018
非流動資產 402,655 400,712 431,944 420,033 415,242 411,622 391,869 316,325
資產總額 581,076 566,872 622,720 593,414 586,488 583,500 567,987 469,439
 短期借款 30,525 20,929 28,772 24,292 36,200 33,735 22,764 20,251
 應付商業本票/承兌匯票 2,167 2,126 2,555 3,172 3,362 2,005 2,425 2,784
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 388 399 401 369 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 82 85 1 0 0 16 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 2,450 1,674 2,111 1,841 2,330 2,151 2,276 2,002
 應付帳款及票據 15,005 14,219 17,779 19,800 18,551 20,550 19,615 12,816
 其他應付款 19,980 26,957 21,056 21,253 15,363 22,401 13,768 16,753
 當期所得稅負債 3,052 2,663 4,391 3,722 2,930 3,728 4,978 3,058
 負債準備-流動 676 538 608 0 728 823 708 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 923 864 918 827 803 788 777 515
 一年內到期長期負債 18,364 11,846 33,533 9,308 4,548 5,687 15,662 13,860
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 514 627 1,183 1,789 1,078 901 652 543
流動負債 94,126 82,927 113,309 86,373 85,894 92,784 83,625 72,581
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 96,229 101,825 101,627 90,060 82,690 82,589 82,489 82,390
 銀行借款-非流動 62,082 57,976 41,809 61,288 64,624 62,152 62,934 36,792
 其他長期借款-非流動 9,074 9,073 9,072 9,071 11,857 11,831 6,246 5,086
 租賃負債-非流動 5,685 5,649 5,455 5,316 4,908 4,792 4,605 3,719
 負債準備-非流動 1,307 1,274 1,382 1,305 1,117 1,087 1,065 293
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 1,641 1,560 1,651 1,621 1,468 1,472 1,144 133
 遞延所得稅 28,169 27,586 29,363 28,568 28,298 27,620 27,771 12,942
 其他非流動負債 2,195 2,119 2,018 1,903 2,248 1,985 2,181 1,600
非流動負債 206,383 207,062 192,377 199,132 197,210 193,528 188,435 142,956
負債總額 300,509 289,988 305,686 285,505 283,104 286,313 272,060 215,537
  普通股股本 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512 75,512
  特別股股本 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 77,512 77,512 77,512 77,512 77,512 77,512 77,512 77,512
 資本公積合計 74,838 74,860 74,838 74,790 74,020 74,092 74,062 74,119
  法定盈餘公積 26,310 26,310 25,268 25,268 25,268 25,268 24,471 24,471
  特別盈餘公積 12,605 12,605 12,662 12,662 12,999 12,999 12,999 12,999
  未分配盈餘 16,548 26,882 35,314 34,842 31,420 28,509 35,049 33,107
 保留盈餘 55,463 65,796 73,243 72,772 69,687 66,776 72,519 70,577
 其他權益 17,295 2,936 30,424 23,756 26,424 21,715 15,565 9,458
 庫藏股票帳面值 -1,636 -732 -732 -732 -732 -732 -732 -732
母公司股東權益合計 223,471 220,371 255,285 248,097 246,910 239,363 238,925 230,933
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 57,097 56,513 61,749 59,811 56,474 57,825 57,002 22,968
股東權益總額 280,568 276,884 317,034 307,908 303,384 297,188 295,927 253,901
負債及股東權益總額 581,076 566,872 622,720 593,414 586,488 583,500 567,987 469,439
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。