台塑(1301)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 10,991 10,198 10,632 8,025 10,909 21,005 18,200 14,300
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,909 1,899 1,850 1,774 1,723 1,890 1,846 1,760
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 261,367 121,082 106,288 61,355 43,182 41,328 38,772 60,639
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 12,978 11,988 12,024 14,005 13,805 15,694 14,437 14,185
 其他應收款 5,624 5,155 2,633 2,296 5,056 4,739 2,632 3,039
 資金貸予他人-流動 0 588 588 0 0 0 382 18,575
 存貨 25,273 19,808 17,297 17,548 20,679 21,384 24,212 25,154
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 6,509 4,501 4,112 3,443 4,335 5,712 5,384 5,058
流動資產 324,651 175,218 155,424 108,448 99,688 111,752 105,865 142,709
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 25,802 23,777 19,332 17,566 16,571 19,164 20,027 21,928
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 287,699 251,889 243,822 226,925 219,470 234,523 233,299 222,216
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 127,125 127,280 123,711 120,748 118,379 123,257 121,422 118,443
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 579 583 577 567 564 626 622 635
 商譽及無形資產合計 579 583 577 567 564 626 622 635
 遞延資產合計 837 882 896 959 1,016 938 987 1,148
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 3,589 3,626 2,761 2,753 2,760 2,895 2,914 2,938
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 10,680 10,273 10,978 11,453 11,595 12,762 11,693 11,659
 其他非流動資產 14,268 13,900 13,739 14,205 14,355 15,657 14,607 14,597
非流動資產 456,310 418,310 402,078 380,970 370,355 394,166 390,965 378,967
資產總額 780,961 593,528 557,502 489,417 470,043 505,919 496,830 521,677
 短期借款 44,322 31,911 32,454 34,676 34,014 37,621 33,061 29,513
 應付商業本票/承兌匯票 23,980 24,060 9,394 14,757 22,727 22,634 26,035 35,206
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 224 227 91 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 371 334 245 338 437 505 674 673
 應付帳款及票據 10,173 10,035 9,962 9,342 10,427 11,053 13,326 9,625
 其他應付款 5,379 5,548 3,494 2,380 5,485 6,104 3,435 2,226
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 147 147 92 91 91 90 90 89
 一年內到期長期負債 12,871 11,079 10,569 19,067 7,569 7,846 28,345 28,751
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 10,521 12,490 9,392 12,084 10,530 11,829 11,666 13,653
流動負債 107,765 95,826 75,828 92,826 91,280 97,681 116,631 119,736
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 36,806 43,127 43,124 43,121 35,283 39,655 39,652 33,459
 銀行借款-非流動 15,715 18,393 33,391 21,786 33,257 34,660 11,603 10,068
 其他長期借款-非流動 23,719 23,345 20,435 18,144 17,612 19,080 17,472 16,300
 租賃負債-非流動 2,471 2,508 1,718 1,741 1,764 1,787 1,810 1,833
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 2,135 2,230 2,316 2,633 2,695 2,746 2,888 3,343
 遞延所得稅 17,748 17,517 17,109 16,754 16,552 17,675 17,529 19,487
 其他非流動負債 341 365 360 514 5,005 2,283 265 2,522
非流動負債 98,934 107,485 118,452 104,694 112,168 117,885 91,218 87,012
負債總額 206,699 203,312 194,280 197,520 203,448 215,566 207,849 206,748
  普通股股本 63,657 63,657 63,657 63,657 63,657 63,657 63,657 63,657
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 63,657 63,657 63,657 63,657 63,657 63,657 63,657 63,657
 資本公積合計 11,859 11,869 11,869 11,964 11,934 11,935 11,842 11,837
  法定盈餘公積 79,259 79,259 79,259 79,259 79,259 79,259 79,259 79,259
  特別盈餘公積 87,681 87,681 87,681 87,681 87,681 87,681 87,681 87,681
  未分配盈餘 43,807 30,265 30,086 24,145 24,744 31,349 34,480 36,019
 保留盈餘 210,747 197,205 197,026 191,085 191,684 198,289 201,420 202,959
 其他權益 287,999 117,485 90,670 25,190 -680 16,471 12,061 36,475
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 574,262 390,216 363,222 291,897 266,595 290,353 288,981 314,928
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 574,262 390,216 363,222 291,897 266,595 290,353 288,981 314,928
負債及股東權益總額 780,961 593,528 557,502 489,417 470,043 505,919 496,830 521,677
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。