南亞(1303)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 55,245 56,555 64,900 66,445 64,970 73,263 80,023 80,301
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,774 1,723 1,890 1,846 1,760 1,780 1,732 1,642
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 15,660 13,596 14,560 14,408 22,037 24,205 28,274 32,339
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 42,353 42,273 43,649 41,852 41,593 43,658 37,711 38,354
 其他應收款 2,497 4,778 4,157 2,634 3,111 9,090 7,991 3,476
 資金貸予他人-流動 109 115 132 195 1,820 1,828 2,832 3,299
 存貨 50,729 49,496 50,509 51,696 53,672 50,413 50,028 50,552
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 6,994 5,418 8,176 6,426 6,788 5,871 5,169 5,175
流動資產 175,361 173,954 187,972 185,502 195,752 210,109 213,761 215,139
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 618 606 673 665 685 703 693 666
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 18,450 17,478 19,978 20,802 23,248 26,490 22,049 19,537
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 168,121 161,958 170,353 170,623 173,966 180,067 175,190 176,181
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 204,334 204,077 217,492 218,273 217,321 219,516 219,854 216,213
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1,186 1,236 1,285 1,335 1,384 1,433 1,483 1,532
 商譽及無形資產合計 1,186 1,236 1,285 1,335 1,384 1,433 1,483 1,532
 遞延資產合計 2,982 2,901 2,465 2,465 2,857 2,952 2,934 3,083
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 990 852 971 878 897 906 922 911
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 3,444 3,488 3,673 2,903 3,363 3,567 3,502 3,874
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 12,728 13,933 14,042 14,029 12,198 12,142 11,533 11,392
 其他非流動資產 17,161 18,273 18,687 17,810 16,458 16,615 15,957 16,177
非流動資產 412,852 406,528 430,933 431,972 435,919 447,777 438,160 433,389
資產總額 588,213 580,481 618,905 617,473 631,671 657,886 651,921 648,528
 短期借款 29,982 24,616 23,669 23,276 28,983 33,900 32,701 31,803
 應付商業本票/承兌匯票 28,901 36,500 43,255 42,850 35,652 33,403 35,681 36,304
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 13,087 13,035 14,382 15,053 14,729 16,140 15,861 16,364
 其他應付款 22,384 26,215 28,215 24,778 26,264 30,843 29,549 23,687
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 107 89 110 110 120 125 128 130
 一年內到期長期負債 51,998 11,620 12,620 31,367 31,820 12,569 9,271 16,000
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 4,654 3,625 3,744 3,236 3,496 3,692 3,480 2,920
流動負債 151,112 115,701 125,996 140,671 141,063 130,671 126,670 127,208
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 52,601 47,110 45,865 45,863 49,209 52,331 56,475 56,472
 銀行借款-非流動 12,498 53,139 55,356 37,287 36,568 55,607 53,616 49,879
 其他長期借款-非流動 0 5,495 1,496 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 356 243 277 186 193 187 199 202
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 8,590 8,711 8,876 9,368 10,075 10,231 10,413 11,240
 遞延所得稅 13,648 14,113 15,015 14,932 14,772 15,281 17,824 18,163
 其他非流動負債 4,842 5,408 6,094 6,564 7,202 7,766 7,677 8,280
非流動負債 92,536 134,219 132,980 114,199 118,020 141,404 146,204 144,236
負債總額 243,647 249,920 258,976 254,870 259,084 272,075 272,874 271,444
  普通股股本 79,308 79,308 79,308 79,308 79,308 79,308 79,308 79,308
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 79,308 79,308 79,308 79,308 79,308 79,308 79,308 79,308
 資本公積合計 27,107 27,064 27,043 27,043 27,736 27,697 27,727 27,734
  法定盈餘公積 85,555 85,555 85,555 85,555 85,555 85,555 84,845 84,845
  特別盈餘公積 117,873 117,873 117,873 117,874 117,874 117,874 117,477 117,477
  未分配盈餘 19,752 16,493 20,593 25,690 24,909 24,829 24,198 28,479
 保留盈餘 223,180 219,921 224,021 229,118 228,338 228,258 226,520 230,802
 其他權益 -607 -10,974 13,624 11,114 21,288 34,548 29,563 22,301
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 328,988 315,319 343,996 346,583 356,670 369,812 363,119 360,144
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 15,578 15,242 15,933 16,020 15,917 15,999 15,929 16,940
股東權益總額 344,566 330,561 359,929 362,603 372,588 385,811 379,047 377,084
負債及股東權益總額 588,213 580,481 618,905 617,473 631,671 657,886 651,921 648,528
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。