福懋(1434)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,078 3,513 3,751 3,525 4,165 4,300 4,061 4,241
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 599 477 523 557 820 940 1,017 1,113
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 238 260 294 256 99 128 200 113
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 2,608 2,826 3,242 2,628 2,834 3,030 3,088 2,281
 其他應收款 455 756 361 303 321 320 436 236
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 6,445 6,649 7,098 7,577 7,077 7,211 7,603 7,858
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 389 450 417 268 455 404 420 457
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 190 174 172 175 190 182 175 181
流動資產 14,003 15,104 15,858 15,290 15,961 16,514 17,000 16,479
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 17,901 15,824 16,517 15,480 22,233 27,300 28,823 32,750
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 950 936 1,019 1,063 813 848 766 738
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 8,053 7,861 8,446 8,480 8,765 8,909 8,845 8,964
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 9,455 9,426 10,125 10,299 10,480 10,626 10,807 10,889
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 110 124 110 109 108 100 95 109
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,010 1,052 1,097 1,113 1,147 1,110 1,147 1,117
  投資性不動產淨額 458 465 481 488 496 505 512 517
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 63 70 46 40 90 113 134 102
 其他非流動資產 1,532 1,586 1,623 1,642 1,732 1,728 1,793 1,736
非流動資產 38,000 35,756 37,840 37,072 44,132 49,509 51,130 55,185
資產總額 52,003 50,861 53,698 52,362 60,094 66,023 68,130 71,665
 短期借款 1,741 1,851 2,316 2,218 2,242 2,307 2,583 2,251
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 1,534 1,761 1,884 1,996 1,796 1,839 1,910 1,775
 其他應付款 1,116 2,357 2,478 1,087 1,181 1,999 1,611 1,070
 當期所得稅負債 82 80 92 64 89 74 64 56
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 172 172 170 168 168 156 159 155
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 392 510 446 431 474 441 458 368
流動負債 5,035 6,732 7,386 5,964 5,950 6,815 6,785 5,676
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 8,200 8,200 8,200 8,200 8,800 9,600 9,900 10,400
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 669 711 733 751 784 757 788 761
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 47 0 0 0 0
 遞延所得稅 356 327 340 340 325 325 336 326
 其他非流動負債 144 164 179 148 141 136 137 150
非流動負債 9,368 9,402 9,452 9,487 10,050 10,817 11,161 11,637
負債總額 14,404 16,134 16,838 15,452 16,000 17,633 17,946 17,313
  普通股股本 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847
 資本公積合計 947 945 953 953 943 939 1,343 1,340
  法定盈餘公積 9,529 9,529 9,391 9,391 9,391 9,391 9,319 9,319
  特別盈餘公積 3,323 3,323 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215
  未分配盈餘 6,523 6,191 7,472 8,633 8,630 7,667 7,497 7,756
 保留盈餘 19,375 19,043 19,077 20,238 20,235 19,273 19,031 19,289
 其他權益 450 -2,088 2 -1,108 6,087 11,351 12,982 16,895
 庫藏股票帳面值 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
母公司股東權益合計 37,599 34,727 36,860 36,911 44,094 48,390 50,184 54,352
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 37,599 34,727 36,860 36,911 44,094 48,390 50,184 54,352
負債及股東權益總額 52,003 50,861 53,698 52,362 60,094 66,023 68,130 71,665
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。