士電(1503)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,283 3,879 3,571 3,371 3,074 3,358 2,936 3,373
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 1,874 1,819 1,674 1,585 1,733 1,615 1,923 1,703
 應收帳款及票據 6,712 7,932 8,041 7,522 7,182 8,830 8,839 7,618
 其他應收款 17 133 696 68 25 135 253 15
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 11,569 10,695 10,143 9,853 9,168 8,298 8,155 9,245
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 2,083 2,308 1,687 1,862 1,816 1,550 1,263 1,121
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 80 79 116 286 367 383 384 359
 其他流動資產 106 82 42 27 50 34 41 33
流動資產 25,725 26,927 25,971 24,574 23,415 24,204 23,796 23,468
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 815 799 873 912 971 1,032 931 833
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,646 3,186 2,908 3,051 3,341 3,177 2,840 2,432
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 13,252 13,115 12,437 14,697 15,617 18,246 17,597 11,933
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 7,530 7,380 7,494 7,523 7,386 7,330 7,330 7,313
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 367 404 290 317 339 350 341 364
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 175 172 196 194 192 186 188 185
  投資性不動產淨額 6,916 6,939 6,962 6,987 7,010 7,035 7,060 7,086
  預付設備款 0 0 0 0 0 11 12 15
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 138 156 142 140 132 117 108 111
 其他非流動資產 7,229 7,267 7,300 7,322 7,333 7,348 7,368 7,397
非流動資產 31,838 32,150 31,301 33,820 34,986 37,482 36,407 30,271
資產總額 57,563 59,078 57,272 58,394 58,401 61,686 60,203 53,739
 短期借款 1,115 262 138 932 927 549 779 1,441
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 8,088 6,749 5,499 5,282 5,196 5,320 5,734 6,579
 應付帳款及票據 4,949 6,354 6,928 6,725 6,510 6,354 6,343 5,943
 其他應付款 1,651 3,826 1,580 1,930 1,565 3,086 1,508 1,805
 當期所得稅負債 357 522 705 443 396 503 533 256
 負債準備-流動 1,679 1,492 1,593 1,838 1,833 2,056 1,846 1,512
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 9 9 10 9 7 5 6 7
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 159 489 200 213 180 312 174 253
流動負債 18,008 19,704 16,653 17,372 16,614 18,185 16,923 17,797
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 6 8 10 9 8 2 3 4
 負債準備-非流動 35 33 34 33 34 32 29 29
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 102 112 122 142 227 237 248 265
 遞延所得稅 2,113 2,187 2,358 2,326 2,313 2,386 2,404 2,357
 其他非流動負債 136 127 137 138 138 144 145 144
非流動負債 2,392 2,467 2,660 2,647 2,719 2,801 2,828 2,798
負債總額 20,400 22,170 19,313 20,019 19,333 20,987 19,752 20,595
  普通股股本 5,210 5,210 5,210 5,210 5,210 5,210 5,210 5,210
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,210 5,210 5,210 5,210 5,210 5,210 5,210 5,210
 資本公積合計 2,798 2,798 2,787 2,695 2,695 2,695 2,659 2,659
  法定盈餘公積 3,863 3,863 3,545 3,545 3,545 3,545 3,298 3,298
  特別盈餘公積 5,137 5,137 5,137 5,137 5,137 5,137 5,137 5,137
  未分配盈餘 13,499 12,756 14,507 13,367 12,876 12,130 13,212 12,003
 保留盈餘 22,499 21,756 23,189 22,049 21,558 20,812 21,647 20,438
 其他權益 5,834 6,351 5,933 7,584 8,760 11,143 10,144 4,118
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 36,340 36,114 37,119 37,538 38,224 39,860 39,660 32,425
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 823 793 840 837 845 840 792 719
股東權益總額 37,163 36,907 37,959 38,375 39,069 40,699 40,451 33,144
負債及股東權益總額 57,563 59,078 57,272 58,394 58,401 61,686 60,203 53,739
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。