中興電(1513)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,287 2,730 2,297 2,741 2,064 2,292 2,903 2,203
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 116 182 244 263 165 174 264 257
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 643 524 535 504 325 294 241 1,321
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 3,729 4,826 5,069 4,577 5,497 5,266 3,719 3,396
 應收帳款及票據 3,352 2,409 3,034 2,743 2,902 1,608 2,516 1,953
 其他應收款 6 95 10 8 60 113 44 63
 資金貸予他人-流動 137 133 131 114 139 194 165 129
 存貨 10,330 10,500 10,515 10,492 9,877 9,506 8,947 8,786
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,560 1,480 1,595 1,576 1,700 1,774 1,115 1,150
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 120 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 29 8 14 14 14 2 2 2
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 69 64 85 72 155 169 180 194
流動資產 23,377 22,950 23,529 23,104 22,900 21,393 20,097 19,454
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 218 204 209 220 198 201 272 277
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 110 107 118 116 57 44 44 52
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 4,594 4,796 4,016 4,676 5,331 5,689 5,078 3,293
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 12,732 12,930 13,711 13,918 14,087 14,241 14,340 14,446
  商譽淨額 275 297 297 297 297 296 296 294
  特許權 0 87 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 105 23 24 22 22 24 25 25
 商譽及無形資產合計 380 407 321 319 319 319 320 319
 遞延資產合計 523 513 517 515 513 501 502 499
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 3,992 3,990 4,222 4,382 4,153 4,415 4,466 4,266
  投資性不動產淨額 1,365 1,167 797 799 639 505 507 508
  預付設備款 41 98 96 109 99 76 90 110
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 1,072 1,081 1,102 1,110 955 901 910 946
 其他非流動資產 6,471 6,336 6,217 6,400 5,846 5,898 5,972 5,831
非流動資產 25,029 25,292 25,108 26,164 26,351 26,893 26,528 24,717
資產總額 48,406 48,242 48,637 49,268 49,251 48,286 46,625 44,171
 短期借款 3,148 1,604 1,861 2,131 2,799 1,105 913 535
 應付商業本票/承兌匯票 0 20 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 8,122 7,368 7,469 6,591 7,156 6,349 5,505 5,511
 應付帳款及票據 3,372 3,561 3,435 3,569 3,666 3,538 3,010 2,708
 其他應付款 1,215 3,414 897 1,376 1,086 2,808 911 1,168
 當期所得稅負債 501 662 917 687 488 764 1,480 1,302
 負債準備-流動 22 22 22 23 22 22 22 22
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 1,760 1,779 1,802 1,816 1,692 1,649 1,679 1,550
 一年內到期長期負債 2,475 476 476 528 484 468 261 518
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 27 37 27 25 23 20 25 2,122
流動負債 20,643 18,943 16,906 16,745 17,417 16,723 13,805 15,435
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 1,999 1,999 1,999 1,999 1,998 1,998 1,998
 銀行借款-非流動 4,119 4,603 6,039 6,864 6,737 6,560 7,056 7,500
 其他長期借款-非流動 1,349 1,424 1,499 1,574 1,649 1,724 1,799 0
 租賃負債-非流動 1,953 1,951 2,133 2,305 2,172 2,511 2,512 2,484
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 330 332 335 335 338 344 349 345
 其他非流動負債 164 160 190 201 287 317 381 458
非流動負債 7,916 10,469 12,195 13,278 13,181 13,455 14,095 12,785
負債總額 28,559 29,412 29,101 30,023 30,598 30,178 27,900 28,220
  普通股股本 5,031 5,031 5,031 5,031 5,031 5,031 5,031 5,031
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,031 5,031 5,031 5,031 5,031 5,031 5,031 5,031
 資本公積合計 3,067 3,063 3,021 3,007 3,010 3,005 2,972 2,971
  法定盈餘公積 2,312 2,312 1,930 1,930 1,930 1,930 1,774 1,774
  特別盈餘公積 809 809 809 809 816 859 859 859
  未分配盈餘 5,236 4,099 5,854 4,979 3,978 3,014 4,084 3,131
 保留盈餘 8,356 7,220 8,593 7,718 6,723 5,803 6,717 5,764
 其他權益 3,310 3,440 2,798 3,398 3,799 4,184 3,921 2,105
 庫藏股票帳面值 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117
母公司股東權益合計 19,647 18,637 19,326 19,038 18,446 17,906 18,525 15,754
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 200 194 210 207 207 201 200 196
股東權益總額 19,847 18,830 19,536 19,245 18,653 18,108 18,725 15,950
負債及股東權益總額 48,406 48,242 48,637 49,268 49,251 48,286 46,625 44,171
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。