亞力(1514)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,694 1,457 1,378 836 1,023 927 857 875
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3 0 0 0 0 0 0 1
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 136 127 132 135 142 152 182 160
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 1,435 1,557 1,205 877 833 612 620 514
 應收帳款及票據 4,675 4,696 4,367 4,292 3,928 3,507 4,353 4,320
 其他應收款 26 23 72 23 38 31 81 185
 資金貸予他人-流動 7 8 10 11 20 20 20 20
 存貨 2,200 2,468 2,743 2,382 2,374 2,453 2,492 2,400
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 148 143 156 133 93 94 77 109
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 1 1 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 3 3 2 4 7 8 2
流動資產 10,327 10,482 10,067 8,692 8,457 7,803 8,690 8,586
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 14 14 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 122 131 131 131 131 99 99 99
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 420 409 395 407 389 370 353 391
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,730 1,731 1,715 1,718 1,729 1,709 1,676 1,686
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 36 32 35 31 27 24 14 15
 商譽及無形資產合計 36 32 35 31 27 24 14 15
 遞延資產合計 35 36 29 24 27 37 34 33
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 8 6 7 8 9 10 6 3
  投資性不動產淨額 345 346 346 347 348 348 350 351
  預付設備款 35 8 27 24 18 16 43 6
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 206 173 150 137 157 122 100 100
 其他非流動資產 595 534 531 517 532 496 499 460
非流動資產 2,953 2,886 2,835 2,830 2,835 2,735 2,675 2,685
資產總額 13,280 13,368 12,902 11,522 11,292 10,538 11,365 11,271
 短期借款 1,598 1,830 1,479 1,036 1,970 1,671 2,230 2,190
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 8 8 7 10 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 590 579 598 355 384 381 501 527
 應付帳款及票據 2,572 2,528 2,634 2,119 2,145 1,673 1,888 2,063
 其他應付款 473 802 808 243 415 775 789 340
 當期所得稅負債 138 60 80 115 85 34 81 141
 負債準備-流動 12 12 12 12 12 12 12 12
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4 2 3 3 4 4 2 3
 一年內到期長期負債 39 30 30 30 30 30 30 30
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1 2 1 2 1 2 2 3
流動負債 5,435 5,854 5,652 3,926 5,046 4,582 5,534 5,309
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 1,095 1,089 1,082 1,076 10 13 27 142
 銀行借款-非流動 148 163 171 179 186 158 166 173
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 5 4 4 5 6 6 3 1
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 4 7
 遞延所得稅 187 182 174 174 174 175 175 175
 其他非流動負債 4 4 3 3 3 3 3 3
非流動負債 1,437 1,441 1,436 1,438 379 356 378 502
負債總額 6,873 7,295 7,088 5,364 5,425 4,937 5,912 5,811
  普通股股本 2,731 2,731 2,678 2,677 2,675 2,675 2,619 2,528
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 54 0 0 0 52 0
  換股權利證書 0 0 0 1 0 1 2 74
 股本 2,731 2,731 2,731 2,678 2,676 2,675 2,673 2,601
 資本公積合計 1,114 1,114 1,110 1,110 986 988 972 815
  法定盈餘公積 417 417 417 333 333 333 333 259
  特別盈餘公積 448 448 449 449 449 449 449 450
  未分配盈餘 1,682 1,363 1,120 1,524 1,362 1,107 954 1,295
 保留盈餘 2,546 2,228 1,986 2,306 2,144 1,889 1,736 2,004
 其他權益 -26 -37 -45 -13 -11 -26 -1 -26
 庫藏股票帳面值 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -39
母公司股東權益合計 6,334 6,004 5,751 6,049 5,764 5,495 5,350 5,356
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 73 68 64 109 103 106 103 104
股東權益總額 6,407 6,073 5,815 6,158 5,867 5,601 5,453 5,460
負債及股東權益總額 13,280 13,368 12,902 11,522 11,292 10,538 11,365 11,271
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。