華城(1519)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,016 4,159 5,017 2,481 2,296 3,556 3,348 1,737
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 14 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 435 214 73 66 114 143 176 219
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 2,262 2,668 2,667 3,179 2,657 2,276 1,854 2,037
 應收帳款及票據 3,031 3,740 2,955 3,810 2,932 2,285 1,828 2,469
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 9,023 8,668 8,495 7,598 7,919 7,204 6,477 5,441
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 809 714 789 715 450 554 456 453
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 22 25 22
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 225 189 361 289 284 262 223 187
流動資產 18,802 20,352 20,373 18,138 16,652 16,304 14,386 12,567
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 48 35 36 15 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 458 428 469 244 304 304 297 289
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 34 32 17 24 23 23 23 18
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 3 2 3 2 3 2 2 2
 預付投資款 0 0 0 199 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 2,959 2,687 2,493 2,283 2,165 2,110 2,081 2,081
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 61 59 61 67 64 66 64 66
 商譽及無形資產合計 61 59 61 67 64 66 64 66
 遞延資產合計 81 127 82 78 21 17 14 30
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2,089 559 567 537 248 211 186 143
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 444 374 330 282 114 108 102 50
 其他非流動資產 2,533 933 897 819 362 319 289 193
非流動資產 6,179 4,303 4,057 3,732 2,943 2,841 2,771 2,680
資產總額 24,980 24,655 24,430 21,869 19,595 19,144 17,157 15,247
 短期借款 344 213 500 35 297 213 131 20
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 150 120 220
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 4,805 4,723 4,938 5,002 3,612 2,838 2,287 2,856
 應付帳款及票據 3,723 3,827 3,715 4,350 3,678 3,781 3,370 3,343
 其他應付款 1,937 4,509 4,135 2,070 1,475 2,809 2,415 1,161
 當期所得稅負債 213 539 993 772 390 399 648 516
 負債準備-流動 10 31 54 36 18 18 19 19
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 108 104 104 84 52 39 34 20
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 400 400 0 150
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 125 96 95 100 133 108 132 475
流動負債 11,266 14,042 14,534 12,448 10,056 10,757 9,154 8,777
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 2,484 2,186 2,144 0 1,191 1,599 1,877 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 200 0 0 0 740 430 690 100
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 2,008 469 477 458 198 173 153 124
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 5
 遞延所得稅 108 114 113 107 87 85 83 85
 其他非流動負債 62 62 84 82 23 23 23 23
非流動負債 4,862 2,831 2,819 647 2,239 2,310 2,826 337
負債總額 16,127 16,873 17,353 13,096 12,295 13,067 11,980 9,114
  普通股股本 3,159 2,872 2,872 2,872 2,872 2,611 2,611 2,611
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 287 0 0 0 261 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,159 3,159 2,872 2,872 2,872 2,872 2,611 2,611
 資本公積合計 88 87 87 87 87 87 87 87
  法定盈餘公積 1,246 1,246 816 816 816 816 560 560
  特別盈餘公積 166 166 89 89 89 89 59 59
  未分配盈餘 4,347 3,257 3,261 4,985 3,407 2,177 1,830 2,798
 保留盈餘 5,759 4,669 4,166 5,890 4,312 3,082 2,449 3,418
 其他權益 -244 -240 -162 -166 -65 -61 -71 -89
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 8,762 7,675 6,962 8,683 7,205 5,980 5,075 6,026
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 92 107 115 91 95 97 102 106
股東權益總額 8,853 7,782 7,078 8,774 7,300 6,077 5,178 6,133
負債及股東權益總額 24,980 24,655 24,430 21,869 19,595 19,144 17,157 15,247
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。