美時(1795)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 7,740 5,670 4,113 5,605 6,030 3,688 2,856 3,121
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 185 113 119 99 222 220 523 90
 應收帳款及票據 6,678 5,531 6,294 6,840 7,213 7,022 6,292 6,011
 其他應收款 667 26 49 51 136 90 201 194
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 9,649 3,930 3,891 3,830 3,833 3,982 3,811 3,753
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 269 187 118 149 132 61 59 64
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,264 621 521 496 531 528 457 502
流動資產 26,453 16,077 15,105 17,069 18,098 15,590 14,200 13,736
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 3,484 2,868 3,223 3,189 2,647 2,698 2,644
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 464 385 341 360 405 344 371 425
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 6,927 3,305 3,332 3,417 3,395 3,403 3,343 3,299
  商譽淨額 31,955 6,031 6,017 6,138 6,127 6,308 5,591 5,639
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 13,154 3,216 3,305 2,915 2,685 2,525 2,281 2,204
  其他無形資產淨額 12,169 6,090 6,178 6,503 5,153 5,335 5,105 5,264
 商譽及無形資產合計 57,279 15,337 15,499 15,556 13,965 14,168 12,977 13,107
 遞延資產合計 13,942 504 513 495 486 428 420 423
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 680 215 220 257 271 305 295 321
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 410 291 285 296 291 349 332 333
 其他非流動資產 1,090 507 506 553 562 654 628 653
非流動資產 79,701 23,522 23,059 23,603 22,003 21,644 20,438 20,551
資產總額 106,154 39,600 38,164 40,672 40,101 37,234 34,638 34,287
 短期借款 1,609 1,517 1,216 326 1,615 689 294 557
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 1,332 0 0 0 3 0 0 0
 合約負債-流動 179 172 168 176 181 182 181 152
 應付帳款及票據 2,416 1,051 919 977 1,070 878 790 697
 其他應付款 3,018 1,237 2,553 2,755 1,329 1,294 2,389 2,410
 當期所得稅負債 1,416 428 468 958 664 632 680 711
 負債準備-流動 23 6 2 6 5 6 1 1
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 160 83 87 100 84 92 90 98
 一年內到期長期負債 2,541 4,236 4,221 3,396 3,390 2,310 2,102 1,348
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 4,185 139 136 140 97 62 56 69
流動負債 16,879 8,869 9,769 8,834 8,438 6,145 6,582 6,044
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 10,187 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 1,130 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 16 19 21 24 27 31 34 40
 特別股負債-非流動 8,458 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 42,447 6,438 5,951 8,412 8,384 9,132 7,977 9,414
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 719 143 142 166 194 217 205 222
 負債準備-非流動 131 34 32 33 38 24 22 22
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 642 692 664 675 641 573 521 509
 遞延所得稅 1,697 1,093 1,091 1,094 1,093 790 709 720
 其他非流動負債 68 140 128 233 107 105 107 162
非流動負債 65,495 8,558 8,031 10,637 10,483 10,870 9,576 11,088
負債總額 82,374 17,427 17,800 19,471 18,921 17,016 16,158 17,132
  普通股股本 2,669 2,670 2,670 2,658 2,659 2,657 2,655 2,650
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,669 2,670 2,670 2,658 2,659 2,657 2,655 2,650
 資本公積合計 7,642 7,641 7,663 7,431 7,431 7,339 7,293 7,131
  法定盈餘公積 1,398 1,398 1,398 899 899 899 899 492
  特別盈餘公積 1,108 1,108 1,108 846 846 846 846 1,034
  未分配盈餘 13,397 12,234 10,798 10,831 10,915 9,856 8,291 7,179
 保留盈餘 15,904 14,740 13,304 12,576 12,660 11,601 10,036 8,705
 其他權益 -1,610 -2,054 -2,450 -1,416 -1,521 -1,330 -1,455 -1,279
 庫藏股票帳面值 -824 -825 -824 -48 -48 -48 -49 -51
母公司股東權益合計 23,780 22,172 20,364 21,201 21,180 20,219 18,480 17,155
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 23,780 22,172 20,364 21,201 21,180 20,219 18,480 17,155
負債及股東權益總額 106,154 39,600 38,164 40,672 40,101 37,234 34,638 34,287
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。