第一銅(2009)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 140 115 102 119 79 96 139 139
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 247 230 274 283 233 219 235 224
 其他應收款 63 50 50 56 48 29 43 45
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 2,301 2,062 1,874 1,687 1,769 1,843 1,911 1,969
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 2 3 3 2 1 3 1 3
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 39 32 21 18 26 26 15 33
流動資產 2,792 2,492 2,323 2,165 2,155 2,216 2,344 2,413
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7,018 6,497 7,998 6,674 5,339 5,350 5,402 6,924
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,118 1,032 1,041 1,048 1,049 1,045 1,040 1,034
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 24 24 24 31 31 31 31 24
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產淨額 212 212 213 214 215 215 216 217
  預付設備款 0 9 9 9 9 9 9 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 17 16 16 11 10 10 9 11
 其他非流動資產 228 238 238 234 233 234 234 228
非流動資產 8,389 7,791 9,302 7,987 6,653 6,660 6,708 8,211
資產總額 11,181 10,283 11,625 10,153 8,809 8,876 9,052 10,624
 短期借款 1,262 1,048 867 722 850 539 520 552
 應付商業本票/承兌匯票 500 500 600 600 500 800 907 929
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 21 6 2 4 5 6 16 11
 應付帳款及票據 111 87 82 91 77 66 67 69
 其他應付款 229 61 69 59 233 63 71 71
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 8 7 7 8 8 7 7 7
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 17 16 16 16 12 14 25 17
流動負債 2,148 1,726 1,643 1,501 1,686 1,495 1,612 1,657
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 268 268 268 267 267 267 267 267
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 268 268 268 267 267 267 267 267
負債總額 2,416 1,994 1,911 1,768 1,953 1,762 1,880 1,924
  普通股股本 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596
 資本公積合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  法定盈餘公積 101 88 88 88 88 62 62 62
  特別盈餘公積 263 263 263 263 263 263 263 263
  未分配盈餘 242 301 224 220 25 299 305 311
 保留盈餘 606 652 575 571 376 623 630 636
 其他權益 4,562 4,041 5,542 4,218 2,883 2,894 2,946 4,468
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 8,764 8,289 9,714 8,385 6,855 7,113 7,172 8,701
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 8,764 8,289 9,714 8,385 6,855 7,113 7,172 8,701
負債及股東權益總額 11,181 10,283 11,625 10,153 8,809 8,876 9,052 10,624
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。