第一銅(2009)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 119 79 96 139 139 70 55 69
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 283 233 219 235 224 283 218 239
 其他應收款 56 48 29 43 45 89 68 91
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,687 1,769 1,843 1,911 1,969 1,994 1,872 1,755
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 2 1 3 1 3 1 5 2
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 18 26 26 15 33 23 20 6
流動資產 2,165 2,155 2,216 2,344 2,413 2,461 2,238 2,161
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 6,674 5,339 5,350 5,402 6,924 7,998 6,226 4,474
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,048 1,049 1,045 1,040 1,034 1,048 1,052 1,037
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 31 31 31 31 24 24 24 24
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產淨額 214 215 215 216 217 218 218 219
  預付設備款 9 9 9 9 0 0 5 11
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 11 10 10 9 11 10 10 10
 其他非流動資產 234 233 234 234 228 228 233 240
非流動資產 7,987 6,653 6,660 6,708 8,211 9,299 7,536 5,775
資產總額 10,153 8,809 8,876 9,052 10,624 11,760 9,774 7,936
 短期借款 722 850 539 520 552 723 863 803
 應付商業本票/承兌匯票 600 500 800 907 929 1,049 750 750
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 4 5 6 16 11 10 19 6
 應付帳款及票據 91 77 66 67 69 78 78 70
 其他應付款 59 233 63 71 71 53 49 50
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 8 8 7 7 7 7 7 6
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 16 12 14 25 17 14 9 4
流動負債 1,501 1,686 1,495 1,612 1,657 1,935 1,775 1,689
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 267 267 267 267 267 267 267 267
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 267 267 267 267 267 267 267 267
負債總額 1,768 1,953 1,762 1,880 1,924 2,202 2,041 1,956
  普通股股本 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596 3,596
 資本公積合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  法定盈餘公積 88 88 62 62 62 62 62 62
  特別盈餘公積 263 263 263 263 263 263 263 263
  未分配盈餘 220 25 299 305 311 95 42 41
 保留盈餘 571 376 623 630 636 420 367 366
 其他權益 4,218 2,883 2,894 2,946 4,468 5,542 3,770 2,018
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 8,385 6,855 7,113 7,172 8,701 9,558 7,733 5,980
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 8,385 6,855 7,113 7,172 8,701 9,558 7,733 5,980
負債及股東權益總額 10,153 8,809 8,876 9,052 10,624 11,760 9,774 7,936
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。