燁輝(2023)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 7,140 8,667 8,709 7,186 8,631 8,816 8,762 7,453
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 58 103 112 65 61 82 79 90
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 626 672 636 604 570 600 780 889
 應收帳款及票據 3,896 3,782 3,036 3,589 4,031 4,800 4,255 4,587
 其他應收款 183 120 134 121 171 174 190 185
 資金貸予他人-流動 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 10,015 9,322 9,638 8,253 8,727 10,167 10,170 10,440
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 3,656 2,844 1,789 2,530 1,560 2,349 1,584 1,578
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 38 113 120 117 106 98 84 32
 其他金融資產-流動 1,851 1,569 1,314 2,912 2,228 1,243 2,046 1,668
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 27,462 27,193 25,488 25,377 26,085 28,328 27,950 26,921
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,020 2,263 2,375 1,275 1,164 1,273 1,247 1,280
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 25,454 24,390 24,713 22,808 23,352 24,410 24,363 24,468
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 43,315 43,440 43,353 42,979 42,547 44,231 44,403 44,043
  商譽淨額 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 N/A 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 N/A 155 166 174 183 210 220 244
 商譽及無形資產合計 138 155 166 174 183 210 220 244
 遞延資產合計 1,353 1,374 1,449 1,526 1,847 1,420 1,382 1,475
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 425 433 431 423 411 458 461 475
  投資性不動產淨額 601 597 597 598 598 596 596 577
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 949 880 955 774 787 876 733 596
 其他非流動資產 1,975 1,910 1,983 1,795 1,795 1,931 1,790 1,648
非流動資產 74,256 73,533 74,038 70,558 70,888 73,474 73,404 73,158
資產總額 101,718 100,726 99,526 95,935 96,973 101,802 101,354 100,079
 短期借款 14,376 13,412 14,561 12,666 13,497 12,586 13,411 11,792
 應付商業本票/承兌匯票 1,398 1,029 1,179 1,278 1,279 1,429 1,448 1,328
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1,093 1,047 1,370 1,550 1,042 1,015 1,579 864
 應付帳款及票據 2,780 2,581 2,105 2,288 2,508 2,369 2,432 2,370
 其他應付款 1,652 1,377 1,818 1,658 1,423 1,362 2,010 1,576
 當期所得稅負債 51 65 31 26 54 97 54 88
 負債準備-流動 147 200 166 149 143 131 140 113
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 13 11 11 11 10 13 15 16
 一年內到期長期負債 5,647 5,133 5,435 7,558 8,125 6,670 8,740 8,189
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 27,156 24,855 26,676 27,184 28,081 25,672 29,829 26,334
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 42,564 43,526 39,426 33,957 33,166 36,898 31,935 32,989
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 41 42 42 44 38 38 41 41
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 33 34 34 33 37 37 38 165
 遞延所得稅 178 172 169 148 141 144 140 114
 其他非流動負債 133 82 79 35 33 37 37 39
非流動負債 42,948 43,856 39,750 34,216 33,414 37,154 32,190 33,347
負債總額 70,103 68,710 66,426 61,400 61,495 62,826 62,019 59,682
  普通股股本 18,412 18,762 19,032 19,264 19,520 19,592 19,742 19,842
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 18,412 18,762 19,032 19,264 19,520 19,592 19,742 19,842
 資本公積合計 4,331 4,260 4,390 4,432 4,565 4,602 4,676 4,757
  法定盈餘公積 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489
  特別盈餘公積 6,680 10,915 10,915 10,915 10,915 753 753 753
  未分配盈餘 -975 -4,984 -4,235 -2,732 -1,697 9,827 10,162 10,744
 保留盈餘 9,193 9,419 10,168 11,672 12,706 14,069 14,403 14,986
 其他權益 -167 -320 -507 -947 -1,417 56 -103 -179
 庫藏股票帳面值 -421 -397 -363 -342 -483 -107 -224 0
母公司股東權益合計 31,348 31,724 32,720 34,079 34,892 38,212 38,494 39,406
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 266 291 380 455 586 764 841 992
股東權益總額 31,614 32,015 33,100 34,534 35,478 38,976 39,335 40,397
負債及股東權益總額 101,718 100,726 99,526 95,935 96,973 101,802 101,354 100,079
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。