燁輝(2023)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 7,186 8,631 8,816 8,762 7,453 7,735 7,908 7,575
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 65 61 82 79 90 52 51 69
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 604 570 600 780 889 762 640 576
 應收帳款及票據 3,589 4,031 4,800 4,255 4,587 6,137 4,284 4,624
 其他應收款 121 171 174 190 185 201 234 527
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 8,253 8,727 10,167 10,170 10,440 10,722 11,419 10,475
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 2,530 1,560 2,349 1,584 1,578 1,842 2,694 2,366
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 117 106 98 84 32 14 2 4
 其他金融資產-流動 2,912 2,228 1,243 2,046 1,668 1,851 2,094 2,204
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 25,377 26,085 28,328 27,950 26,921 29,315 29,325 28,419
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,275 1,164 1,273 1,247 1,280 1,183 1,197 1,180
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 22,808 23,352 24,410 24,363 24,468 24,849 24,960 25,040
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 42,979 42,547 44,231 44,403 44,043 44,490 44,786 44,636
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 174 183 210 220 244 247 257 268
 商譽及無形資產合計 174 183 210 220 244 247 257 268
 遞延資產合計 1,526 1,847 1,420 1,382 1,475 1,305 1,255 1,274
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 423 411 458 461 475 480 478 475
  投資性不動產淨額 598 598 596 596 577 577 577 577
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 774 787 876 733 596 531 1,069 842
 其他非流動資產 1,795 1,795 1,931 1,790 1,648 1,589 2,125 1,894
非流動資產 70,558 70,888 73,474 73,404 73,158 73,661 74,580 74,293
資產總額 95,935 96,973 101,802 101,354 100,079 102,977 103,905 102,712
 短期借款 12,666 13,497 12,586 13,411 11,792 11,565 12,481 11,661
 應付商業本票/承兌匯票 1,278 1,279 1,429 1,448 1,328 1,538 1,567 1,568
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1,550 1,042 1,015 1,579 864 642 1,152 1,837
 應付帳款及票據 2,288 2,508 2,369 2,432 2,370 2,468 2,780 2,298
 其他應付款 1,658 1,423 1,362 2,010 1,576 1,852 1,341 1,938
 當期所得稅負債 26 54 97 54 88 196 373 282
 負債準備-流動 149 143 131 140 113 123 132 102
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 11 10 13 15 16 11 9 10
 一年內到期長期負債 7,558 8,125 6,670 8,740 8,189 8,948 9,761 6,172
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 27,184 28,081 25,672 29,829 26,334 27,343 29,596 25,866
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 33,957 33,166 36,898 31,935 32,989 33,963 32,180 35,115
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 44 38 38 41 41 50 52 55
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 33 37 37 38 165 181 197 213
 遞延所得稅 148 141 144 140 114 117 117 101
 其他非流動負債 35 33 37 37 39 40 40 44
非流動負債 34,216 33,414 37,154 32,190 33,347 34,350 32,585 35,528
負債總額 61,400 61,495 62,826 62,019 59,682 61,693 62,181 61,394
  普通股股本 19,264 19,520 19,592 19,742 19,842 19,453 19,453 19,492
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 389 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 19,264 19,520 19,592 19,742 19,842 19,842 19,453 19,492
 資本公積合計 4,432 4,565 4,602 4,676 4,757 4,728 4,728 4,748
  法定盈餘公積 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489 3,489
  特別盈餘公積 10,915 10,915 753 753 753 753 822 822
  未分配盈餘 -2,732 -1,697 9,827 10,162 10,744 11,550 12,359 12,329
 保留盈餘 11,672 12,706 14,069 14,403 14,986 15,792 16,670 16,640
 其他權益 -947 -1,417 56 -103 -179 -156 -293 -751
 庫藏股票帳面值 -342 -483 -107 -224 0 0 0 -59
母公司股東權益合計 34,079 34,892 38,212 38,494 39,406 40,205 40,558 40,070
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 455 586 764 841 992 1,078 1,165 1,248
股東權益總額 34,534 35,478 38,976 39,335 40,397 41,284 41,723 41,318
負債及股東權益總額 95,935 96,973 101,802 101,354 100,079 102,977 103,905 102,712
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。