厚生(2107)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,593 1,134 665 711 921 1,081 716 648
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 27 110 302 37 38 308 258 65
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5,134 5,441 5,542 5,661 5,652 5,827 5,232 4,935
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 156 148 129 143 154 157 160 140
 其他應收款 113 331 146 39 50 88 82 51
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 2,738 2,736 2,738 2,755 2,793 2,841 2,963 2,953
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 35 42 48 38 41 37 110 55
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 5 0
 其他金融資產-流動 122 60 625 743 724 686 748 711
 其他流動資產 2 2 1 1 2 2 1 1
流動資產 9,920 10,004 10,196 10,128 10,376 11,026 10,275 9,558
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 701 735 841 744 728 773 826 822
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 148 145 143 149 149 144 130 128
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 727 734 718 726 754 754 744 748
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 107 103 88 80 79 70 57 55
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 18 20 21 23 25 27 29 31
  投資性不動產淨額 3,316 3,331 3,268 3,201 3,101 3,027 2,963 2,848
  預付設備款 2 2 10 6 2 8 21 18
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 74 72 72 72 74 74 74 78
 其他非流動資產 3,410 3,424 3,372 3,303 3,203 3,137 3,088 2,974
非流動資產 5,094 5,143 5,162 5,001 4,912 4,878 4,846 4,727
資產總額 15,014 15,147 15,358 15,128 15,288 15,904 15,121 14,285
 短期借款 1,065 1,075 1,235 1,075 945 975 1,245 1,140
 應付商業本票/承兌匯票 60 50 220 150 210 250 190 190
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 39 14 0 6 8 31 21 0
 應付帳款及票據 115 116 110 105 120 122 109 116
 其他應付款 182 595 610 127 161 511 138 133
 當期所得稅負債 33 56 46 41 14 18 35 35
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 7 7 7 7 8 8 8 8
 一年內到期長期負債 10 10 198 198 198 198 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 19 19 18 19 20 19 18 18
流動負債 1,528 1,942 2,445 1,728 1,683 2,131 1,765 1,640
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 226 228 0 0 0 0 132 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 12 13 15 17 18 20 22 24
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 2 2 2 2 2 2 2 2
 遞延所得稅 178 173 186 192 178 192 190 171
 其他非流動負債 51 48 51 49 48 48 48 46
非流動負債 469 464 254 259 247 262 394 243
負債總額 1,997 2,407 2,699 1,987 1,930 2,393 2,159 1,883
  普通股股本 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036
 資本公積合計 450 450 450 450 450 450 450 450
  法定盈餘公積 1,968 1,968 1,874 1,874 1,874 1,874 1,813 1,813
  特別盈餘公積 295 295 295 296 296 296 296 296
  未分配盈餘 6,860 6,592 6,264 6,358 6,288 5,996 5,843 5,874
 保留盈餘 9,123 8,855 8,433 8,529 8,459 8,167 7,952 7,983
 其他權益 408 399 741 1,127 1,414 1,859 1,525 933
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 13,016 12,740 12,660 13,141 13,359 13,512 12,962 12,402
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 13,016 12,740 12,660 13,141 13,359 13,512 12,962 12,402
負債及股東權益總額 15,014 15,147 15,358 15,128 15,288 15,904 15,121 14,285
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。