為升(2231)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,417 1,548 1,898 2,173 2,254 1,374 1,663 1,290
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 66 86 218 284 301 389
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 1,161 1,024 1,041 1,371 1,483 1,242 1,381 1,219
 應收帳款及票據 1,308 1,323 1,514 1,659 1,479 1,769 1,520 1,517
 其他應收款 51 53 48 144 60 47 18 17
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,669 1,580 1,450 1,183 1,181 1,218 1,197 1,168
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 376 484 306 318 417 421 302 395
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 240 240 240
 當期所得稅資產-流動 11 1 1 0 4 2 0 0
 其他金融資產-流動 31 112 116 128 67 49 56 83
 其他流動資產 23 33 38 27 30 32 62 31
流動資產 6,048 6,158 6,479 7,089 7,194 6,678 6,741 6,351
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,088 3,115 3,046 3,078 2,732 2,735 2,618 2,603
  商譽淨額 459 458 457 461 461 460 461 460
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 176 231 237 248 255 259 271 277
 商譽及無形資產合計 636 689 693 710 716 718 732 737
 遞延資產合計 183 182 193 185 184 178 165 163
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 53 58 65 70 67 60 63 70
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 110 59 45 52 43 63 60 74
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 816 860 867 880 879 571 460 610
 其他非流動資產 979 977 977 1,002 989 694 583 754
非流動資產 4,885 4,963 4,910 4,976 4,622 4,326 4,097 4,257
資產總額 10,933 11,122 11,389 12,064 11,815 11,004 10,838 10,608
 短期借款 2,285 2,216 1,873 1,705 1,553 1,058 1,870 1,152
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 70 57 53 43 56 65 49 38
 應付帳款及票據 542 588 427 421 535 546 448 409
 其他應付款 414 364 659 357 455 427 390 472
 當期所得稅負債 35 73 67 145 100 24 51 153
 負債準備-流動 119 111 110 111 116 115 114 111
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 22 24 26 26 25 18 20 23
 一年內到期長期負債 390 1,186 1,915 1,850 1,841 1,487 206 184
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 9 10 8 10 7 10 10 6
流動負債 3,886 4,629 5,137 4,668 4,688 3,750 3,159 2,548
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 1,287 1,283
 銀行借款-非流動 2,554 1,768 1,575 1,650 1,439 1,910 1,339 1,295
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 21 25 30 33 31 31 32 36
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 15 11 11 11 11 13 13 13
 遞延所得稅 2 5 5 6 11 2 3 3
 其他非流動負債 11 11 11 11 19 7 4 5
非流動負債 2,602 1,820 1,632 1,710 1,512 1,962 2,678 2,635
負債總額 6,488 6,449 6,769 6,379 6,200 5,712 5,837 5,183
  普通股股本 1,359 1,359 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,359 1,359 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409
 資本公積合計 409 406 414 414 413 516 427 706
  法定盈餘公積 1,019 1,019 1,022 971 971 971 971 926
  特別盈餘公積 7 7 7 46 46 46 46 27
  未分配盈餘 582 801 1,123 1,562 1,464 1,225 1,141 1,327
 保留盈餘 1,608 1,827 2,153 2,579 2,481 2,242 2,158 2,280
 其他權益 -9 -50 -93 13 -7 0 -16 -25
 庫藏股票帳面值 0 0 -423 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 3,368 3,542 3,459 4,415 4,296 4,168 3,979 4,371
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,077 1,131 1,160 1,271 1,320 1,124 1,022 1,054
股東權益總額 4,445 4,673 4,620 5,685 5,616 5,292 5,001 5,425
負債及股東權益總額 10,933 11,122 11,389 12,064 11,815 11,004 10,838 10,608
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。