聯電(2303)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 124,706 109,019 110,660 104,217 111,994 106,354 105,000 103,407
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 550 528 569 610 565 555 606 635
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 4,699 4,630 5,280 6,398 6,398 5,893 6,081
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 22,136 20,019 12,506 8,932 4,689 3,562 3,739 4,302
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 545 618 705 496 371 344 626 730
 應收帳款及票據 38,648 35,603 31,274 32,245 32,380 34,801 33,343 33,744
 其他應收款 1,707 2,787 2,457 1,735 1,557 1,842 1,651 1,943
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 37,917 38,645 37,228 35,181 34,018 35,425 35,782 38,090
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 3,083 2,974 3,496 2,976 2,268 2,071 2,337 3,051
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 56 87 66 161 37 86 84 63
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 912 1,462 1,190 1,021 898 885 615 1,560
流動資產 230,260 216,440 204,783 192,854 195,175 192,323 189,678 193,608
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 27,123 19,975 17,585 17,075 16,754 17,774 17,851 18,474
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 23,250 10,768 9,144 10,533 10,516 11,234 11,316 11,336
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 9 0 0 29
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 96,474 56,069 48,643 44,657 41,692 42,399 43,321 46,845
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 259,212 267,898 271,395 265,291 258,627 282,051 279,059 276,445
  商譽淨額 27 8 27 8 8 8 8 8
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 4,540 4,452 4,716 4,449 3,754 3,902 4,147 3,846
 商譽及無形資產合計 4,568 4,460 4,743 4,456 3,762 3,910 4,154 3,853
 遞延資產合計 9,972 9,697 8,523 5,299 5,349 5,390 5,210 5,364
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 7,463 7,500 7,476 7,494 7,291 7,948 8,039 8,057
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 2,421 1,599 1,162 2,174 2,921 3,501 4,933 3,726
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 5,230 5,527 5,541 5,563 6,047 6,432 6,640 6,555
 其他非流動資產 15,114 14,625 14,179 15,231 16,259 17,881 19,611 18,339
非流動資產 435,713 383,492 374,213 362,542 352,969 380,639 380,523 380,684
資產總額 665,973 599,932 578,996 555,395 548,144 572,962 570,201 574,292
 短期借款 2,807 3,590 8,409 16,060 6,524 6,500 8,515 17,069
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 13 40 57 315 1,082 1,099 901 1,086
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 4,447 3,489 2,581 2,970 2,551 2,608 2,201 3,007
 應付帳款及票據 9,056 9,073 9,170 8,038 8,538 9,273 7,633 9,010
 其他應付款 66,392 30,821 36,128 31,860 67,154 30,483 34,626 36,204
 當期所得稅負債 5,216 5,167 3,582 1,307 3,131 4,261 3,365 1,822
 負債準備-流動 148 307 229 243 234 294 281 165
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 641 628 625 644 610 640 636 628
 一年內到期長期負債 9,160 19,299 19,188 14,086 14,778 11,132 10,995 13,787
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 8,427 7,198 7,629 6,754 5,791 6,583 6,106 5,498
流動負債 106,306 79,611 87,598 82,276 110,393 72,873 75,260 88,275
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 1,767 1,795 1,787 475 456 465 460 444
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 34,076 34,073 34,071 29,278 24,283 24,586 24,585 24,584
 銀行借款-非流動 11,490 13,092 11,301 24,479 17,318 20,041 30,949 33,550
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 5,277 5,354 5,376 5,449 5,382 5,700 5,783 5,882
 負債準備-非流動 926 925 898 687 641 709 695 664
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 834 850 866 1,025 1,038 1,052 1,432 1,633
 遞延所得稅 13,498 12,062 11,922 6,151 7,564 8,517 7,811 7,698
 其他非流動負債 47,875 45,433 45,320 44,375 44,023 48,190 45,041 43,072
非流動負債 115,743 113,584 111,542 111,919 100,705 109,260 116,755 117,527
負債總額 222,049 193,196 199,141 194,195 211,098 182,134 192,016 205,802
  普通股股本 125,770 125,785 125,882 125,563 125,565 125,584 125,607 125,285
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 125,770 125,785 125,882 125,563 125,565 125,584 125,607 125,285
 資本公積合計 15,871 15,812 15,410 14,992 15,023 14,995 14,782 14,342
  法定盈餘公積 45,648 41,466 41,466 41,466 41,466 36,728 36,728 36,728
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 217,117 207,599 191,417 181,241 166,264 197,888 190,121 181,453
 保留盈餘 262,765 249,065 232,883 222,707 207,730 234,615 226,849 218,181
 其他權益 42,610 16,038 5,594 -2,202 -11,447 15,411 10,690 10,396
 庫藏股票帳面值 -3,096 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 443,920 406,701 379,768 361,060 336,871 390,605 377,928 368,204
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 4 36 87 140 174 224 257 287
股東權益總額 443,924 406,736 379,855 361,200 337,046 390,829 378,185 368,491
負債及股東權益總額 665,973 599,932 578,996 555,395 548,144 572,962 570,201 574,292
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。