鴻海(2317)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 865,252 870,520 929,283 937,108 791,144 1,048,680 1,163,448 1,197,663
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 9,390 3,726 4,021 7,234 4,370 4,927 4,289 6,669
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 420,431 327,518 410,117 371,477 348,992 203,076 137,702 145,746
 避險之金融資產-流動 0 72 79 15 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 1,252,497 940,523 1,062,375 1,141,418 1,187,816 861,609 712,095 872,270
 其他應收款 51,005 47,491 50,044 56,546 55,468 59,811 56,877 64,555
 資金貸予他人-流動 150 144 161 158 159 156 155 152
 存貨 1,185,675 935,827 1,047,613 835,016 883,537 808,459 753,150 730,765
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 35,917 27,438 27,596 25,152 22,954 17,671 18,643 16,409
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,522 6,584 1,772 1,640 1,785 1,824 1,918 1,736
流動資產 3,821,839 3,159,842 3,533,061 3,375,765 3,296,225 3,006,214 2,848,277 3,035,966
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 96,317 91,604 93,647 91,862 89,132 95,497 91,440 87,452
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 141,533 95,537 93,619 98,239 100,687 92,190 91,676 86,494
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 7,685 7,895 7,455 7,372 7,249 9,493 9,566 10,997
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 189,781 183,219 201,774 200,117 203,268 196,649 185,024 198,480
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 461
 不動產廠房及設備 491,835 458,118 492,003 468,838 434,691 424,230 410,372 393,967
  商譽淨額 20,321 19,540 22,637 22,125 21,659 21,405 21,138 20,398
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 18,611 18,524 19,985 20,312 19,397 19,521 19,336 19,203
 商譽及無形資產合計 38,932 38,064 42,622 42,437 41,056 40,925 40,473 39,601
 遞延資產合計 25,071 24,465 25,752 24,014 22,648 20,312 20,432 20,204
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 55,320 53,921 59,318 55,494 51,241 50,437 45,450 41,328
  投資性不動產淨額 8,195 7,725 8,694 8,678 9,396 9,478 9,653 9,710
  預付設備款 5,969 7,759 15,072 9,491 5,799 4,323 4,114 4,672
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 11,977 10,793 13,757 12,192 10,890 17,100 17,163 10,456
 其他非流動資產 81,462 80,198 96,841 85,855 77,326 81,338 76,380 66,166
非流動資產 1,072,616 979,100 1,053,713 1,018,734 976,058 960,635 925,363 903,823
資產總額 4,894,455 4,138,942 4,586,774 4,394,500 4,272,283 3,966,849 3,773,640 3,939,789
 短期借款 736,925 511,639 599,344 491,787 488,719 470,795 462,966 501,773
 應付商業本票/承兌匯票 104,856 98,062 99,672 87,676 82,665 40,525 52,201 61,329
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 2,399 8,938 1,555 4,444 2,615 2,679 2,591 6,881
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 40,546 36,261 33,769 30,061 31,012 29,646 30,024 26,380
 應付帳款及票據 1,380,883 1,003,773 1,130,993 1,133,052 1,149,179 891,114 728,794 893,119
 其他應付款 247,005 308,873 317,711 255,947 216,759 292,591 274,777 227,365
 當期所得稅負債 27,292 19,711 28,289 27,480 15,220 13,519 24,190 24,745
 負債準備-流動 7,678 5,962 4,954 2,856 2,498 2,144 1,661 1,558
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 7,125 8,655 7,541 7,062 7,687 6,437 5,644 5,742
 一年內到期長期負債 80,972 56,427 62,717 63,320 24,470 44,455 61,778 85,892
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 66,079 72,190 70,642 71,133 69,583 77,541 73,524 74,551
流動負債 2,701,760 2,130,491 2,357,187 2,174,818 2,090,406 1,871,444 1,718,150 1,909,335
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 721 691 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 246,520 264,668 266,842 255,049 251,422 246,265 243,070 230,519
 銀行借款-非流動 26,189 25,626 32,187 32,744 45,507 45,871 45,348 41,106
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 25,197 24,556 27,469 23,921 23,159 23,755 17,829 16,711
 負債準備-非流動 11,507 8,263 8,671 5,383 3,343 2,276 2,253 2,088
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 1,095 784 809 1,012 950 965 968 955
 遞延所得稅 41,594 37,261 40,391 37,388 47,195 41,880 41,734 40,674
 其他非流動負債 17,947 14,995 13,828 12,597 12,534 12,723 13,457 12,157
非流動負債 370,771 376,843 390,198 368,094 384,110 373,735 364,659 344,211
負債總額 3,072,530 2,507,335 2,747,385 2,542,911 2,474,516 2,245,179 2,082,809 2,253,545
  普通股股本 139,642 138,917 138,917 138,907 138,630 138,630 138,630 138,630
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 10 277 0 0 0
 股本 139,642 138,917 138,917 138,917 138,907 138,630 138,630 138,630
 資本公積合計 221,511 198,653 199,241 197,922 193,775 189,219 199,571 198,653
  法定盈餘公積 229,108 229,108 213,430 213,430 213,430 213,430 199,205 199,205
  特別盈餘公積 42,605 42,605 113,222 113,222 113,222 113,222 82,154 82,154
  未分配盈餘 1,142,007 1,084,840 985,987 1,024,330 976,047 926,032 936,131 987,704
 保留盈餘 1,413,719 1,356,552 1,312,639 1,350,982 1,302,699 1,252,684 1,217,490 1,269,063
 其他權益 -138,690 -233,720 -8,922 -42,605 -39,037 -54,101 -65,944 -113,222
 庫藏股票帳面值 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
母公司股東權益合計 1,636,166 1,460,388 1,641,860 1,645,202 1,596,330 1,526,417 1,489,732 1,493,109
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 185,758 171,220 197,528 206,386 201,437 195,253 201,099 193,135
股東權益總額 1,821,925 1,631,608 1,839,388 1,851,588 1,797,767 1,721,670 1,690,831 1,686,244
負債及股東權益總額 4,894,455 4,138,942 4,586,774 4,394,500 4,272,283 3,966,849 3,773,640 3,939,789
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。