仁寶(2324)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 84,570 83,290 73,408 65,563 83,502 78,948 60,079 86,570
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 38 4 21 16 0 145 9 44
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 8,133 8,933 9,228 4,914 5,214 5,104 0 0
 避險之金融資產-流動 59 13 5 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 169,692 174,667 170,312 156,078 180,963 200,801 212,587 211,263
 其他應收款 784 1,052 2,228 2,354 2,469 3,412 3,698 4,602
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 99,647 84,686 83,384 75,823 78,484 84,832 91,193 85,574
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 9,616 8,159 7,187 6,183 6,089 6,280 6,130 6,354
流動資產 372,540 360,805 345,773 310,932 356,721 379,522 373,696 394,407
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,241 2,413 2,286 2,054 2,437 1,359 1,387 1,333
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 14,998 14,673 14,945 14,579 16,421 23,756 13,262 12,305
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 7,261 7,303 6,838 6,537 7,361 7,344 7,401 7,651
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 32,248 31,659 28,399 28,144 30,569 31,104 30,335 30,853
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1,648 1,555 1,620 1,661 1,688 1,718 1,805 1,932
 商譽及無形資產合計 1,648 1,555 1,620 1,661 1,688 1,718 1,805 1,932
 遞延資產合計 2,930 2,961 2,943 2,933 2,928 2,839 3,572 3,582
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 15,093 15,159 12,688 12,836 13,200 13,351 13,420 13,566
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 2,474 2,379 2,396 2,107 2,288 2,549 2,015 2,058
 其他非流動資產 17,568 17,538 15,084 14,943 15,488 15,899 15,435 15,624
非流動資產 79,894 78,102 72,116 70,850 76,892 84,020 73,198 73,281
資產總額 452,434 438,907 417,889 381,782 433,613 463,542 446,893 467,688
 短期借款 55,847 66,949 45,249 44,628 52,790 57,900 47,173 73,334
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 286 85 436 363 223 0 56 0
 避險之金融負債-流動 7 3 56 132 43 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 12,127 4,684 4,200 3,380 4,480 3,263 4,504 3,802
 應付帳款及票據 161,113 145,992 157,553 129,745 144,532 158,733 169,504 162,646
 其他應付款 32,310 27,883 24,155 24,928 33,980 30,180 29,557 31,274
 當期所得稅負債 8,524 7,820 7,169 7,051 7,826 7,215 6,783 6,696
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 753 1,033
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 1,988 2,095 1,907 1,938 1,985 1,956 1,936 1,927
 一年內到期長期負債 4,868 4,005 8,814 7,200 12,212 14,303 14,459 15,412
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 7,973 9,105 9,569 9,088 8,380 9,503 6,722 7,142
流動負債 285,044 268,622 259,108 228,452 266,451 283,052 281,447 303,265
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 11,898 11,940 8,962 9,915 11,046 12,235 12,988 14,436
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 6,069 7,331 5,053 5,112 5,256 6,777 6,819 6,871
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 473 480 518 521 525 535 638 642
 遞延所得稅 2,481 2,464 2,636 2,509 2,791 3,999 2,543 2,471
 其他非流動負債 561 394 442 378 401 478 303 331
非流動負債 21,481 22,609 17,611 18,436 20,020 24,024 23,291 24,751
負債總額 306,525 291,230 276,719 246,888 286,471 307,076 304,738 328,017
  普通股股本 44,071 44,071 44,071 44,071 44,071 44,071 44,071 44,071
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 44,071 44,071 44,071 44,071 44,071 44,071 44,071 44,071
 資本公積合計 3,847 3,681 3,621 3,615 3,610 3,473 3,480 3,485
  法定盈餘公積 25,020 25,020 25,020 25,020 24,012 24,012 24,012 24,012
  特別盈餘公積 0 0 0 0 387 387 387 387
  未分配盈餘 50,407 53,288 51,725 49,849 49,891 53,814 51,837 48,506
 保留盈餘 75,427 78,308 76,744 74,868 74,291 78,213 76,237 72,906
 其他權益 8,426 6,629 3,529 -214 12,710 17,588 5,806 7,049
 庫藏股票帳面值 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881
母公司股東權益合計 130,890 131,808 127,085 121,459 133,802 142,465 128,714 126,631
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 15,018 15,869 14,084 13,435 13,341 14,001 13,441 13,041
股東權益總額 145,909 147,677 141,169 134,894 147,142 156,466 142,155 139,672
負債及股東權益總額 452,434 438,907 417,889 381,782 433,613 463,542 446,893 467,688
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。