國巨*(2327)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 86,641 81,473 81,022 68,168 66,374 61,118 47,345 54,464
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,098 1,097 968 774 2,599 1,643 4,470 3,084
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 16,466 15,537 18,617 27,169 40,444 39,061 42,429 34,784
 避險之金融資產-流動 0 0 0 16 104 318 72 1,581
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 29,913 27,792 25,268 24,441 23,202 21,969 22,832 23,569
 其他應收款 1,992 2,718 2,859 2,943 2,709 3,063 3,395 3,430
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 33,379 31,636 28,257 26,694 27,781 27,823 26,798 26,466
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 4,751 4,216 4,098 3,141 3,730 2,775 2,741 2,658
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 728 876 562 616 550 519 529 405
流動資產 175,967 165,346 161,650 153,962 167,493 158,288 150,611 150,442
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 630 598 615 585 644 633 620 739
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,689 1,683 1,444 1,401 1,414 1,548 1,547 1,635
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 29,613 27,539 26,100 27,045 23,991 26,361 26,705 25,175
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 15,669 15,383 10,832 10,902 10,959 10,848 10,635 10,584
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 62,486 65,305 62,097 62,171 66,603 66,410 67,377 67,612
  商譽淨額 78,974 78,430 63,804 62,731 67,154 65,761 65,004 65,592
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 28,515 28,270 27,346 26,929 29,412 29,165 28,779 29,404
 商譽及無形資產合計 107,489 106,700 91,150 89,660 96,567 94,926 93,783 94,996
 遞延資產合計 3,438 3,537 3,442 4,501 3,524 3,670 3,061 3,291
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2,729 2,902 2,544 2,170 2,396 2,417 2,329 2,375
  投資性不動產淨額 376 370 356 351 387 384 389 389
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 1,608 1,428 1,138 1,142 1,109 1,191 1,072 1,009
 其他非流動資產 4,713 4,699 4,038 3,663 3,893 3,991 3,790 3,773
非流動資產 225,728 225,443 199,718 199,929 207,594 208,388 207,518 207,805
資產總額 401,695 390,789 361,368 353,890 375,087 366,676 358,129 358,247
 短期借款 13,142 8,569 7,683 5,264 17,870 15,804 12,553 14,803
 應付商業本票/承兌匯票 57,929 67,779 72,026 69,688 68,380 52,931 57,289 44,505
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 315 62 116 289 16 4 50 108
 避險之金融負債-流動 0 0 0 37 304 688 418 1,888
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 19,548 18,031 16,377 15,024 15,363 15,003 15,484 14,855
 其他應付款 36,950 22,515 21,050 31,229 30,935 20,120 19,704 29,060
 當期所得稅負債 6,887 5,855 5,699 4,819 5,304 5,535 4,750 5,070
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 456 471 412 411 442 425 356 379
 一年內到期長期負債 14,071 9,848 10,167 6,668 1,350 1,898 2,068 9,268
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,358 2,949 1,177 1,313 1,449 1,569 1,090 975
流動負債 150,656 136,079 134,707 134,742 141,413 113,978 113,762 120,910
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 31
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 4,994 4,499 4,499 7,997 13,495 13,494 13,493 13,492
 銀行借款-非流動 57,818 57,589 46,356 46,158 38,120 57,084 58,232 59,899
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 2,080 2,139 1,934 1,560 1,748 1,790 1,763 1,791
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 2,853 2,879 2,823 2,752 2,786 2,778 2,891 2,842
 遞延所得稅 10,008 8,867 6,982 7,090 11,328 10,444 8,045 8,385
 其他非流動負債 4,187 4,740 4,656 4,574 4,571 4,554 5,246 5,221
非流動負債 81,940 80,713 67,249 70,131 72,048 90,144 89,670 91,661
負債總額 232,595 216,793 201,956 204,873 213,461 204,123 203,431 212,571
  普通股股本 5,182 5,182 5,182 5,182 5,188 5,188 5,083 4,232
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 839
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 105 5
 股本 5,182 5,182 5,182 5,182 5,188 5,188 5,188 5,075
 資本公積合計 47,868 47,868 47,864 47,845 47,840 47,840 47,838 42,549
  法定盈餘公積 16,277 16,277 16,277 16,277 14,339 14,339 14,339 14,339
  特別盈餘公積 454 454 454 454 870 870 870 870
  未分配盈餘 91,230 97,410 90,619 84,263 80,777 85,532 81,795 76,171
 保留盈餘 107,961 114,141 107,350 100,994 95,986 100,741 97,003 91,379
 其他權益 7,890 5,717 -1,099 -5,074 12,514 8,723 4,651 6,665
 庫藏股票帳面值 -2,031 -2,031 -2,031 -2,031 -2,031 -2,031 -2,031 -2,031
母公司股東權益合計 166,871 170,878 157,266 146,917 159,497 160,461 152,649 143,638
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2,228 3,119 2,145 2,100 2,129 2,092 2,048 2,038
股東權益總額 169,099 173,997 159,412 149,017 161,626 162,553 154,697 145,676
負債及股東權益總額 401,695 390,789 361,368 353,890 375,087 366,676 358,129 358,247
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。