華泰(2329)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,598 3,438 3,963 4,445 4,393 5,373 4,282 3,910
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 406 446 371 291 198 218 327 409
 應收帳款及票據 5,102 5,120 3,872 4,195 3,941 4,389 4,626 4,463
 其他應收款 86 184 74 67 68 70 100 107
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,944 1,885 1,771 1,572 1,785 1,829 1,571 1,605
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 92 84 101 91 143 144 106 93
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 3 2 4 3 7 6 4 3
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 33 25 23 28 25 21 34 31
流動資產 10,264 11,183 10,180 10,692 10,560 12,049 11,050 10,621
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,883 1,442 1,755 1,739 1,800 1,769 2,056 1,839
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 7,478 6,982 6,474 6,456 6,129 5,797 5,371 5,082
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 51 59 56 52 62 74 83 81
 商譽及無形資產合計 51 59 56 52 62 74 83 81
 遞延資產合計 256 365 376 420 416 457 514 634
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 118 86 87 90 118 117 121 146
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 61 171 55 51 104 27 26 25
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 28 30 32 36 42 43 39 39
 其他非流動資產 208 286 174 177 265 186 186 211
非流動資產 9,876 9,134 8,836 8,844 8,672 8,283 8,210 7,846
資產總額 20,140 20,317 19,015 19,536 19,231 20,333 19,259 18,467
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 63 67 77 79 81 84 87 87
 應付帳款及票據 5,035 5,223 4,348 4,655 4,662 5,070 4,254 3,968
 其他應付款 1,494 2,215 1,806 1,482 1,479 2,410 2,191 1,417
 當期所得稅負債 0 0 37 37 0 0 0 0
 負債準備-流動 57 63 63 65 67 58 55 46
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 19 11 12 12 13 15 19 25
 一年內到期長期負債 488 466 419 372 325 250 182 107
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 123 99 124 112 101 93 97 88
流動負債 7,278 8,144 6,884 6,814 6,728 7,981 6,886 5,739
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 1,055 898 929 1,010 984 1,027 1,105 1,132
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 104 79 80 83 87 85 88 108
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 26 25 25 31 62 71 81 178
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 17 18 19 28 28 28 28 35
非流動負債 1,202 1,020 1,053 1,152 1,161 1,212 1,302 1,454
負債總額 8,480 9,164 7,937 7,966 7,890 9,194 8,188 7,193
  普通股股本 5,602 5,602 5,602 5,603 5,603 5,603 5,553 5,553
  特別股股本 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 7,404 7,404 7,404 7,405 7,405 7,405 7,355 7,355
 資本公積合計 465 477 477 476 481 481 238 238
  法定盈餘公積 655 655 528 528 528 528 346 346
  特別盈餘公積 61 61 193 193 193 193 193 193
  未分配盈餘 3,484 3,052 2,660 3,213 2,973 2,796 2,624 3,008
 保留盈餘 4,200 3,768 3,381 3,934 3,694 3,517 3,163 3,546
 其他權益 -410 -496 -184 -245 -238 -263 315 134
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 11,660 11,153 11,078 11,570 11,342 11,139 11,072 11,274
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 11,660 11,153 11,078 11,570 11,342 11,139 11,072 11,274
負債及股東權益總額 20,140 20,317 19,015 19,536 19,231 20,333 19,259 18,467
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。