台積電(2330)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,470,759 2,364,524 2,394,804 2,127,627 1,886,781 1,799,127 1,698,196 1,465,428
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 21 1,766 54 208 971 114 253 925
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 171,754 163,638 189,928 192,203 189,649 185,232 175,880 154,531
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 108,521 104,501 118,298 101,971 90,197 64,160 48,327 66,761
 避險之金融資產-流動 1 0 0 11 1 1 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 307,814 235,685 243,949 272,088 249,974 210,210 201,980 201,938
 其他應收款 58 2,568 0 0 74 2,403 79 72
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 288,689 304,194 293,388 287,869 292,884 272,491 267,123 250,997
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 54,020 49,203 59,538 63,138 35,302 35,624 32,728 27,159
 其他流動資產 34,378 38,839 45,704 43,237 28,080 22,294 28,201 26,222
流動資產 3,436,015 3,264,917 3,345,664 3,088,352 2,773,914 2,591,658 2,452,767 2,194,033
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 14,502 13,831 15,485 15,200 14,595 14,715 13,959 13,417
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 8,366 7,606 8,338 7,823 7,503 7,223 7,428 7,209
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 90,093 81,827 98,204 88,597 74,267 88,681 85,913 79,199
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 36,016 34,162 38,767 37,421 30,968 29,600 31,168 29,617
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,499,341 3,386,206 3,400,806 3,234,980 3,071,599 3,105,860 3,051,848 3,064,475
  商譽淨額 5,767 5,580 6,130 6,071 5,917 6,033 5,966 5,796
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 19,791 19,127 19,320 20,212 16,166 16,397 16,273 16,970
 商譽及無形資產合計 25,558 24,707 25,450 26,283 22,083 22,431 22,239 22,767
 遞延資產合計 62,099 64,996 66,667 65,943 65,944 65,160 63,729 64,176
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 43,269 43,858 41,303 40,128 39,699 39,513 40,137 40,425
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 138,848 84,237 92,604 87,211 65,087 17,523 18,702 17,054
 其他非流動資產 182,117 128,095 133,907 127,340 104,785 57,036 58,839 57,479
非流動資產 3,918,092 3,741,432 3,787,624 3,603,586 3,391,744 3,390,706 3,335,124 3,338,338
資產總額 7,354,107 7,006,350 7,133,287 6,691,938 6,165,658 5,982,364 5,787,891 5,532,371
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1,185 221 2,069 467 34 509 941 121
 避險之金融負債-流動 3 2 3 0 2 4 11 27,334
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 45,916 56,799 102,048 89,435 86,939 67,450 75,432 52,736
 應付帳款及票據 86,386 84,772 76,854 74,227 70,820 63,947 57,610 57,293
 其他應付款 563,423 570,638 566,040 531,377 419,702 439,956 398,232 423,961
 當期所得稅負債 116,732 182,884 217,333 147,438 77,423 110,302 139,222 98,913
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3,651 3,724 3,148 3,049 2,900 2,621 2,935 2,811
 一年內到期長期負債 76,226 94,214 61,772 59,858 58,805 23,075 12,500 9,293
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 382,384 384,060 370,536 358,675 363,774 341,052 339,297 241,121
流動負債 1,275,907 1,377,314 1,399,803 1,264,525 1,080,399 1,048,916 1,026,180 913,583
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 880,433 848,535 948,257 926,605 909,704 965,314 955,540 913,900
 銀行借款-非流動 37,796 35,136 38,727 31,824 26,460 9,030 10,020 4,383
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 30,979 31,364 29,122 28,755 28,209 28,222 28,467 28,682
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 5,307 5,355 5,379 7,581 7,704 7,702 7,701 9,257
 遞延所得稅 3,961 3,955 3,969 3,988 61 57 43 54
 其他非流動負債 84,147 88,058 106,407 105,084 91,199 102,975 94,223 179,249
非流動負債 1,042,623 1,012,403 1,131,860 1,103,837 1,063,337 1,113,300 1,095,995 1,135,525
負債總額 2,318,529 2,389,718 2,531,663 2,368,362 2,143,736 2,162,216 2,122,175 2,049,108
  普通股股本 259,325 259,326 259,326 259,327 259,327 259,336 259,336 259,321
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 259,325 259,326 259,326 259,327 259,327 259,336 259,336 259,321
 資本公積合計 73,361 73,326 73,307 73,261 72,390 70,941 70,940 69,876
  法定盈餘公積 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147
  特別盈餘公積 181,555 0 0 0 0 0 28,021 0
  未分配盈餘 4,260,829 4,119,740 3,851,130 3,606,105 3,346,232 3,127,528 2,955,396 2,846,884
 保留盈餘 4,753,531 4,430,887 4,162,277 3,917,252 3,657,379 3,438,675 3,294,564 3,158,031
 其他權益 -87,910 -182,466 69,252 38,705 922 25,540 10,891 -28,314
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 -3,089 0 0
母公司股東權益合計 4,998,307 4,581,074 4,564,163 4,288,545 3,990,019 3,791,403 3,635,732 3,458,914
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 37,271 35,558 37,462 35,031 31,903 28,745 29,984 24,349
股東權益總額 5,035,578 4,616,632 4,601,624 4,323,576 4,021,922 3,820,148 3,665,716 3,483,263
負債及股東權益總額 7,354,107 7,006,350 7,133,287 6,691,938 6,165,658 5,982,364 5,787,891 5,532,371
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。