台亞(2340)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,058 2,278 2,333 2,297 2,410 2,713 2,834 1,994
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 48 42 46 60 99 99 110 92
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 23 23 23 23 23 23 23 23
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 3 3 3 3 2 2
 應收帳款及票據 1,431 1,279 1,270 1,266 1,365 1,153 1,089 1,203
 其他應收款 64 58 61 131 20 18 18 15
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,647 1,781 1,916 1,862 1,569 1,303 1,339 1,349
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 131 122 137 138 197 146 117 126
流動資產 5,401 5,582 5,788 5,780 5,687 5,457 5,531 4,805
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 16 16 16 16 20 20 20 20
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 945 906 899 961 1,140 1,126 1,083 1,111
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 10 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 3 3
 採權益法之長期股權投資 65 71 77 77 78 73 61 64
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 7,310 7,025 7,042 7,058 6,328 6,214 5,567 5,384
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 83 82 85 75 63 60 32 35
 商譽及無形資產合計 83 82 85 75 63 60 32 35
 遞延資產合計 61 85 82 68 76 69 60 58
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 164 169 172 187 195 201 205 211
  投資性不動產淨額 399 399 399 399 399 399 399 399
  預付設備款 140 289 206 274 484 356 422 372
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 27 204 46 52 60 25 28 31
 其他非流動資產 730 1,062 823 912 1,138 981 1,054 1,013
非流動資產 9,220 9,247 9,025 9,167 8,843 8,542 7,879 7,687
資產總額 14,621 14,829 14,813 14,947 14,530 13,999 13,410 12,492
 短期借款 1,770 1,825 1,373 1,245 1,047 377 367 390
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 47 45 44 69 58 73 72 98
 應付帳款及票據 549 554 702 901 772 569 461 576
 其他應付款 796 869 768 917 904 1,095 815 841
 當期所得稅負債 9 17 25 20 7 8 29 25
 負債準備-流動 8 9 8 8 4 6 7 3
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 23 23 21 23 24 24 23 23
 一年內到期長期負債 795 662 527 418 131 86 50 26
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 8 14 21 19 9 5 6 6
流動負債 4,005 4,018 3,489 3,620 2,955 2,241 1,830 1,988
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 3,022 3,223 3,361 3,146 3,173 3,192 2,788 1,670
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 151 156 159 173 180 186 190 196
 負債準備-非流動 30 28 27 23 26 20 16 20
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 21 20 20 19 57 56 68 67
 遞延所得稅 6 6 9 8 19 25 24 25
 其他非流動負債 23 28 29 30 30 30 30 29
非流動負債 3,253 3,461 3,605 3,399 3,486 3,508 3,117 2,006
負債總額 7,258 7,479 7,095 7,019 6,440 5,750 4,947 3,994
  普通股股本 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386
 資本公積合計 1,811 1,743 1,743 1,581 1,524 1,525 1,504 1,476
  法定盈餘公積 946 946 946 946 946 946 916 916
  特別盈餘公積 141 141 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 -358 -115 432 776 993 1,164 1,469 1,504
 保留盈餘 730 972 1,379 1,722 1,939 2,111 2,385 2,420
 其他權益 -73 -117 -194 -140 38 20 -25 62
 庫藏股票帳面值 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
母公司股東權益合計 6,831 6,961 7,291 7,526 7,864 8,020 8,227 8,321
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 532 389 427 402 225 230 237 178
股東權益總額 7,363 7,350 7,718 7,928 8,089 8,250 8,463 8,498
負債及股東權益總額 14,621 14,829 14,813 14,947 14,530 13,999 13,410 12,492
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。