順德(2351)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,026 624 770 930 1,073 794 931 1,019
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 58 258 207 264 89 69 68 114
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 2,012 1,996 2,050 2,042 2,112 2,083 2,099 1,890
 其他應收款 20 14 16 15 17 15 16 14
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,807 3,733 3,741 3,837 3,654 3,997 3,900 3,564
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 64 97 66 81 67 103 133 102
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 2 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 80 93 57 48 36 35 31 44
 其他流動資產 0 3 3 2 0 2 2 2
流動資產 7,068 6,820 6,910 7,219 7,049 7,098 7,181 6,750
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 21 21 19 22 23 23 22 24
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 5,232 5,017 4,937 5,056 5,062 5,043 5,099 5,151
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 78 76 59 58 57 60 61 60
 商譽及無形資產合計 78 76 59 58 57 60 61 60
 遞延資產合計 113 106 124 99 118 129 118 86
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 172 173 176 177 176 180 184 188
  投資性不動產淨額 7 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 39 49 81 50 38 44 52 34
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 7 11 1 14 13 12 12 12
 其他非流動資產 224 233 258 241 227 236 248 234
非流動資產 5,668 5,452 5,398 5,476 5,487 5,490 5,548 5,556
資產總額 12,736 12,272 12,308 12,694 12,535 12,588 12,729 12,306
 短期借款 1,077 1,011 879 953 836 805 801 684
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 100 127 127 131 114 85 97 90
 應付帳款及票據 1,178 1,099 938 996 915 1,115 1,192 903
 其他應付款 626 560 1,028 508 611 596 1,060 473
 當期所得稅負債 89 60 137 147 133 118 174 254
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 9 10 10 9 9 9 9 10
 一年內到期長期負債 173 161 163 349 368 408 441 528
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 16 13 12 12 18 12 12 12
流動負債 3,269 3,041 3,295 3,105 3,004 3,148 3,787 2,953
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 1,141 1,136 1,130 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 475 485 418 1,449 1,535 1,622 1,276 1,418
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 70 73 75 68 68 70 72 74
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 54 51 53 55 62 79 81 88
 遞延所得稅 331 316 313 342 340 335 337 336
 其他非流動負債 119 112 107 115 108 96 94 88
非流動負債 2,190 2,172 2,096 2,030 2,113 2,201 1,860 2,003
負債總額 5,459 5,213 5,391 5,134 5,117 5,349 5,647 4,956
  普通股股本 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821
 資本公積合計 580 580 580 486 486 486 486 486
  法定盈餘公積 1,223 1,223 1,223 1,155 1,155 1,155 1,155 1,080
  特別盈餘公積 64 64 64 138 138 138 138 116
  未分配盈餘 3,368 3,226 3,139 3,632 3,519 3,371 3,214 3,565
 保留盈餘 4,656 4,514 4,427 4,924 4,812 4,664 4,507 4,762
 其他權益 -95 -158 -199 -44 -64 -79 -68 -81
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 6,961 6,757 6,629 7,188 7,055 6,892 6,747 6,989
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 316 302 289 372 363 347 335 361
股東權益總額 7,277 7,059 6,917 7,560 7,418 7,239 7,082 7,350
負債及股東權益總額 12,736 12,272 12,308 12,694 12,535 12,588 12,729 12,306
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。