華碩(2357)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 86,156 57,955 90,079 74,022 93,007 111,545 94,038 79,784
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,230 1,273 842 1,113 1,329 1,614 2,620 1,878
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,361 1,758 1,598 1,339 533 567 681 815
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 2,721 4,938 6,674 7,326 6,545 6,596 5,032 3,198
 避險之金融資產-流動 646 666 67 61 14 29 853 5
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 179,358 137,637 139,327 149,183 126,634 110,557 107,078 118,791
 其他應收款 3,997 1,530 1,130 1,394 4,168 1,543 1,201 1,570
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 356,329 260,838 197,642 166,969 150,233 155,498 152,620 150,637
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 20,781 18,867 15,739 15,402 14,482 14,746 14,749 14,199
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 648 397 735 594 500 682 372 360
流動資產 654,227 485,858 453,834 417,403 397,446 403,375 379,243 371,238
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,059 1,969 1,740 1,493 665 717 722 599
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 104,990 77,663 71,477 76,551 78,969 86,294 87,112 89,398
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 143 142 142 1,060 2,014 4,067 5,947 7,114
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 31,604 31,127 30,892 27,734 25,141 31,104 29,830 28,030
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 21,228 21,269 21,359 20,512 20,402 21,226 20,838 20,680
  商譽淨額 8,944 8,890 8,890 11,052 11,051 1,346 1,346 1,346
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 4,142 4,339 4,393 1,543 1,576 1,582 1,545 1,446
 商譽及無形資產合計 13,085 13,229 13,283 12,595 12,627 2,928 2,891 2,792
 遞延資產合計 25,203 24,354 23,390 17,262 17,612 16,676 16,322 17,462
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2,105 2,157 2,177 2,001 1,971 2,105 2,143 1,979
  投資性不動產淨額 9,005 8,983 8,898 8,659 8,255 8,726 8,626 8,592
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 4,892 4,692 4,466 3,924 3,512 2,877 2,849 1,523
 其他非流動資產 16,002 15,831 15,541 14,584 13,737 13,708 13,619 12,093
非流動資產 214,315 185,584 177,823 171,792 171,167 176,720 177,281 178,168
資產總額 868,542 671,442 631,657 589,195 568,613 580,096 556,524 549,406
 短期借款 100,742 41,417 29,682 40,134 21,509 28,280 25,201 25,664
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 173 33 405 62 854 550 29 945
 避險之金融負債-流動 13 9 166 62 1,148 634 13 757
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 4,819 2,248 5,475 2,990 2,811 3,345 2,338 2,054
 應付帳款及票據 206,409 134,383 119,584 100,431 96,078 82,768 73,997 73,788
 其他應付款 84,761 45,646 51,793 44,536 69,654 41,318 44,052 41,392
 當期所得稅負債 23,590 22,351 19,297 11,166 11,955 12,308 10,157 12,742
 負債準備-流動 36,830 35,403 34,580 33,122 30,961 33,477 33,458 32,539
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 562 574 505 446 449 480 482 449
 一年內到期長期負債 75 71 73 79 85 91 96 36
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 53,135 45,492 45,787 45,124 38,186 38,172 42,045 42,455
流動負債 511,107 327,627 307,347 278,151 273,689 241,424 231,867 232,821
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 2,076 0 1,844 1,408 1,402 0 1,361 929
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 268 275 293 311 329 346 366 135
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,077 1,104 1,216 1,123 1,103 1,224 1,293 1,121
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 149 0 0 0 107 0
 遞延所得稅 22,438 22,102 21,752 22,388 22,117 23,637 23,073 20,635
 其他非流動負債 1,590 3,603 1,493 1,544 1,242 2,866 1,260 1,431
非流動負債 27,449 27,084 26,747 26,774 26,192 28,073 27,459 24,251
負債總額 538,556 354,712 334,094 304,925 299,881 269,496 259,326 257,072
  普通股股本 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428
 資本公積合計 16,823 16,683 17,376 16,843 16,823 16,835 16,783 16,974
  法定盈餘公積 54,694 50,231 50,231 50,231 50,231 47,046 47,046 47,046
  特別盈餘公積 694 694 694 694 694 694 694 694
  未分配盈餘 144,265 160,876 151,079 139,575 129,019 147,652 134,889 133,251
 保留盈餘 199,653 211,801 202,004 190,500 179,944 195,392 182,629 180,991
 其他權益 77,454 50,978 41,489 42,677 39,996 62,293 62,700 60,703
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 301,357 286,889 268,297 257,448 244,190 281,948 269,540 266,095
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 28,628 29,841 29,266 26,822 24,542 28,651 27,658 26,239
股東權益總額 329,986 316,730 297,563 284,270 268,732 310,599 297,198 292,334
負債及股東權益總額 868,542 671,442 631,657 589,195 568,613 580,096 556,524 549,406
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。