致茂(2360)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 6,222 5,331 5,010 4,887 4,099 3,744 5,297 4,722
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,664 1,109 1,624 400 462 388 507 308
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 152 172 161 74 173 184 145
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 428 579 649 602 406 368 407 247
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 144 181 139 155 272 315 472 487
 應收帳款及票據 8,925 7,250 6,085 6,637 6,070 5,786 5,151 5,373
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 7,919 7,214 6,135 5,702 5,458 5,032 4,865 4,756
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 336 388 314 474 477 320
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 111 113 740 739 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 713 778 425 545 271 244 218 180
流動資產 26,126 22,708 21,315 20,217 17,425 16,523 17,578 16,539
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 80 81 80 80 81 2 3 35
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,168 1,273 1,270 1,432 1,247 1,336 1,188 1,123
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 55 64 74 174 236 237 227 176
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 4,937 4,962 4,596 5,135 4,876 4,509 4,455 4,572
 預付投資款 0 150 0 0 0 0 33 0
 不動產廠房及設備 7,232 7,090 6,827 6,946 6,956 6,958 7,046 7,108
  商譽淨額 191 189 187 194 193 191 193 192
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 134 109 121 113 96 91 65 66
 商譽及無形資產合計 325 298 308 307 289 282 258 258
 遞延資產合計 453 352 345 346 386 392 415 414
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 573 278 315 370 330 347 314 333
  投資性不動產淨額 1,712 1,712 1,712 1,712 2,478 2,478 2,478 2,478
  預付設備款 4,319 4,030 3,791 3,255 2,838 2,287 1,879 1,528
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 170 163 152 165 166 107 111 143
 其他非流動資產 6,774 6,183 5,969 5,502 5,812 5,220 4,782 4,482
非流動資產 21,024 20,452 19,470 19,922 19,882 18,936 18,406 18,168
資產總額 47,150 43,160 40,785 40,140 37,308 35,460 35,984 34,707
 短期借款 10 833 332 97 1,414 2,239 939 1,818
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1,133 908 721 693 778 792 753 1,158
 應付帳款及票據 4,116 3,608 2,722 3,208 3,106 2,872 3,266 2,795
 其他應付款 2,721 2,121 6,376 6,335 2,037 1,595 4,761 4,394
 當期所得稅負債 945 593 843 981 675 554 723 629
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 132 130 149 177 154 162 159 159
 一年內到期長期負債 4 3 3 4 4 11 11 11
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 99 183 1,218 569 67 101 72 84
流動負債 9,159 8,378 12,364 12,064 8,235 8,326 10,685 11,048
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 3,304 3,168 2,325 2,339 2,108 1,818 1,464 1,135
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 439 160 179 210 195 208 181 201
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 77 60 66 73 80 134 141 147
 遞延所得稅 1,584 1,311 1,335 1,308 1,210 1,136 1,209 1,215
 其他非流動負債 24 24 29 30 31 26 26 26
非流動負債 5,428 4,723 3,935 3,960 3,623 3,322 3,020 2,723
負債總額 14,587 13,101 16,299 16,024 11,858 11,648 13,705 13,771
  普通股股本 4,252 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,254
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 4,252 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,254
 資本公積合計 4,213 4,661 4,597 4,630 4,597 4,610 4,590 4,573
  法定盈餘公積 4,656 4,656 4,656 4,142 4,142 4,142 4,142 3,748
  特別盈餘公積 87 87 87 87 87 87 87 87
  未分配盈餘 18,083 15,583 10,516 9,228 10,934 9,408 7,982 7,176
 保留盈餘 22,825 20,325 15,258 13,458 15,163 13,637 12,211 11,010
 其他權益 638 272 -109 1,242 894 779 719 573
 庫藏股票帳面值 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31
母公司股東權益合計 31,898 29,480 23,968 23,552 24,877 23,249 21,743 20,378
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 665 579 518 563 573 563 537 558
股東權益總額 32,563 30,059 24,486 24,115 25,450 23,812 22,279 20,936
負債及股東權益總額 47,150 43,160 40,785 40,140 37,308 35,460 35,984 34,707
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。