大同(2371)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 28,697 24,161 26,671 29,755 25,744 12,501 12,333 14,291
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,909 1,354 1,562 1,531 1,546 1,524 1,704 2,494
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 360 358 352 352 346 337 340 340
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 8,671 7,272 8,431 7,326 8,069 9,130 9,237 8,980
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 2,966 2,865 2,625 2,686 3,136 3,869 3,656 2,203
 應收帳款及票據 6,749 6,871 6,153 6,235 6,086 5,933 4,635 5,267
 其他應收款 786 841 1,114 520 548 513 508 732
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 23,262 21,557 21,640 20,915 20,445 20,587 19,595 19,410
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,378 1,268 1,422 1,293 1,473 1,548 1,376 1,226
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 118 0 1,056 4,223 7,545 7,402 1,269
 當期所得稅資產-流動 69 62 55 43 43 31 26 24
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 2,253 2,185 1,938 1,334 1,331 1,254 1,273 1,481
流動資產 77,099 68,913 71,964 73,046 72,990 64,772 62,083 57,717
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 78 91 91 90 90 90 90 197
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 539 527 523 527 326 317 317 315
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 430 829 1,026 1,034 1,073 1,049 1,106 1,074
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 686 712 610 569 582 554 636 904
 採權益法之長期股權投資 1,777 1,770 1,835 1,800 1,788 1,755 1,805 1,799
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 31,654 31,484 31,740 31,773 31,780 32,025 31,921 31,168
  商譽淨額 607 599 626 623 615 621 618 609
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 76 65 69 52 31 34 33 35
 商譽及無形資產合計 683 664 695 675 647 655 651 644
 遞延資產合計 2,795 2,859 2,819 2,865 2,756 2,855 2,943 3,016
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2,849 2,880 2,995 2,975 3,042 3,091 3,162 3,194
  投資性不動產淨額 27,608 27,590 27,786 27,772 27,044 29,438 29,782 35,904
  預付設備款 407 240 227 136 111 59 70 41
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 1,376 1,276 1,399 1,425 1,320 1,182 1,289 1,306
 其他非流動資產 32,240 31,986 32,408 32,308 31,518 33,770 34,303 40,445
非流動資產 70,882 70,923 71,746 71,642 70,559 73,069 73,773 79,561
資產總額 147,982 139,835 143,710 144,689 143,549 137,841 135,856 137,278
 短期借款 9,656 6,227 8,689 7,062 11,450 11,833 6,150 5,056
 應付商業本票/承兌匯票 902 1,122 957 817 1,807 1,846 1,875 650
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 2 1 0 0 3 2 2
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 10,467 10,210 10,007 9,755 10,158 10,193 9,652 7,935
 應付帳款及票據 9,339 7,840 8,305 7,836 7,194 7,892 7,499 7,821
 其他應付款 3,456 10,280 10,271 3,444 3,342 3,980 3,597 3,401
 當期所得稅負債 403 395 432 233 222 236 424 391
 負債準備-流動 2,176 2,416 2,715 2,937 3,154 3,427 2,305 2,430
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 3 29 36 5
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 232 287 294 277 254 288 301 303
 一年內到期長期負債 1,123 1,115 916 1,107 2,743 2,550 1,430 1,396
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,015 990 1,063 1,070 1,009 1,218 1,151 1,209
流動負債 38,771 40,883 43,649 34,540 41,336 43,494 34,421 30,598
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 187 202 272 294 324 351 312 334
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 35,850 27,085 26,173 26,445 26,242 24,975 30,446 32,719
 其他長期借款-非流動 34 40 51 62 73 85 96 105
 租賃負債-非流動 442 448 486 454 528 549 570 582
 負債準備-非流動 387 369 369 363 360 354 351 358
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 85 84 89 113 129 131 135 160
 遞延所得稅 6,060 6,035 6,054 6,029 6,218 6,509 6,492 6,478
 其他非流動負債 228 225 246 252 241 289 283 286
非流動負債 43,272 34,489 33,740 34,013 34,115 33,242 38,683 41,022
負債總額 82,043 75,372 77,389 68,553 75,451 76,736 73,104 71,620
  普通股股本 21,508 21,508 23,395 23,395 23,395 23,395 23,395 23,395
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 21,508 21,508 23,395 23,395 23,395 23,395 23,395 23,395
 資本公積合計 3,791 3,466 3,466 3,466 3,466 3,466 3,466 3,449
  法定盈餘公積 4,131 4,131 1,918 1,918 1,918 1,918 1,653 1,653
  特別盈餘公積 25,400 25,540 14,972 14,984 17,589 22,442 20,065 20,078
  未分配盈餘 1,618 866 15,784 22,146 11,614 -187 3,310 2,654
 保留盈餘 31,149 30,537 32,675 39,047 31,121 24,173 25,028 24,384
 其他權益 3,949 3,720 4,280 4,200 3,913 3,800 3,787 3,685
 庫藏股票帳面值 -2,216 -2,216 -5,601 -2,239 -2,187 -2,187 -1,964 -251
母公司股東權益合計 58,181 57,015 58,214 67,870 59,708 52,648 53,712 54,663
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 7,758 7,448 8,106 8,265 8,390 8,458 9,040 10,995
股東權益總額 65,939 64,463 66,320 76,135 68,098 61,105 62,752 65,658
負債及股東權益總額 147,982 139,835 143,710 144,689 143,549 137,841 135,856 137,278
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。