瑞昱(2379)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 16,572 10,547 10,568 14,812 19,262 16,363 10,167 10,268
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5,870 5,462 6,905 7,521 6,802 5,528 902 949
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 39,259 41,283 42,369 32,766 34,102 32,525 34,977 32,373
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 18,322 18,626 20,076 14,946 18,345 18,939 15,502 12,757
 其他應收款 979 797 677 605 1,468 1,061 1,025 617
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 16,871 16,470 15,149 13,506 14,846 13,841 11,977 11,757
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 534 406 508 501 473 590 498 567
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 98,408 93,591 96,253 84,658 95,298 88,847 75,049 69,288
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 53 53 53 53
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,037 3,301 3,340 3,341 3,574 3,663 3,550 3,126
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 10,342 9,966 9,919 9,068 7,777 7,926 5,762 5,509
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 106 109 122 121 125 131 106 132
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 10,074 9,604 9,515 9,610 9,418 9,226 8,842 8,754
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 3,754 3,657 4,070 2,659 2,567 2,903 2,319 2,625
 商譽及無形資產合計 3,754 3,657 4,070 2,659 2,567 2,903 2,319 2,625
 遞延資產合計 582 720 520 437 322 318 304 337
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,375 1,599 1,633 1,682 1,716 1,749 1,750 1,768
  投資性不動產淨額 27 27 31 31 32 33 34 34
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 2,196 2,287 2,305 2,290 2,184 2,219 2,213 2,190
 其他非流動資產 3,598 3,913 3,968 4,003 3,932 4,001 3,996 3,991
非流動資產 31,493 31,271 31,455 29,239 27,768 28,220 24,932 24,528
資產總額 129,901 124,862 127,708 113,897 123,067 117,067 99,981 93,815
 短期借款 0 2,932 3,880 4,500 6,146 4,868 2,400 4,250
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 348 257 325 414 184 321 324 337
 應付帳款及票據 11,977 12,508 13,165 9,584 12,058 13,378 9,136 7,273
 其他應付款 52,599 48,948 47,887 31,324 39,952 37,323 24,694 24,573
 當期所得稅負債 3,208 3,061 2,854 2,134 1,880 1,952 1,958 1,764
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 106 99 110 114 115 142 136 139
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 11,400 10,632 11,065 9,892 9,664 9,151 8,371 7,909
流動負債 79,638 78,438 79,286 57,961 69,997 67,134 47,018 46,246
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 2,235 2,232 2,229 2,227
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,057 1,290 1,312 1,362 1,391 1,395 1,398 1,409
 負債準備-非流動 1,266 1,213 1,314 1,267 1,192 1,191 1,481 1,392
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 83 0 0 0 86
 遞延所得稅 414 553 346 266 189 186 168 204
 其他非流動負債 74 77 76 2 88 96 98 13
非流動負債 2,811 3,133 3,048 2,978 5,095 5,101 5,373 5,331
負債總額 82,449 81,571 82,334 60,939 75,092 72,235 52,391 51,577
  普通股股本 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129
 資本公積合計 287 287 287 287 287 287 542 542
  法定盈餘公積 8,883 8,883 8,883 8,883 8,883 8,883 8,883 8,883
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 31,079 27,644 23,735 32,052 28,785 24,410 27,717 24,845
 保留盈餘 39,962 36,527 32,618 40,934 37,668 33,293 36,599 33,728
 其他權益 2,064 1,339 7,331 6,597 4,881 6,114 5,310 2,830
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 47,442 43,282 45,364 52,948 47,965 44,822 47,580 42,228
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 10 10 10 10 10 10 10 10
股東權益總額 47,451 43,292 45,374 52,957 47,975 44,832 47,590 42,238
負債及股東權益總額 129,901 124,862 127,708 113,897 123,067 117,067 99,981 93,815
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。