廣達(2382)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 268,997 226,733 178,310 152,358 187,280 171,746 163,992 123,248
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 45,244 34,521 18,783 11,510 1,331 36,978 30,833 20,163
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 12,964 6,416 5,535 5,930 5,494 5,880 6,274 7,139
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 765,757 658,933 494,969 429,817 394,645 451,142 371,246 403,026
 其他應收款 3,036 1,888 1,686 1,681 2,290 1,377 1,663 1,635
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 790,184 673,886 512,946 334,618 286,282 277,148 261,886 223,774
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 1,134 927 1,724 4,253 1,010 940 1,041 1,215
 其他流動資產 35,494 22,423 18,112 13,426 9,927 4,227 3,758 4,257
流動資產 1,922,809 1,625,727 1,232,064 953,594 888,258 949,437 840,694 784,458
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,529 3,218 3,065 3,076 2,716 2,394 2,258 2,314
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 10,778 8,787 8,743 8,218 4,382 3,189 3,500 3,365
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 6,415 5,305 3,103 1,932 1,652 1,649 1,643 1,547
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 205 209 217 215 218 422 435 440
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 89,723 79,286 72,970 67,664 64,734 69,863 67,061 63,364
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 555 550 535 486 420 497 499 468
 商譽及無形資產合計 555 550 535 486 420 497 499 468
 遞延資產合計 10,907 10,979 11,040 7,782 7,838 8,048 8,093 6,525
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 13,796 10,046 7,720 6,148 5,105 5,781 5,436 4,624
  投資性不動產淨額 66 66 67 67 67 67 67 68
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 3,745 4,135 3,588 2,780 2,429 2,550 2,761 2,653
 其他非流動資產 17,607 14,247 11,375 8,995 7,601 8,398 8,265 7,344
非流動資產 139,718 122,582 111,047 98,367 89,560 94,459 91,753 85,368
資產總額 2,062,527 1,748,310 1,343,112 1,051,961 977,819 1,043,896 932,446 869,826
 短期借款 339,939 328,401 241,724 166,354 178,798 233,995 157,067 147,871
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 16 41 0 0 13 6 9 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 130,956 123,688 107,125 102,823 90,908 98,473 89,568 91,604
 應付帳款及票據 1,030,880 723,988 535,232 423,243 327,203 302,105 282,782 295,172
 其他應付款 138,669 117,599 58,373 46,505 98,046 97,858 48,375 45,102
 當期所得稅負債 18,045 23,821 21,022 15,890 18,184 17,433 14,381 15,304
 負債準備-流動 357 358 1,782 1,049 1,030 329 309 317
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 23,714 24,807 22,924 16,678 15,633 15,951 14,659 11,769
 租賃負債─流動 2,346 2,039 1,783 1,563 1,418 1,520 1,497 1,396
 一年內到期長期負債 21 32,429 16,603 2,561 1,777 7,463 22,473 1,818
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 20,376 11,616 7,587 8,588 9,272 12,337 7,579 7,176
流動負債 1,705,318 1,388,786 1,014,155 785,252 742,281 787,469 638,699 617,531
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 303 614 711 224 314 506 372 417
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 57,222 56,898 56,579 29,280 29,112 28,947 28,784 28,619
 銀行借款-非流動 19,110 64,082 0 0 21 12,056 22,199 5,167
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 11,845 8,189 5,807 4,270 3,158 3,640 3,267 2,546
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 143 149 155 137 142 149 154 298
 遞延所得稅 12,699 10,075 9,893 7,419 7,098 10,356 8,582 6,091
 其他非流動負債 70 68 67 72 68 77 84 98
非流動負債 101,392 140,075 73,212 41,402 39,913 55,731 63,442 43,236
負債總額 1,806,711 1,528,861 1,087,367 826,655 782,194 843,200 702,141 660,766
  普通股股本 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626
 資本公積合計 21,150 21,150 21,156 18,403 17,414 17,308 17,309 17,311
  法定盈餘公積 61,093 53,584 53,584 53,584 53,584 47,603 47,603 47,603
  特別盈餘公積 1,194 0 0 0 0 1,783 1,783 1,783
  未分配盈餘 112,622 92,674 131,738 109,587 93,111 80,343 111,059 95,081
 保留盈餘 174,910 146,258 185,322 163,171 146,695 129,730 160,446 144,468
 其他權益 9,272 1,782 -1,194 -6,335 -14,500 7,532 6,238 1,233
 庫藏股票帳面值 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333
母公司股東權益合計 243,625 207,483 243,577 213,532 187,902 192,864 222,286 201,304
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 12,192 11,966 12,167 11,775 7,723 7,833 8,020 7,756
股東權益總額 255,816 219,448 255,745 225,307 195,625 200,697 230,306 209,060
負債及股東權益總額 2,062,527 1,748,310 1,343,112 1,051,961 977,819 1,043,896 932,446 869,826
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。