廣達(2382)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 152,358 187,280 171,746 163,992 123,248 144,964 202,060 177,234
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 11,510 1,331 36,978 30,833 20,163 3,684 9,316 34,141
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5,930 5,494 5,880 6,274 7,139 7,362 7,377 7,351
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 429,817 394,645 451,142 371,246 403,026 276,034 284,244 259,907
 其他應收款 1,681 2,290 1,377 1,663 1,635 3,183 2,170 2,168
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 334,618 286,282 277,148 261,886 223,774 184,570 148,086 123,764
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 38,004 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 4,253 1,010 940 1,041 1,215 1,717 1,761 1,814
 其他流動資產 13,426 9,927 4,227 3,758 4,257 3,513 3,249 4,068
流動資產 953,594 888,258 949,437 840,694 784,458 663,032 658,262 610,448
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,076 2,716 2,394 2,258 2,314 2,413 2,296 2,070
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 8,218 4,382 3,189 3,500 3,365 3,213 2,508 2,456
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 1,932 1,652 1,649 1,643 1,547 1,176 484 476
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 215 218 422 435 440 454 372 378
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 67,664 64,734 69,863 67,061 63,364 64,368 62,551 60,820
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 486 420 497 499 468 417 431 505
 商譽及無形資產合計 486 420 497 499 468 417 431 505
 遞延資產合計 7,782 7,838 8,048 8,093 6,525 6,535 6,528 6,512
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 6,148 5,105 5,781 5,436 4,624 4,617 4,378 3,820
  投資性不動產淨額 67 67 67 67 68 68 68 68
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 2,780 2,429 2,550 2,761 2,653 2,381 2,393 2,566
 其他非流動資產 8,995 7,601 8,398 8,265 7,344 7,066 6,839 6,454
非流動資產 98,367 89,560 94,459 91,753 85,368 85,642 82,010 79,672
資產總額 1,051,961 977,819 1,043,896 932,446 869,826 748,674 740,272 690,120
 短期借款 166,354 178,798 233,995 157,067 147,871 132,994 134,605 156,978
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 13 6 9 0 0 0 4
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 102,823 90,908 98,473 89,568 91,604 91,938 89,824 80,743
 應付帳款及票據 423,243 327,203 302,105 282,782 295,172 236,404 216,944 168,322
 其他應付款 46,505 98,046 97,858 48,375 45,102 43,899 75,637 45,538
 當期所得稅負債 15,890 18,184 17,433 14,381 15,304 13,234 13,618 13,069
 負債準備-流動 1,049 1,030 329 309 317 312 307 300
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 16,678 15,633 15,951 14,659 11,769 11,342 10,048 9,472
 租賃負債─流動 1,563 1,418 1,520 1,497 1,396 1,382 1,228 1,151
 一年內到期長期負債 2,561 1,777 7,463 22,473 1,818 1,818 1,818 1,818
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 8,588 9,272 12,337 7,579 7,176 6,186 5,367 5,615
流動負債 785,252 742,281 787,469 638,699 617,531 539,508 549,398 483,013
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 224 314 506 372 417 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 29,280 29,112 28,947 28,784 28,619 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 21 12,056 22,199 5,167 5,670 5,678 5,931
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 4,270 3,158 3,640 3,267 2,546 2,505 2,422 1,871
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 137 142 149 154 298 301 293 298
 遞延所得稅 7,419 7,098 10,356 8,582 6,091 7,113 6,192 5,010
 其他非流動負債 72 68 77 84 98 111 109 105
非流動負債 41,402 39,913 55,731 63,442 43,236 15,699 14,694 13,215
負債總額 826,655 782,194 843,200 702,141 660,766 555,207 564,091 496,228
  普通股股本 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626 38,626
 資本公積合計 18,403 17,414 17,308 17,309 17,311 14,377 14,298 14,295
  法定盈餘公積 53,584 53,584 47,603 47,603 47,603 47,603 43,622 43,622
  特別盈餘公積 0 0 1,783 1,783 1,783 1,783 2,122 2,122
  未分配盈餘 109,587 93,111 80,343 111,059 95,081 78,448 66,963 89,659
 保留盈餘 163,171 146,695 129,730 160,446 144,468 127,834 112,707 135,403
 其他權益 -6,335 -14,500 7,532 6,238 1,233 5,417 3,505 -1,783
 庫藏股票帳面值 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333
母公司股東權益合計 213,532 187,902 192,864 222,286 201,304 185,921 168,803 186,207
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 11,775 7,723 7,833 8,020 7,756 7,545 7,377 7,685
股東權益總額 225,307 195,625 200,697 230,306 209,060 193,467 176,180 193,892
負債及股東權益總額 1,051,961 977,819 1,043,896 932,446 869,826 748,674 740,272 690,120
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。