映泰(2399)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 799 1,004 908 892 649 593 478 695
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 293 170 152 123 276 229 237 333
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 314 329 391 392 408 370 382 204
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 105 1 31 60 58 58 56 55
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 202 219 225 231 265 220 272 161
 其他應收款 20 20 97 15 19 22 34 9
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 263 335 364 396 452 574 759 809
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 26 8 8 7 8 6 8 7
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 15 15 14 14 13 13 12 12
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1 1 1 1 1 1 2 1
流動資產 2,037 2,100 2,191 2,132 2,149 2,087 2,239 2,288
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 106 105 101 105 116 114 105 119
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 131 131 132 133 131 131 131 130
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 22 29 20 20 22 25 27 34
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 0 0 0 0 1 1 2 2
  投資性不動產淨額 192 193 193 194 194 195 195 196
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 33 31 31 32 20 20 21 21
 其他非流動資產 226 223 225 226 215 216 218 218
非流動資產 484 489 478 484 484 485 480 501
資產總額 2,521 2,589 2,669 2,615 2,633 2,572 2,720 2,789
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 5 21 4 6 3 4 12 10
 應付帳款及票據 181 260 227 254 289 214 366 468
 其他應付款 112 121 170 104 92 86 82 94
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 40 30 30 30 30 30 30 30
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 0 0 0 0 1 1 2 2
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2 2 2 2 2 2 2 2
流動負債 340 434 433 396 418 337 494 606
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 10 20 20 20 20 20 20 20
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 15 14 27 26 17 21 20 14
 其他非流動負債 3 3 3 3 3 3 3 3
非流動負債 28 37 51 49 41 45 43 38
負債總額 368 471 484 445 459 382 537 644
  普通股股本 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781
 資本公積合計 67 67 67 67 67 67 67 67
  法定盈餘公積 270 270 268 268 268 268 268 268
  特別盈餘公積 2 2 2 2 2 2 4 4
  未分配盈餘 21 -10 52 41 41 66 55 22
 保留盈餘 293 262 323 312 311 337 328 295
 其他權益 13 8 14 11 16 6 7 3
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 2,153 2,118 2,185 2,170 2,175 2,190 2,182 2,146
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 2,153 2,118 2,185 2,170 2,175 2,190 2,182 2,146
負債及股東權益總額 2,521 2,589 2,669 2,615 2,633 2,572 2,720 2,789
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。