毅嘉(2402)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,525 2,099 2,816 1,825 2,449 2,291 2,204 1,802
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 40 50 41 20 45
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 304 293 332 393 380 389 406 21
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 4,369 3,838 3,782 4,015 3,925 3,509 3,211 3,302
 其他應收款 73 57 51 65 52 37 23 14
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,143 1,117 1,261 1,356 1,220 1,185 1,077 1,097
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 120 117 105 114 95 92 84 74
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 3 0 0 0 0 0 3 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 107 110 48 111 62 53 50 51
流動資產 8,644 7,631 8,395 7,919 8,233 7,597 7,079 6,406
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 1,081 952 1,075 1,060 962 970 961 577
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,461 2,971 3,049 2,940 2,394 2,450 2,422 2,357
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 100 93 108 116 112 106 104 95
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 290 275 305 296 306 289 288 118
  投資性不動產淨額 370 368 380 380 380 383 383 382
  預付設備款 298 225 216 170 202 98 125 120
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 84 78 70 67 60 61 64 63
 其他非流動資產 1,042 946 970 913 948 830 860 682
非流動資產 5,685 4,962 5,203 5,028 4,415 4,357 4,347 3,711
資產總額 14,329 12,593 13,598 12,947 12,648 11,954 11,426 10,117
 短期借款 2,529 1,956 2,429 2,109 2,343 1,995 2,030 897
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 6 29 0 0 7 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1 1 1 1 4 4 3 7
 應付帳款及票據 2,398 2,122 2,106 2,343 2,143 2,023 1,787 1,907
 其他應付款 349 907 895 373 335 673 667 323
 當期所得稅負債 19 35 62 68 59 45 52 48
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3 3 4 101 106 154 151 2
 一年內到期長期負債 456 0 0 0 0 114 113 274
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 22 11 9 9 5 8 12 12
流動負債 5,777 5,035 5,511 5,032 4,996 5,016 4,823 3,471
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 1,844 1,500 1,400 900 900 375 403 422
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 3 4 5 1 1 1 2 2
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 6 9 8 8 5 4 4 4
 其他非流動負債 12 11 13 12 12 13 12 11
非流動負債 1,865 1,524 1,425 921 918 392 421 439
負債總額 7,642 6,560 6,936 5,953 5,914 5,408 5,244 3,910
  普通股股本 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075
 資本公積合計 2,236 2,207 2,152 2,152 2,152 2,152 2,086 2,086
  法定盈餘公積 762 762 691 691 691 691 643 643
  特別盈餘公積 8 8 320 320 320 320 209 209
  未分配盈餘 1,029 844 397 829 617 386 364 633
 保留盈餘 1,799 1,614 1,408 1,840 1,628 1,397 1,216 1,485
 其他權益 -424 -844 91 -8 -57 -14 -76 -320
 庫藏股票帳面值 0 -20 -64 -64 -64 -64 -120 -120
母公司股東權益合計 6,686 6,033 6,662 6,994 6,734 6,546 6,182 6,207
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 6,686 6,033 6,662 6,994 6,734 6,546 6,182 6,207
負債及股東權益總額 14,329 12,593 13,598 12,947 12,648 11,954 11,426 10,117
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。