漢唐(2404)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 23,096 25,141 15,448 11,649 7,247 10,530 9,423 9,386
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 202 183 200 213 259 312 306 350
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 8,613 7,450 5,869 4,886 8,484 15,488 16,617 14,334
 應收帳款及票據 11,907 13,520 9,876 5,705 8,468 7,475 6,252 7,211
 其他應收款 0 0 0 0 2 5 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 18 22 25 34 29 33 27 24
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,913 2,116 2,267 2,051 1,669 1,156 1,236 1,298
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 11 16 15 15 15 0 0
 其他金融資產-流動 19,216 15,062 21,584 17,891 14,531 12,866 11,770 9,485
 其他流動資產 207 142 138 103 239 325 359 324
流動資產 65,173 63,647 55,422 42,547 40,944 48,204 45,990 42,413
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,478 1,385 1,371 1,498 1,520 1,323 1,539 1,559
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 822 841 844 815 785 831 819 806
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,344 1,323 1,349 1,344 1,352 1,360 1,367 1,369
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 16 19 19 22 14 15 13 14
 商譽及無形資產合計 16 19 19 22 14 15 13 14
 遞延資產合計 52 66 52 52 92 92 92 92
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 272 293 301 321 330 146 160 174
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 1 1 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 27 25 36 33 28 29 38 37
 其他非流動資產 299 320 338 354 359 175 198 212
非流動資產 4,011 3,952 3,972 4,085 4,122 3,796 4,028 4,051
資產總額 69,184 67,599 59,395 46,632 45,065 52,000 50,018 46,464
 短期借款 0 0 0 0 1,076 6,824 4,140 3,230
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 40,066 37,235 30,305 20,211 21,664 19,369 20,718 19,402
 應付帳款及票據 9,474 8,335 7,656 7,647 6,258 7,741 7,919 8,337
 其他應付款 1,696 7,302 6,927 1,492 1,058 5,477 5,356 1,323
 當期所得稅負債 735 835 1,644 1,177 606 607 938 668
 負債準備-流動 53 17 11 38 8 7 7 36
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 131 125 112 109 102 47 54 64
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 189 186 137 20 26 21 10 12
流動負債 52,346 54,034 46,792 30,693 30,798 40,092 39,142 33,072
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 132 159 176 198 210 82 89 94
 負債準備-非流動 99 99 98 98 126 125 125 125
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 362 330 396 411 603 505 496 466
 其他非流動負債 283 272 299 292 292 286 284 278
非流動負債 875 860 970 998 1,231 999 994 964
負債總額 53,222 54,894 47,762 31,691 32,029 41,091 40,136 34,036
  普通股股本 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906
 資本公積合計 467 466 466 465 465 379 379 379
  法定盈餘公積 4,184 4,184 3,563 3,563 3,563 3,563 3,097 3,097
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 9,070 6,032 5,255 8,546 6,549 4,799 4,072 6,737
 保留盈餘 13,254 10,216 8,818 12,110 10,112 8,362 7,169 9,835
 其他權益 418 225 577 626 595 514 690 584
 庫藏股票帳面值 -383 -383 -383 -383 -383 -574 -574 -574
母公司股東權益合計 15,662 12,431 11,385 14,725 12,696 10,587 9,570 12,129
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 300 273 247 216 341 322 313 300
股東權益總額 15,962 12,705 11,632 14,941 13,036 10,909 9,882 12,429
負債及股東權益總額 69,184 67,599 59,395 46,632 45,065 52,000 50,018 46,464
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。