南亞科(2408)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 52,313 52,572 62,603 61,903 61,157 65,491 62,356 58,812
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 10,639 5,950 4,796 4,132 5,165 6,268 5,375 5,236
 其他應收款 3,675 4,221 4,225 3,908 3,910 3,925 3,285 3,431
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 32,064 35,529 37,588 35,318 31,607 29,054 27,770 27,634
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,476 1,232 1,266 1,422 1,871 1,240 842 749
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,712 1,350 1,373 1,263 860 772 765 647
流動資產 101,879 100,854 111,851 107,946 104,569 106,750 100,393 96,510
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 26 26 27 28 27 27 21 20
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 726 726 726 724 731 729 732 869
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 5,345 5,103 5,075 4,645 4,837 4,927 4,947 5,120
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 84,597 86,400 87,384 84,327 84,696 79,862 80,521 81,838
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 585 645 630 688 750 812 865 927
 商譽及無形資產合計 585 645 630 688 750 812 865 927
 遞延資產合計 4,931 5,378 4,365 3,881 3,480 3,137 2,869 2,522
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 4,340 4,413 4,532 4,349 4,440 4,531 4,613 4,426
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 134 201 146 119 119 120 120 119
 其他非流動資產 4,474 4,614 4,678 4,468 4,559 4,651 4,733 4,544
非流動資產 100,683 102,892 102,886 98,760 99,081 94,146 94,688 95,841
資產總額 202,563 203,745 214,737 206,706 203,649 200,896 195,082 192,351
 短期借款 7,613 9,676 15,748 14,536 15,250 12,017 13,020 11,181
 應付商業本票/承兌匯票 0 3,792 3,498 6,734 3,597 2,394 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 5,423 5,058 5,666 5,180 4,616 3,691 3,107 3,443
 其他應付款 6,087 5,126 5,423 5,839 5,937 5,476 5,186 4,944
 當期所得稅負債 0 0 0 56 0 0 139 139
 負債準備-流動 99 66 33 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 453 445 444 417 416 414 407 393
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 16 16 18 18 17 17 17 17
流動負債 19,691 24,178 30,829 32,780 29,833 24,009 21,875 20,118
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 3,996 3,996 3,995 3,995 3,995 3,994 0 0
 銀行借款-非流動 16,500 16,000 11,000 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 4,015 4,090 4,201 4,037 4,122 4,206 4,286 4,104
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 420 422 427 431 492 500 504 506
 遞延所得稅 32 20 6 5 4 4 15 3
 其他非流動負債 565 374 407 405 450 429 580 696
非流動負債 25,528 24,901 20,037 8,873 9,062 9,134 5,385 5,309
負債總額 45,220 49,079 50,866 41,653 38,896 33,143 27,261 25,427
  普通股股本 30,986 30,986 30,986 30,986 30,986 30,986 30,983 30,981
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 1 9 2
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 30,986 30,986 30,986 30,986 30,986 30,987 30,992 30,983
 資本公積合計 32,993 32,905 32,835 32,834 32,834 32,834 32,828 32,826
  法定盈餘公積 18,626 18,626 18,626 18,626 18,626 18,626 18,626 18,626
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 74,372 72,809 76,911 78,852 80,380 81,867 82,681 83,890
 保留盈餘 92,999 91,435 95,537 97,478 99,006 100,493 101,308 102,516
 其他權益 365 -661 4,513 3,755 1,927 3,439 2,694 599
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 157,343 154,666 163,871 165,053 164,754 167,753 167,821 166,924
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 157,343 154,666 163,871 165,053 164,754 167,753 167,821 166,924
負債及股東權益總額 202,563 203,745 214,737 206,706 203,649 200,896 195,082 192,351
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。