友達(2409)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 55,839 54,351 67,418 68,447 63,284 71,961 87,674 83,969
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 87 87 91 36 273 108 82 176
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 349 505 447 470 674 521 520 584
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 1,053 886 595 680 1,362 1,478 1,367 1,318
 應收帳款及票據 30,222 27,137 26,984 25,946 31,279 30,738 21,607 24,043
 其他應收款 610 447 488 18 26 859 734 15
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 35,816 35,765 33,383 33,811 33,521 33,164 29,402 29,003
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 3,367 3,566 3,856 3,164 3,074 2,852 2,541 2,655
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 221 340 378 373 288 308 204 0
 當期所得稅資產-流動 579 602 598 556 462 428 392 308
 其他金融資產-流動 5,173 4,847 5,284 3,976 2,065 2,252 2,218 1,812
 其他流動資產 509 304 325 654 548 308 205 326
流動資產 133,826 128,836 139,848 138,131 136,856 144,977 146,947 144,211
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 147 145 139
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 9,650 10,342 10,802 3,412 1,745 1,716 1,636 1,832
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 686 642 676 917 739 731 650 680
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 13,737 13,469 17,659 26,243 25,702 25,788 25,936 29,384
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 162,185 163,099 165,047 166,244 168,888 170,843 170,103 171,173
  商譽淨額 18,550 18,508 15,885 15,861 15,605 14,984 10,617 10,585
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 3,195 3,361 3,482 3,558 4,278 3,622 671 684
 商譽及無形資產合計 21,745 21,869 19,368 19,418 19,884 18,607 11,288 11,269
 遞延資產合計 10,864 10,843 10,528 10,392 11,514 11,400 10,213 10,202
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 9,147 9,316 9,600 9,869 9,913 10,121 9,731 9,771
  投資性不動產淨額 1,336 1,336 1,179 1,173 1,195 1,303 1,318 1,321
  預付設備款 665 1,323 1,259 1,048 807 467 0 4
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 16,873 18,869 17,875 16,022 13,736 13,331 4,700 3,487
 其他非流動資產 28,021 30,844 29,913 28,112 25,652 25,221 15,749 14,582
非流動資產 246,888 251,108 253,993 254,739 254,124 254,453 235,719 239,260
資產總額 380,714 379,945 393,840 392,869 390,980 399,430 382,666 383,471
 短期借款 6,994 5,757 1,394 3,466 733 731 285 263
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 98 125 64 223 67 67 77 11
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 6,596 4,608 4,527 4,380 4,391 4,095 4,000 3,878
 應付帳款及票據 51,484 50,418 53,228 54,136 56,511 54,099 48,515 48,637
 其他應付款 3,502 2,977 2,827 3,648 3,926 4,047 4,253 6,184
 當期所得稅負債 1,763 1,900 2,492 1,573 1,102 1,058 880 1,084
 負債準備-流動 3,142 3,141 3,281 3,061 2,451 2,635 2,222 2,399
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 812 786 792 793 767 764 669 644
 一年內到期長期負債 21,869 14,818 18,295 12,838 8,950 8,082 7,514 10,062
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 22,213 24,046 24,315 25,196 25,343 29,053 25,811 21,413
流動負債 118,472 108,578 111,216 109,312 104,242 104,632 94,227 94,575
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 1,958 4,450 5,087 5,688 6,161 6,524 5,614 6,240
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 88,317 95,601 102,486 102,021 106,010 113,783 110,339 101,525
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 7,951 8,144 8,364 8,657 8,770 8,930 8,613 8,684
 負債準備-非流動 1,017 1,034 1,040 1,068 1,184 1,175 902 881
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 4,342 3,931 5,209 4,771 5,536 5,264 4,308 3,937
 其他非流動負債 1,856 1,360 1,530 1,580 2,122 2,095 1,999 2,272
非流動負債 105,440 114,521 123,715 123,784 129,783 137,770 131,776 123,538
負債總額 223,912 223,099 234,931 233,096 234,025 242,402 226,003 218,113
  普通股股本 75,471 75,471 76,679 76,679 76,994 76,994 76,994 76,994
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 75,471 75,471 76,679 76,679 76,994 76,994 76,994 76,994
 資本公積合計 45,958 45,894 46,648 48,276 48,246 48,411 48,386 54,999
  法定盈餘公積 13,753 13,753 13,753 13,753 13,753 13,753 13,753 13,753
  特別盈餘公積 356 356 4,485 4,485 4,485 4,485 3,620 3,620
  未分配盈餘 17,780 19,115 12,975 10,461 8,772 9,667 10,761 14,526
 保留盈餘 31,889 33,224 31,213 28,699 27,011 27,905 28,135 31,900
 其他權益 -5,783 -7,030 -315 -356 -1,347 -2,350 -2,825 -4,485
 庫藏股票帳面值 0 0 -1,824 0 -240 -240 -240 -240
母公司股東權益合計 147,535 147,558 152,400 153,298 150,663 150,720 150,449 159,167
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 9,266 9,288 6,509 6,475 6,292 6,308 6,214 6,190
股東權益總額 156,802 156,846 158,910 159,773 156,955 157,028 156,663 165,358
負債及股東權益總額 380,714 379,945 393,840 392,869 390,980 399,430 382,666 383,471
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。