中華電(2412)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 23,527 35,033 29,048 36,260 31,215 37,712 33,330 33,824
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1 1 5 0 1 2 2 1
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 6 0 0 1 0 0 0 0
 合約資產-流動 8,052 8,062 8,487 8,401 7,444 7,495 6,986 6,713
 應收帳款及票據 26,755 23,777 22,651 26,219 23,268 23,717 22,700 24,920
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 13,209 11,947 11,916 12,087 11,807 11,072 11,113 11,521
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 6,420 6,300 6,409 3,138 5,933 6,370 5,921 2,839
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 5 0 0 0 4
 其他金融資產-流動 17,489 39,731 36,773 23,408 14,693 32,417 27,795 20,352
 其他流動資產 4,328 3,847 3,334 3,449 4,562 4,091 3,392 3,029
流動資產 99,788 128,698 118,623 112,968 98,923 122,875 111,239 103,204
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,222 1,110 1,083 1,005 1,033 1,072 1,080 1,036
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5,683 5,770 5,300 4,667 4,808 4,966 5,069 4,412
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 4,483 4,402 4,354 4,327 4,244 4,166 4,017 3,769
 採權益法之長期股權投資 8,824 8,732 9,124 9,073 8,745 8,394 8,561 8,450
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 283,740 285,035 286,590 289,840 283,083 284,970 287,065 292,338
  商譽淨額 218 218 218 218 218 218 218 218
  特許權 60,578 62,176 63,773 65,371 66,968 68,566 70,163 71,761
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 578 610 656 695 672 705 715 748
 商譽及無形資產合計 61,373 63,003 64,647 66,283 67,858 69,489 71,096 72,727
 遞延資產合計 1,729 1,747 1,749 1,661 2,055 2,063 2,076 2,099
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 11,055 11,121 11,321 10,912 11,002 11,130 11,123 11,238
  投資性不動產淨額 12,304 12,281 12,293 12,302 11,642 11,506 11,517 9,805
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 5,738 5,457 4,790 4,461 4,144 3,895 3,618 3,331
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 15,157 15,128 15,357 14,991 12,087 11,910 11,916 11,531
 其他非流動資產 44,254 43,988 43,760 42,666 38,875 38,441 38,174 35,905
非流動資產 413,308 415,787 418,607 421,524 410,700 413,561 417,139 420,736
資產總額 513,096 544,484 537,230 534,492 509,623 536,436 528,378 523,939
 短期借款 755 480 530 215 430 365 465 585
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 1 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 13 0 2 1 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 19,010 16,457 16,582 16,301 16,239 15,219 14,293 14,088
 應付帳款及票據 13,593 11,266 10,813 18,223 12,576 10,052 9,992 14,781
 其他應付款 23,055 61,958 23,586 26,581 21,693 59,377 22,937 25,257
 當期所得稅負債 2,999 5,337 7,142 4,718 2,438 4,748 6,896 4,626
 負債準備-流動 437 661 669 442 309 317 317 337
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3,811 3,804 3,738 3,558 3,539 3,562 3,449 3,505
 一年內到期長期負債 1,900 10,708 8,805 8,803 8,798 1,600 1,600 1,600
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 958 947 1,017 1,051 1,248 979 982 983
流動負債 66,518 111,630 72,882 79,893 67,272 96,219 60,931 65,763
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 6,599 6,971 7,407 7,541 7,639 7,725 7,559 7,560
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 23,287 19,792 21,690 21,689 21,688 30,486 30,484 30,483
 銀行借款-非流動 1,600 1,627 1,629 1,631 1,600 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 7,226 7,236 7,462 7,334 7,457 7,453 7,399 7,470
 負債準備-非流動 319 317 308 535 501 498 492 485
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 2,148 2,134 2,120 2,107 2,134 2,138 2,126 2,098
 遞延所得稅 2,742 2,720 2,714 2,658 2,596 2,573 2,517 2,461
 其他非流動負債 12,227 12,434 12,742 12,999 12,048 12,053 12,230 12,715
非流動負債 56,148 53,231 56,072 56,494 55,663 62,925 62,807 63,272
負債總額 122,666 164,861 128,955 136,387 122,935 159,144 123,738 129,035
  普通股股本 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574
 資本公積合計 172,121 171,587 171,597 171,587 171,572 171,351 171,365 171,289
  法定盈餘公積 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574 77,574
  特別盈餘公積 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,899 2,899
  未分配盈餘 45,571 36,131 64,753 54,953 44,148 35,143 62,010 52,619
 保留盈餘 125,821 116,381 145,002 135,203 124,398 115,393 142,483 133,092
 其他權益 1,098 1,193 1,231 586 560 721 1,081 353
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 376,614 366,735 395,404 384,951 374,105 365,040 392,504 382,308
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 13,816 12,888 12,871 13,154 12,582 12,252 12,136 12,596
股東權益總額 390,430 379,623 408,275 398,105 386,688 377,292 404,640 394,904
負債及股東權益總額 513,096 544,484 537,230 534,492 509,623 536,436 528,378 523,939
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。