京元電子(2449)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 12,082 14,805 20,001 10,329 10,708 10,129 14,241 12,263
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 122 102 79 90 198 327 371 415
 應收帳款及票據 7,558 6,230 6,264 6,032 5,888 6,010 7,572 7,471
 其他應收款 2,568 2,971 740 782 638 408 644 255
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,126 1,000 931 848 862 914 1,093 1,073
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,649 994 619 219 376 169 426 502
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 25,387 23,445 22,161 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 118 201 290 230 79 55 38 63
流動資產 25,224 26,304 28,923 43,918 42,195 40,173 24,386 22,041
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 6,979 6,015 5,948 6,369 7,066 7,160 6,852 6,542
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 130 121 108 100 93 99 98 94
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 53,317 48,481 39,443 34,924 32,451 31,380 45,002 44,140
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 10 7 7 8 6 8 9 13
 商譽及無形資產合計 10 7 7 8 6 8 9 13
 遞延資產合計 87 232 113 167 173 181 191 303
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,423 1,486 1,011 1,045 436 444 619 621
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 202 202 231 180 158 157 157 157
 其他非流動資產 1,625 1,688 1,242 1,225 594 601 776 778
非流動資產 62,148 56,544 46,862 42,793 40,382 39,428 52,928 51,870
資產總額 87,372 82,848 75,785 86,711 82,577 79,600 77,314 73,911
 短期借款 0 0 0 0 0 0 197 220
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 13 9
 應付帳款及票據 1,190 1,089 1,100 942 789 661 928 1,162
 其他應付款 10,069 13,571 8,034 6,403 5,730 9,397 4,558 4,247
 當期所得稅負債 3,080 2,675 2,257 746 379 528 608 407
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 7,253 6,723 6,829 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 279 277 149 149 28 29 30 31
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 605 575
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,801 1,399 1,140 1,413 1,529 1,297 1,363 1,097
流動負債 16,419 19,012 12,680 16,907 15,178 18,741 8,301 7,748
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 20,794 16,568 11,469 20,581 20,484 16,590 23,250 22,601
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,190 1,253 893 926 427 432 435 441
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 485 480 475 627 641 639 637 645
 遞延所得稅 1,381 1,587 2,399 2,952 2,858 2,635 2,499 2,345
 其他非流動負債 7 7 7 6 6 6 76 104
非流動負債 23,857 19,894 15,244 25,093 24,417 20,304 26,896 26,137
負債總額 40,275 38,906 27,924 41,999 39,595 39,044 35,198 33,885
  普通股股本 12,227 12,227 12,227 12,227 12,227 12,227 12,227 12,227
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 12,227 12,227 12,227 12,227 12,227 12,227 12,227 12,227
 資本公積合計 5,081 5,081 5,081 5,078 5,068 5,053 5,037 4,956
  法定盈餘公積 5,543 5,543 4,764 4,764 4,764 4,764 4,178 4,178
  特別盈餘公積 201 201 201 201 201 201 201 201
  未分配盈餘 20,534 18,232 21,721 17,431 15,384 12,906 15,502 14,133
 保留盈餘 26,279 23,977 26,686 22,396 20,349 17,871 19,881 18,512
 其他權益 3,501 2,648 3,857 3,595 4,029 4,195 3,850 3,208
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 47,088 43,933 47,852 43,296 41,673 39,346 40,995 38,903
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 9 8 9 1,415 1,308 1,210 1,121 1,124
股東權益總額 47,097 43,942 47,861 44,711 42,982 40,556 42,116 40,027
負債及股東權益總額 87,372 82,848 75,785 86,711 82,577 79,600 77,314 73,911
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。