可成(2474)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 43,748 35,403 22,428 30,367 50,364 36,808 28,378 32,524
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 645 598 529 506 515 520 551 372
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 8,453 8,430 7,469 6,092 7,805 7,640 7,016 4,989
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 52,177 60,360 68,708 67,700 53,939 78,001 81,561 69,726
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 4,077 4,823 4,719 5,566 5,641 5,593 5,749 4,535
 其他應收款 1,152 1,848 1,207 2,050 1,243 2,251 1,867 2,484
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,437 2,427 2,049 2,496 1,830 1,695 1,577 1,932
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 312 244 192 223 188 157 132 135
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 247 557 1 43 2 4 2 14
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 125 149 103 131 127 103 96 44
流動資產 114,372 114,839 107,405 115,175 121,654 132,771 126,930 116,756
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,127 2,884 2,689 2,996 2,523 2,156 1,998 1,892
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 83,958 83,084 79,408 90,970 87,664 89,711 87,764 87,952
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 28 1 1 1 1 0 26,992 26,670
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 4,607 4,439 4,286 3,970 3,703 3,450 3,461 3,214
 預付投資款 0 0 0 0 0 200 200 0
 不動產廠房及設備 14,187 12,556 12,369 13,350 11,860 12,000 12,291 12,581
  商譽淨額 738 1,472 1,472 1,472 115 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1,015 23 26 23 80 12 6 7
 商譽及無形資產合計 1,753 1,495 1,498 1,495 195 12 6 7
 遞延資產合計 2,263 2,230 2,662 2,646 2,890 3,277 3,249 3,371
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,353 1,318 1,296 1,401 976 976 992 994
  投資性不動產淨額 1,164 1,164 1,255 1,255 1,165 1,165 1,166 1,168
  預付設備款 1,177 1,072 1,011 1,055 1,020 101 106 96
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 27 1 0 0 1 1 1 3
 其他非流動資產 3,722 3,554 3,563 3,711 3,163 2,243 2,264 2,260
非流動資產 113,645 110,243 106,476 119,139 112,000 113,050 138,226 137,947
資產總額 228,018 225,082 213,881 234,314 233,654 245,821 265,156 254,702
 短期借款 62,078 60,857 54,539 48,112 47,219 60,821 79,159 70,530
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 773 898 865 1,021 908 943 876 813
 應付帳款及票據 2,357 2,036 1,665 1,942 2,189 1,900 1,508 1,441
 其他應付款 6,313 3,753 9,275 4,026 9,703 4,033 7,577 4,077
 當期所得稅負債 2,865 3,330 3,259 3,184 2,996 3,115 3,013 5,289
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 25 19 27 31 11 10 9 4
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 32 31 32 32 49 86 146 82
流動負債 74,443 70,925 69,663 58,348 63,073 70,908 92,288 82,236
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 535 533 529 534 119 120 122 134
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 7 7 7 7 7 7 7 7
 遞延所得稅 6,815 6,109 5,778 6,133 5,864 5,408 5,482 5,811
 其他非流動負債 22 14 16 16 15 12 13 12
非流動負債 7,379 6,662 6,330 6,689 6,005 5,547 5,624 5,963
負債總額 81,822 77,587 75,993 65,037 69,078 76,455 97,912 88,199
  普通股股本 5,922 6,237 6,491 6,804 6,804 6,804 6,804 6,804
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,922 6,237 6,491 6,804 6,804 6,804 6,804 6,804
 資本公積合計 15,577 16,404 17,073 17,880 17,878 17,878 17,878 17,878
  法定盈餘公積 24,602 24,602 24,602 24,083 24,083 23,281 23,281 22,902
  特別盈餘公積 14,521 0 0 0 0 2,669 2,669 546
  未分配盈餘 86,965 106,182 107,781 119,503 116,564 116,039 114,609 117,076
 保留盈餘 126,088 130,785 132,383 143,587 140,647 141,989 140,559 140,524
 其他權益 -3,855 -7,829 -14,521 5,019 920 2,695 2,004 1,297
 庫藏股票帳面值 -887 0 -5,375 -6,090 -1,673 0 0 0
母公司股東權益合計 142,845 145,596 136,052 167,199 164,576 169,366 167,245 166,503
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 3,350 1,898 1,836 2,078 0 0 0 0
股東權益總額 146,195 147,494 137,888 169,277 164,576 169,366 167,245 166,503
負債及股東權益總額 228,018 225,082 213,881 234,314 233,654 245,821 265,156 254,702
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。