興富發(2542)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 13,506 17,681 16,562 17,889 16,572 13,653 13,808 14,702
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 9 391 328
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 4 3 2 0 0 0 0 27
 應收帳款及票據 965 1,190 953 1,266 1,894 2,996 2,807 2,166
 其他應收款 0 1 1 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 196,308 190,068 180,650 176,705 172,661 170,573 168,235 165,502
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 2,500 2,315 2,040 1,932 1,799 1,814 1,410 1,342
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 23,455 20,044 21,575 19,248 19,623 17,908 20,010 20,508
 其他流動資產 6,718 6,486 6,345 6,263 6,276 6,038 5,441 4,427
流動資產 243,456 237,786 228,130 223,304 218,825 212,990 212,103 209,003
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5 5 5 5 5 5 5 5
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 30 30 30 30 30 30 30 30
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 129 128 134 131 127 124 117 114
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 10,054 9,932 9,856 9,864 9,231 8,936 7,739 7,394
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 50 34 39 42 48 38 27 31
 商譽及無形資產合計 50 34 39 42 48 38 27 31
 遞延資產合計 80 80 80 80 68 69 70 68
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 110 130 149 158 120 108 125 145
  投資性不動產淨額 4,731 5,033 5,049 5,064 5,330 5,544 5,619 5,554
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 6,452 6,313 5,764 6,889 7,905 7,996 5,760 4,530
 其他非流動資產 11,293 11,476 10,962 12,111 13,354 13,648 11,503 10,230
非流動資產 21,641 21,686 21,107 22,264 22,863 22,850 19,492 17,872
資產總額 265,097 259,472 249,236 245,568 241,687 235,840 231,594 226,875
 短期借款 110,689 114,968 113,465 109,340 105,302 103,484 101,330 98,685
 應付商業本票/承兌匯票 16,872 14,973 11,346 9,699 11,295 10,873 9,710 8,268
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 23,351 22,058 20,545 19,308 21,067 18,594 16,659 14,448
 應付帳款及票據 8,098 7,171 6,995 9,628 7,050 8,461 8,049 9,616
 其他應付款 10,407 9,453 5,485 4,444 6,972 7,030 5,899 6,598
 當期所得稅負債 253 81 932 928 682 562 1,760 1,576
 負債準備-流動 363 354 341 345 329 315 309 286
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 37 104 87 86 92 91 89 89
 租賃負債─流動 150 190 159 162 140 115 121 126
 一年內到期長期負債 8,592 5,614 5,598 2,435 2,699 2,693 8,244 10,717
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,267 1,034 1,008 833 826 793 894 691
流動負債 180,078 176,001 165,961 157,208 156,456 153,011 153,063 151,099
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 20,267 20,652 16,722 19,492 19,959 19,961 17,967 14,375
 銀行借款-非流動 5,247 3,861 3,896 4,380 3,930 4,015 4,048 3,682
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 18 12 77 96 94 121 147 171
 負債準備-非流動 146 167 167 167 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 14 14 14 14 19 19 19 19
 遞延所得稅 141 141 141 143 192 192 192 192
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 25,832 24,847 21,016 24,293 24,195 24,307 22,373 18,440
負債總額 205,911 200,848 186,978 181,501 180,650 177,317 175,436 169,539
  普通股股本 20,706 20,706 20,706 20,706 18,841 18,841 18,841 18,841
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 1,025 1,025 0 0 1,864 1,864 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 21,731 21,731 20,706 20,706 20,706 20,706 18,841 18,841
 資本公積合計 9,318 9,318 9,267 9,267 9,267 9,025 8,848 8,837
  法定盈餘公積 9,643 9,643 9,014 9,014 9,014 9,014 8,774 8,774
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 10,605 9,084 14,356 14,350 11,111 9,321 10,756 11,095
 保留盈餘 20,248 18,727 23,370 23,364 20,125 18,336 19,530 19,868
 其他權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 -967 -967 -967 -967 -967 -970 -972 -972
母公司股東權益合計 50,330 48,809 52,376 52,370 49,131 47,097 46,248 46,575
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 8,857 9,815 9,883 11,696 11,906 11,426 9,910 10,761
股東權益總額 59,187 58,624 62,259 64,067 61,037 58,523 56,158 57,335
負債及股東權益總額 265,097 259,472 249,236 245,568 241,687 235,840 231,594 226,875
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。