興富發(2542)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 23,093 18,030 13,427 13,506 17,681 16,562 17,889 16,572
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 7 1 6 4 3 2 0 0
 應收帳款及票據 1,731 1,646 2,661 965 1,190 953 1,266 1,894
 其他應收款 0 1 0 0 1 1 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 190,959 193,775 201,697 196,308 190,068 180,650 176,705 172,661
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 2,718 2,750 2,638 2,500 2,315 2,040 1,932 1,799
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 23,153 21,925 23,885 23,455 20,044 21,575 19,248 19,623
 其他流動資產 5,540 5,999 6,406 6,718 6,486 6,345 6,263 6,276
流動資產 247,201 244,126 250,721 243,456 237,786 228,130 223,304 218,825
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5 5 5 5 5 5 5 5
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 30 30 30 30 30 30 30 30
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 122 132 131 129 128 134 131 127
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 10,552 10,417 10,276 10,054 9,932 9,856 9,864 9,231
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 44 50 53 50 34 39 42 48
 商譽及無形資產合計 44 50 53 50 34 39 42 48
 遞延資產合計 95 95 95 80 80 80 80 68
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 82 85 102 110 130 149 158 120
  投資性不動產淨額 6,719 6,725 5,266 4,731 5,033 5,049 5,064 5,330
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 6,503 7,840 9,526 6,452 6,313 5,764 6,889 7,905
 其他非流動資產 13,304 14,649 14,893 11,293 11,476 10,962 12,111 13,354
非流動資產 24,151 25,378 25,483 21,641 21,686 21,107 22,264 22,863
資產總額 271,353 269,504 276,204 265,097 259,472 249,236 245,568 241,687
 短期借款 100,553 104,829 114,958 110,689 114,968 113,465 109,340 105,302
 應付商業本票/承兌匯票 18,282 17,896 20,749 16,872 14,973 11,346 9,699 11,295
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 19,290 21,331 21,526 23,351 22,058 20,545 19,308 21,067
 應付帳款及票據 8,980 8,617 12,372 8,098 7,171 6,995 9,628 7,050
 其他應付款 13,296 3,599 3,754 10,407 9,453 5,485 4,444 6,972
 當期所得稅負債 1,455 1,600 925 253 81 932 928 682
 負債準備-流動 432 422 426 363 354 341 345 329
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 30 22 22 37 104 87 86 92
 租賃負債─流動 66 97 123 150 190 159 162 140
 一年內到期長期負債 12,835 8,837 11,446 8,592 5,614 5,598 2,435 2,699
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,098 1,200 1,138 1,267 1,034 1,008 833 826
流動負債 176,317 168,452 187,441 180,078 176,001 165,961 157,208 156,456
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 18,992 23,019 19,910 20,267 20,652 16,722 19,492 19,959
 銀行借款-非流動 15,260 11,469 5,506 5,247 3,861 3,896 4,380 3,930
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 31 17 22 18 12 77 96 94
 負債準備-非流動 146 146 146 146 167 167 167 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 17 17 15 14 14 14 14 19
 遞延所得稅 141 141 141 141 141 141 143 192
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 34,586 34,809 25,740 25,832 24,847 21,016 24,293 24,195
負債總額 210,904 203,260 213,181 205,911 200,848 186,978 181,501 180,650
  普通股股本 21,531 21,731 21,731 20,706 20,706 20,706 20,706 18,841
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 1,025 1,025 0 0 1,864
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 21,531 21,731 21,731 21,731 21,731 20,706 20,706 20,706
 資本公積合計 8,735 9,318 9,318 9,318 9,318 9,267 9,267 9,267
  法定盈餘公積 10,087 9,643 9,643 9,643 9,643 9,014 9,014 9,014
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 9,140 15,450 13,028 10,605 9,084 14,356 14,350 11,111
 保留盈餘 19,227 25,093 22,672 20,248 18,727 23,370 23,364 20,125
 其他權益 1 1 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 -82 -967 -967 -967 -967 -967 -967 -967
母公司股東權益合計 49,412 55,176 52,754 50,330 48,809 52,376 52,370 49,131
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 11,037 11,067 10,269 8,857 9,815 9,883 11,696 11,906
股東權益總額 60,449 66,244 63,023 59,187 58,624 62,259 64,067 61,037
負債及股東權益總額 271,353 269,504 276,204 265,097 259,472 249,236 245,568 241,687
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。