日勝生(2547)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,110 3,342 4,313 2,532 1,480 3,313 2,281 2,970
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5 5 6 5 18 13 13 13
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,925 2,470 3,508 2,615 2,126 2,072 1,465 1,826
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 34 51 43 88 30 24 21 16
 應收帳款及票據 1,396 1,356 1,206 1,450 1,134 1,173 1,148 1,294
 其他應收款 43 37 54 46 32 30 36 33
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 10,509 9,972 9,454 9,153 8,763 8,580 8,382 8,201
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 921 885 907 918 897 822 867 887
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 1,790 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 17 7 8 9 14 7 7 7
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 954 1,016 907 863 1,040 1,008 931 921
流動資產 17,915 19,141 20,407 19,470 15,533 17,043 15,152 16,168
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 16 20 20 27 25 31 32 32
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 1,837 1,969 1,345 1,280 1,754 2,045 2,068 1,972
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 3,855 3,932 4,008 3,763 3,363 3,042 2,846 2,549
 採權益法之長期股權投資 10 10 10 9 9 9 9 9
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 6,471 6,533 6,597 6,664 8,506 8,566 8,628 8,693
  商譽淨額 36 36 36 36 36 36 36 36
  特許權 4,662 4,579 4,323 4,291 4,319 4,115 4,061 4,070
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 16 17 20 22 22 25 29 35
 商譽及無形資產合計 4,714 4,632 4,380 4,349 4,378 4,176 4,127 4,141
 遞延資產合計 177 179 179 179 202 201 200 198
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 826 848 854 855 867 877 873 860
  投資性不動產淨額 12,721 12,846 12,976 13,105 13,284 13,493 13,625 13,670
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,601
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 11,471 11,185 11,186 11,190 10,868 10,815 10,471 10,482
 其他非流動資產 26,624 26,484 26,621 26,755 26,624 26,791 26,573 26,612
非流動資產 43,703 43,758 43,159 43,028 44,861 44,861 44,482 44,208
資產總額 61,618 62,899 63,566 62,498 60,394 61,904 59,634 60,376
 短期借款 1,459 1,172 2,413 1,564 1,504 1,767 2,694 3,310
 應付商業本票/承兌匯票 1,994 1,318 1,027 2,891 1,929 3,181 1,691 2,897
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 2,885 2,789 2,558 2,501 2,231 2,038 1,808 1,724
 應付帳款及票據 2,103 2,317 2,301 2,822 2,159 2,281 2,267 2,981
 其他應付款 704 1,361 722 1,014 835 1,156 870 1,042
 當期所得稅負債 773 796 890 141 50 83 213 169
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 30 17 18 50 35 20 16 50
 一年內到期長期負債 9,626 8,509 9,955 9,745 8,583 8,707 7,354 7,479
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 347 279 297 277 282 285 294 275
流動負債 19,921 18,559 20,180 21,005 17,607 19,518 17,209 19,928
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 3,850 4,485 2,575 2,575 3,575 4,800 4,900 4,900
 銀行借款-非流動 19,075 21,135 21,406 23,190 23,658 22,000 21,649 20,356
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,939 1,958 1,951 1,976 1,996 2,006 1,992 1,942
 負債準備-非流動 281 282 283 284 290 295 299 300
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 14 14 14 14 17 17 19 19
 遞延所得稅 1,018 1,004 999 963 987 956 935 929
 其他非流動負債 237 236 236 236 242 244 249 225
非流動負債 26,414 29,113 27,464 29,239 30,764 30,317 30,043 28,672
負債總額 46,334 47,672 47,643 50,244 48,372 49,835 47,251 48,600
  普通股股本 10,351 10,351 10,351 9,551 9,551 9,551 9,551 8,801
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 10,351 10,351 10,351 9,551 9,551 9,551 9,551 8,801
 資本公積合計 396 396 996 965 965 965 1,204 1,290
  法定盈餘公積 297 297 297 297 297 297 297 297
  特別盈餘公積 1 1 4 4 4 4 4 4
  未分配盈餘 3,151 3,120 3,141 326 154 217 306 402
 保留盈餘 3,449 3,418 3,441 627 454 518 606 703
 其他權益 -5 -2 -1 -1 -3 -4 -4 -4
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 14,191 14,163 14,788 11,142 10,966 11,030 11,357 10,790
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,093 1,064 1,135 1,112 1,056 1,038 1,025 986
股東權益總額 15,284 15,227 15,922 12,253 12,022 12,068 12,382 11,776
負債及股東權益總額 61,618 62,899 63,566 62,498 60,394 61,904 59,634 60,376
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。