華航(2610)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 57,552 48,123 49,362 61,462 66,649 51,214 43,513 33,019
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 221 154 237 219 196 141 191 168
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,954 1,620 1,638 1,292 1,495 1,582 3,758 5,975
 避險之金融資產-流動 3 2,448 2,339 3,030 2,983 4,761 8,080 10,867
 合約資產-流動 359 358 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 10,585 11,153 9,825 11,723 11,294 11,086 10,824 10,392
 其他應收款 888 978 957 1,109 1,137 826 826 949
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 12,154 12,635 12,958 13,322 13,133 12,620 11,816 11,161
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 1,767 1,684 1,582
 當期所得稅資產-流動 69 135 67 69 59 93 35 34
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 3,118 2,593 2,464 1,273 862 697 799 1,128
流動資產 86,902 80,197 79,848 93,499 97,807 84,786 81,525 75,275
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 188 130 157 145 141 111 59 53
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 207 200 199 213 221 213 230 224
 避險之金融資產-非流動 3 2 1 4 6 5 8 5
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 3,095 2,833 2,579 2,503 2,287 2,279 2,101 1,917
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 133,115 130,256 134,003 126,686 125,988 125,385 128,832 121,317
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 866 808 815 820 785 743 738 754
 商譽及無形資產合計 866 808 815 820 785 743 738 754
 遞延資產合計 7,844 7,292 6,944 8,062 7,882 7,680 8,113 8,362
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 58,849 61,738 58,851 57,529 56,973 55,663 54,805 55,058
  投資性不動產淨額 2,071 2,071 2,071 2,072 2,072 2,072 2,072 2,072
  預付設備款 56,589 49,045 40,474 31,712 30,186 29,500 25,080 30,553
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 5,095 3,370 2,281 3,547 3,037 2,563 3,003 3,416
 其他非流動資產 122,603 116,224 103,677 94,859 92,267 89,798 84,959 91,099
非流動資產 267,922 257,744 248,375 233,292 229,577 226,212 225,039 223,732
資產總額 354,824 337,941 328,223 326,791 327,384 310,998 306,563 299,007
 短期借款 0 0 0 0 0 35 70 235
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 180 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 8,722 8,884 8,507 9,515 9,661 9,498 9,435 9,453
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 31,295 29,579 28,743 29,148 29,651 27,208 28,273 26,816
 應付帳款及票據 2,152 1,878 2,289 2,189 2,465 2,615 2,484 2,371
 其他應付款 22,391 18,618 16,610 16,189 21,450 17,769 16,316 14,945
 當期所得稅負債 2,760 1,511 2,216 3,372 2,004 1,400 1,175 874
 負債準備-流動 4,420 3,838 3,166 3,027 1,679 1,675 553 2,751
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4,388 4,530 4,302 4,906 3,643 3,601 3,526 3,498
 一年內到期長期負債 13,547 12,937 10,986 10,465 13,616 13,053 20,196 26,929
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 5,768 7,470 11,402 6,308 5,314 5,789 10,554 5,707
流動負債 95,443 89,245 88,220 85,120 89,484 82,643 92,762 93,579
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 32,090 33,024 29,854 33,591 31,970 29,072 29,848 29,307
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 5,630 5,358 5,199 5,052 4,850 4,355 3,901 3,406
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 5,750 5,750 2,650 4,301 4,419 5,875 5,873 4,925
 銀行借款-非流動 69,636 61,723 62,672 59,975 59,031 56,559 47,807 42,006
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 16,316 16,480 15,256 15,091 16,822 16,828 16,520 16,624
 負債準備-非流動 17,910 17,517 17,612 18,963 19,237 18,806 19,662 18,085
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 8,666 9,049 9,060 9,288 9,820 9,421 9,416 9,464
 遞延所得稅 182 178 171 183 361 126 245 286
 其他非流動負債 661 591 610 879 840 805 832 829
非流動負債 156,841 149,670 143,081 147,323 147,351 141,847 134,106 124,932
負債總額 252,284 238,915 231,302 232,443 236,835 224,490 226,868 218,511
  普通股股本 60,854 60,839 60,839 60,839 60,769 60,518 60,517 60,515
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 60,854 60,839 60,839 60,839 60,769 60,518 60,517 60,515
 資本公積合計 5,892 5,882 5,882 5,881 5,829 5,318 3,892 3,889
  法定盈餘公積 3,293 3,293 3,293 1,868 1,868 1,868 1,868 1,231
  特別盈餘公積 1,545 1,545 1,545 690 690 690 690 534
  未分配盈餘 26,261 22,295 19,339 22,605 18,419 14,550 10,722 12,245
 保留盈餘 31,099 27,132 24,177 25,163 20,977 17,109 13,281 14,011
 其他權益 -230 474 1,705 -1,832 -1,545 -653 -1,306 -1,092
 庫藏股票帳面值 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31
母公司股東權益合計 97,584 94,297 92,572 90,021 86,001 82,260 76,353 77,292
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 4,956 4,728 4,349 4,328 4,548 4,248 3,343 3,204
股東權益總額 102,540 99,025 96,921 94,349 90,549 86,508 79,696 80,496
負債及股東權益總額 354,824 337,941 328,223 326,791 327,384 310,998 306,563 299,007
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。