漢翔(2634)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,738 2,782 2,330 2,809 1,714 2,322 1,367 3,367
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 3,828 3,689 4,431 4,956 3,260 3,665 2,232 1,385
 應收帳款及票據 12,365 11,383 12,570 10,335 12,668 10,577 10,073 7,668
 其他應收款 36 94 127 88 114 66 23 42
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 15,924 16,446 16,458 14,953 16,334 16,218 15,208 15,516
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 891 684 553 544 384 432 620 700
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 197 3 0 6 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 1,531 1,460 1,445 1,465 1,399 1,442 902 1,285
 其他流動資產 391 333 428 305 462 510 571 476
流動資產 37,901 36,873 38,342 35,461 36,336 35,232 30,996 30,439
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 23 24 24 25 26 26 45 50
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 1,058 916 1,144 1,058 960 903 1,207 1,070
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 9,473 9,518 9,328 9,449 8,885 8,577 8,771 8,928
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 457 444 470 493 633 652 681 701
  其他無形資產淨額 71 82 95 104 72 75 66 69
 商譽及無形資產合計 529 526 565 597 704 727 748 770
 遞延資產合計 380 458 382 352 391 394 402 396
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,352 1,380 1,410 1,440 1,469 1,493 1,519 1,497
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 259 272 444 434 640 388 343 381
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 560 561 566 563 329 380 417 332
 其他非流動資產 2,172 2,213 2,420 2,436 2,438 2,261 2,279 2,210
非流動資產 13,636 13,654 13,863 13,917 13,404 12,888 13,452 13,424
資產總額 51,537 50,527 52,205 49,378 49,739 48,120 44,448 43,863
 短期借款 5,313 3,645 6,650 6,400 9,700 5,390 2,880 500
 應付商業本票/承兌匯票 12,482 12,686 9,386 6,442 7,656 5,693 5,245 7,444
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 88 92 78 51 88 58 58 1,126
 應付帳款及票據 2,910 2,891 2,966 3,042 3,069 3,810 3,107 2,776
 其他應付款 2,435 3,425 3,439 4,114 3,844 4,688 3,966 4,053
 當期所得稅負債 103 100 161 84 61 277 768 565
 負債準備-流動 816 791 808 790 795 874 843 817
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 111 112 112 113 115 113 111 104
 一年內到期長期負債 1,125 750 375 0 0 3,000 3,000 2,999
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,542 1,471 1,449 1,464 1,422 1,433 912 871
流動負債 26,924 25,963 25,424 22,500 26,750 25,336 20,890 21,256
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 3,448 3,448 3,448 3,448 3,448 3,448 3,447 3,447
 銀行借款-非流動 1,875 2,250 2,625 3,000 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,333 1,334 1,387 1,389 1,441 1,438 1,490 1,448
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 512 493 538 511 406 423 393 342
 其他非流動負債 439 317 274 285 268 254 264 270
非流動負債 7,609 7,842 8,273 8,632 5,563 5,563 5,595 5,507
負債總額 34,533 33,805 33,697 31,132 32,312 30,900 26,485 26,763
  普通股股本 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419
 資本公積合計 18 18 18 18 18 12 12 12
  法定盈餘公積 1,835 1,835 1,599 1,599 1,599 1,599 1,374 1,374
  特別盈餘公積 1,901 1,901 1,920 1,920 1,920 1,920 1,947 1,947
  未分配盈餘 3,881 3,688 5,431 5,192 4,437 4,192 5,171 4,366
 保留盈餘 7,618 7,425 8,950 8,711 7,956 7,711 8,491 7,687
 其他權益 -51 -141 122 97 34 79 42 -18
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 17,004 16,722 18,508 18,245 17,427 17,220 17,963 17,099
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 17,004 16,722 18,508 18,245 17,427 17,220 17,963 17,099
負債及股東權益總額 51,537 50,527 52,205 49,378 49,739 48,120 44,448 43,863
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。