晶華(2707)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 125 172 198 269 1,212 1,076 903 479
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,124 1,209 932 2,549 2,373 1,756 2,749 2,817
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,302 1,199 1,135 1,202 193 242 623 1,163
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 190 190 191 174 162 166 209 218
 其他應收款 3 4 11 6 7 68 106 53
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 35 22 18 20 30 20 18 25
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 55 57 48 59 62 62 57 61
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 5 5 5 5 5 7 5 5
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 3,838 2,858 2,539 4,285 4,045 3,397 4,670 4,819
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1 1 1 1 1 1 1 1
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 48 48 48 48 57 57 57 57
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 1,144 1,101 1,060 1,202 1,190 1,146 1,173 1,158
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,877 1,896 1,947 1,982 2,045 1,981 1,889 1,919
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 21 21 21 21 21 21 21 21
 商譽及無形資產合計 21 21 21 21 21 21 21 21
 遞延資產合計 72 63 63 59 52 45 36 38
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 3,116 3,200 3,282 3,366 3,449 3,545 2,585 2,652
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 4 4 9 2 2 4 10 4
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 84 84 84 84 85 85 85 86
 其他非流動資產 3,203 3,287 3,374 3,451 3,536 3,633 2,680 2,743
非流動資產 6,366 6,417 6,514 6,764 6,901 6,883 5,857 5,936
資產總額 10,204 9,276 9,053 11,049 10,947 10,280 10,527 10,755
 短期借款 87 87 87 87 87 87 87 87
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 608 522 516 588 635 536 505 574
 應付帳款及票據 262 214 197 247 273 240 233 283
 其他應付款 1,155 901 874 2,632 1,071 1,006 2,320 2,295
 當期所得稅負債 212 100 202 291 184 84 190 481
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 302 278 296 272 292 270 260 234
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 24 25 23 23 22 21 22 23
流動負債 2,651 2,127 2,195 4,140 2,564 2,245 3,617 3,977
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 7 8 8 9 9 10 10 10
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 2,957 3,037 3,115 3,193 3,270 3,357 2,433 2,498
 負債準備-非流動 30 30 30 30 30 30 24 24
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 29 37 37 37 41 58 58 58
 遞延所得稅 7 5 5 5 5 2 2 2
 其他非流動負債 177 182 182 185 191 194 197 180
非流動負債 3,208 3,300 3,378 3,460 3,546 3,652 2,725 2,771
負債總額 5,859 5,427 5,573 7,600 6,110 5,896 6,342 6,749
  普通股股本 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274
 資本公積合計 222 222 222 222 222 222 222 222
  法定盈餘公積 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274
  特別盈餘公積 189 189 189 292 292 292 292 271
  未分配盈餘 1,462 1,010 714 299 1,726 1,309 1,087 813
 保留盈餘 2,925 2,473 2,177 1,865 3,293 2,875 2,653 2,358
 其他權益 -281 -330 -401 -144 -189 -234 -220 -229
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,140 3,639 3,272 3,217 4,600 4,138 3,930 3,625
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 205 209 208 232 237 245 256 381
股東權益總額 4,345 3,849 3,481 3,449 4,837 4,383 4,185 4,006
負債及股東權益總額 10,204 9,276 9,053 11,049 10,947 10,280 10,527 10,755
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。