彰銀(2801)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 40,342 38,213 38,781 41,390 36,834 47,733 49,764 59,447
 存放及拆放同業 256,564 243,087 201,753 187,984 243,708 187,958 235,084 183,833
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 124,133 120,889 81,157 82,799 79,914 80,600 83,166 73,576
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項 24,631 23,218 24,832 24,808 28,226 31,447 23,410 20,992
 當期所得稅資產 282 286 316 283 173 167 176 136
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 2,014,382 1,974,252 1,978,907 1,967,920 1,963,576 1,915,206 1,857,165 1,802,525
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 332,656 335,824 338,366 310,156 300,213 307,605 284,980 261,736
 按攤銷後成本衡量之金融資產 517,000 526,856 499,833 512,721 472,944 485,725 454,312 453,143
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 17 436 802 325 458 1,143 1,127 1,236
 不動產及設備淨額 21,779 21,474 21,401 21,413 21,163 20,946 20,909 21,048
 使用權資產 1,983 1,852 1,870 1,967 1,861 1,915 1,853 1,938
 投資性不動產淨額 14,021 14,024 13,931 13,933 13,926 13,928 13,930 13,873
 無形資產 958 1,044 988 985 930 966 1,024 996
 遞延所得稅資產(BS) 4,722 2,530 5,165 4,511 1,778 5,390 2,100 3,362
 其他資產 1,653 6,958 2,374 1,529 1,426 1,702 1,954 3,035
資產總額 3,355,123 3,310,943 3,210,476 3,172,721 3,167,130 3,102,430 3,030,954 2,900,874
 央行及同業存款 359,735 352,808 299,720 234,311 184,579 117,353 148,753 113,218
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 3,101 14,945 1,672 2,882 4,407 2,761 2,036 6,595
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 1,420 14,804 11,836 11,404 1,569 20,277 23,257 11,138
 應付商業本票 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付款項 38,494 54,209 32,861 28,024 52,866 45,193 41,053 36,499
 當期所得稅負債 1,158 1,885 2,910 1,841 1,372 1,841 2,667 1,796
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 2,676,985 2,611,316 2,591,814 2,630,357 2,663,850 2,655,924 2,549,815 2,475,789
 應付公司債/金融債 41,790 41,795 41,800 40,805 40,810 40,816 48,622 49,164
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債 1,370 1,561 1,461 1,290 1,076 1,064 1,362 1,234
 負債準備 2,427 2,403 2,383 2,616 3,079 3,142 3,284 3,307
 租賃負債 1,853 1,716 1,735 1,837 1,729 1,775 1,707 1,783
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 10,780 8,629 11,503 11,090 8,428 12,081 8,666 9,874
 什項負債 3,525 2,838 4,825 4,867 3,547 6,538 5,437 2,480
負債總額 3,142,638 3,108,909 3,004,521 2,971,324 2,967,312 2,908,766 2,836,658 2,712,876
 普通股股本 117,660 112,058 112,058 112,058 112,058 108,583 108,583 108,583
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 5,603 0 0 0 3,475 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 117,660 117,660 112,058 112,058 112,058 112,058 108,583 108,583
資本公積合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 法定盈餘公積 55,621 55,621 50,686 50,686 50,686 50,686 46,675 46,675
 特別盈餘公積 12,202 12,202 12,202 12,202 12,202 12,202 12,202 12,202
 未分配盈餘 15,059 9,971 20,930 16,476 11,889 8,013 17,842 13,483
保留盈餘 82,881 77,794 83,817 79,364 74,777 70,901 76,719 72,359
 國外機構報表換算差額 -1,698 -3,727 1,695 961 212 633 78 -1,211
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 13,641 10,307 8,385 9,015 12,771 10,073 8,917 8,267
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 11,944 6,579 10,081 9,976 12,983 10,706 8,994 7,056
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 212,486 202,034 205,956 201,397 199,818 193,664 194,296 187,998
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 212,486 202,034 205,956 201,397 199,818 193,664 194,296 N/A
負債及股東權益總額 3,355,123 3,310,943 3,210,476 3,172,721 3,167,130 3,102,430 3,030,954 2,900,874
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。