華票(2820)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 306 327 317 548 342 290 340 268
 存放及拆放同業 0 0 0 330 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 147,999 153,793 149,570 150,479 151,559 135,606 127,367 118,133
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 3,629 4,148 2,931 1,956 2,693 3,411 2,645 2,865
 應收款項 1,106 1,378 1,107 989 929 1,112 2,058 1,624
 當期所得稅資產 331 331 287 437 428 354 321 345
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 99,937 97,700 95,171 94,716 94,955 93,314 96,037 95,915
 按攤銷後成本衡量之金融資產 2,691 2,690 2,489 2,190 2,189 2,188 2,187 2,187
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 117 115 81 80 58 60 39 59
 不動產及設備淨額 155 155 156 155 146 146 146 144
 使用權資產 29 33 37 3 7 11 13 17
 投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅資產(BS) 68 131 175 247 95 271 268 220
 其他資產 620 595 609 599 674 599 577 579
資產總額 256,988 261,395 252,930 252,727 254,075 237,361 231,998 222,356
 央行及同業存款 35,442 22,308 22,313 21,106 48,646 18,389 27,808 17,904
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 20 23 19 24 35 46 50 34
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 191,831 209,191 202,475 204,003 177,138 191,086 174,686 177,268
 應付商業本票 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付款項 570 2,009 511 618 903 1,544 2,382 570
 當期所得稅負債 150 94 0 0 0 17 0 0
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債/金融債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 1,493 1,414 1,414 1,401 1,397 1,374 1,375 1,377
 租賃負債 30 34 37 3 7 11 13 17
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 51 51 43 49 40 41 48 36
 什項負債 248 357 206 301 513 449 231 217
負債總額 229,835 235,479 227,019 227,505 228,680 212,956 206,593 197,423
 普通股股本 13,430 13,430 13,430 13,430 13,430 13,430 13,430 13,430
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 13,430 13,430 13,430 13,430 13,430 13,430 13,430 13,430
資本公積合計 17 17 15 15 15 15 15 14
 法定盈餘公積 9,681 9,681 9,232 9,232 9,232 9,232 8,811 8,811
 特別盈餘公積 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732
 未分配盈餘 1,311 886 1,912 1,501 1,276 910 1,973 1,405
保留盈餘 12,725 12,299 12,876 12,464 12,240 11,874 12,515 11,947
 國外機構報表換算差額 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 982 171 -410 -687 -290 -913 -556 -457
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 982 171 -410 -687 -290 -913 -556 -457
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 27,153 25,916 25,911 25,222 25,395 24,405 25,405 24,933
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 27,153 25,916 25,911 25,222 25,395 24,405 25,405 24,933
負債及股東權益總額 256,988 261,395 252,930 252,727 254,075 237,361 231,998 222,356
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。