三商壽(2867)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
現金及約當現金 81,025 57,458 37,058 29,138 46,942 80,866 34,694 61,359
 應收帳款及票據 34 26 31 35 51 35 25 74
 應收保費 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應收款 13,717 11,763 11,706 11,429 12,109 22,771 17,264 11,050
應收款項 13,751 11,788 11,737 11,464 12,160 22,806 17,289 11,124
當期所得稅資產 835 932 879 835 747 660 605 1,022
待出售資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按按公允價值衡量之金融資產 132,706 146,483 146,272 146,862 153,635 73,263 131,314 115,638
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 11,714 10,617 11,469 11,227 7,323 5,793 5,977 3,307
 避險之金融資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 932,979 919,840 1,009,539 1,016,366 984,810 1,032,181 1,032,458 1,013,470
 採用權益法之投資淨額 3,583 3,589 3,590 3,702 3,704 3,706 3,716 3,723
 其他金融資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資性不動產淨額 20,737 20,737 20,681 20,510 20,427 20,427 18,824 18,824
 放款及壽險貸款淨額 64,361 64,705 65,726 66,162 65,973 66,511 67,192 67,896
投資淨額 1,166,080 1,165,972 1,257,276 1,264,830 1,235,871 1,201,881 1,259,480 1,222,858
 應攤回再保賠款與給付淨額 2,049 2,014 2,070 2,222 2,001 1,463 1,381 1,386
 應收再保往來款項淨額 71 19 19 19 9 38 34 34
 再保險準備資產淨額 1,597 1,530 1,476 1,473 1,433 1,344 1,228 1,130
再保險合約資產淨額 3,716 3,564 3,565 3,713 3,443 2,845 2,643 2,551
不動產及設備淨額 9,909 9,958 10,005 10,061 10,092 10,138 10,654 10,714
使用權資產 546 581 599 621 648 672 678 342
 商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 電腦軟體成本額 81 99 120 144 109 131 150 174
 其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
無形資產 81 99 120 144 109 131 150 174
遞延所得稅資產 20,367 19,961 30,844 28,952 24,070 25,877 23,294 20,535
 預付費用及預付款 271 193 198 322 217 136 176 151
 遞延取得成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 存出保證金 71,937 66,244 71,748 62,859 61,672 42,757 28,621 13,192
 存出再保責任準備金 0 0 0 0 0 0 0 0
 特殊用途基金 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他遞延資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他什項資產 812 763 702 691 1,166 928 856 774
其他資產 73,020 67,199 72,648 63,871 63,055 43,820 29,653 14,116
分離帳戶保險商品資產 227,020 208,168 211,681 211,513 206,433 199,609 192,407 177,008
資產總額 1,596,350 1,545,680 1,636,413 1,625,143 1,603,571 1,589,305 1,571,548 1,521,804
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 0 0 9,220 0 17,530 0 0 0
短期債務 0 0 9,220 0 17,530 0 0 0
 應付帳款及票據 0 1 1 0 0 1 1 0
 應付保險賠款與給付 676 681 693 683 679 686 699 687
 應付再保賠款與給付 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金 621 673 582 944 615 648 512 808
 應付再保往來款 2,590 2,603 2,620 2,713 2,377 1,820 1,741 1,698
 其他應付款 2,642 4,477 2,576 4,910 4,243 1,717 4,357 3,680
應付款項 6,529 8,434 6,472 9,250 7,914 4,872 7,310 6,874
當期所得稅負債 217 0 0 0 0 0 0 0
與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
透過損益FV金融負債 6,503 1,483 8,184 13,954 4,763 8,713 8,675 62
避險之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
應付債券 15,640 12,440 11,000 11,000 10,500 8,500 8,500 8,500
特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
其他金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 未滿期保費準備 5,928 5,925 6,007 5,722 5,481 5,427 5,521 5,278
 賠款準備 2,771 2,857 2,763 2,666 2,645 2,549 2,454 2,331
 責任準備 1,255,864 1,244,736 1,307,837 1,297,783 1,282,965 1,284,765 1,277,716 1,260,407
 特別準備 719 706 842 838 832 829 818 793
 保費不足準備 1,697 1,692 1,768 1,501 1,545 1,554 1,402 1,428
 負債適足準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他保險準備 0 0 0 0 0 0 0 0
保險負債 1,266,979 1,255,916 1,319,216 1,308,511 1,293,468 1,295,124 1,287,912 1,270,238
保險契約準備-金融商品性質 0 0 0 0 0 0 0 0
外匯價格變動準備 24,148 17,450 15,332 12,285 6,447 10,344 8,654 3,270
 員工福利負債準備 227 230 230 307 458 457 456 589
 除役負債準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他負債準備 58 58 23 2 1 4 0 4
負債準備 285 288 252 308 459 460 456 592
租賃負債 552 582 595 628 650 668 668 343
遞延所得稅負債 6,116 6,373 17,198 15,498 10,974 14,187 11,993 9,358
 預收款項 38 60 66 68 53 99 47 50
 遞延手續費收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 存入保證金 1,416 3,479 265 540 256 136 134 5,397
 存入再保責任準備金 0 0 0 0 0 0 0 0
 營業損失準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他什項負債 106 82 131 160 124 120 105 173
其他負債 1,560 3,622 462 769 432 356 287 5,619
分離帳戶保險商品負債 227,020 208,168 211,681 211,513 206,433 199,609 192,407 177,008
負債總額 1,555,548 1,514,756 1,599,614 1,583,716 1,559,571 1,542,832 1,526,864 1,481,863
 普通股股本 58,995 56,995 56,995 56,995 53,995 50,995 50,995 50,995
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 58,995 56,995 56,995 56,995 53,995 50,995 50,995 50,995
資本公積合計 0 0 0 32 32 32 35 34
 法定盈餘公積 215 215 215 215 215 215 215 215
 特別盈餘公積 23,204 23,204 23,845 23,845 23,711 23,711 24,668 24,668
 未分配盈餘 -33,066 -33,723 -33,516 -33,706 -32,080 -27,526 -31,743 -34,800
保留盈餘 -9,646 -10,303 -9,456 -9,646 -8,154 -3,600 -6,859 -9,917
 國外機構報表換算差額 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 -302 -457 -485 -585 60 -274 -64 123
 避險工具損益 -0 -1 -0 -0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 734 734
 與待出售資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -9,621 -16,687 -11,632 -6,745 -3,311 -2,057 -157 -2,029
 其他權益-員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -8,547 -15,768 -10,740 -5,954 -1,874 -954 514 -1,172
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 40,802 30,924 36,799 41,427 43,999 46,473 44,685 39,941
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 40,802 30,924 36,799 41,427 43,999 46,473 44,685 39,941
負債及股東權益總額 1,596,350 1,545,680 1,636,413 1,625,143 1,603,571 1,589,305 1,571,548 1,521,804
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。