玉山金(2884)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 51,991 65,958 47,885 62,593 64,854 50,400 51,844 67,575
 存放及拆放同業 312,014 306,682 295,673 265,856 242,243 230,634 228,934 194,591
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 262,873 260,847 272,906 282,625 262,106 281,907 314,526 251,426
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 371,500 349,814 379,473 384,646 369,599 393,025 378,934 360,384
 避險之金融資產 14 14 33 82 1 3 23 2
 附賣回票券及債券投資 27,950 25,117 29,648 29,267 33,967 13,988 10,169 8,097
 應收款項 177,201 148,759 158,127 157,731 169,817 192,111 142,913 141,356
 當期所得稅資產 542 566 437 418 444 476 74 35
 待出售資產 0 0 0 0 102 0 0 0
 貼現及放款 2,522,688 2,419,773 2,339,636 2,311,873 2,277,811 2,216,636 2,112,899 2,063,181
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 484,787 495,035 504,314 484,232 423,860 444,743 408,195 475,611
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 10,356 9,492 5,796 11,603 12,537 12,649 12,056 5,443
 投資性不動產淨額 1,260 1,249 1,341 1,331 1,796 1,771 1,766 1,753
 不動產及設備淨額 34,140 34,218 34,501 34,420 33,874 34,320 34,509 34,666
 使用權資產 8,071 7,840 7,433 7,195 7,178 7,307 7,291 7,343
 無形資產 7,745 6,595 6,801 6,612 6,505 6,184 6,234 6,284
 遞延所得稅資產(BS) 3,451 3,556 3,633 3,187 2,794 3,260 3,224 3,205
 其他資產 24,100 31,247 27,843 24,566 22,656 22,003 21,162 17,546
資產總額 4,300,685 4,166,759 4,115,480 4,068,238 3,932,144 3,911,418 3,734,752 3,638,498
 央行及同業存款 96,612 56,532 63,508 80,524 53,606 75,278 51,022 45,469
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 77,593 92,983 85,576 92,053 84,441 94,067 89,251 87,560
 避險之衍生性金融負債 1,759 269 205 80 234 79 93 188
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 23,512 34,392 32,780 38,258 33,359 36,039 22,553 24,679
 應付商業本票 31,827 17,186 24,571 24,707 25,375 10,380 9,785 9,092
 應付款項 64,680 71,329 52,029 49,546 59,577 69,620 45,831 43,079
 當期所得稅負債 2,824 4,211 4,690 2,848 3,062 3,625 3,634 2,178
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 3,562,938 3,459,203 3,406,171 3,344,613 3,237,142 3,206,783 3,096,279 3,021,047
 應付公司債/金融債 40,110 49,060 44,450 47,450 48,550 47,450 45,850 48,250
 其他借款(長短期) 314 308 342 338 317 366 363 382
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 1,156 1,050 1,018 1,035 1,047 1,044 1,105 1,105
 租賃負債 5,441 5,186 4,782 4,542 4,486 4,611 4,554 4,617
 其他金融負債 123,071 118,227 123,197 120,468 123,299 117,614 111,833 108,219
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 2,525 2,565 3,662 3,228 2,681 2,602 2,344 2,366
 什項負債 5,740 5,821 4,924 5,072 7,430 5,125 4,633 3,843
負債總額 4,040,102 3,918,323 3,851,905 3,814,763 3,684,606 3,674,683 3,489,129 3,402,074
 普通股股本 161,740 159,958 159,958 159,958 159,958 156,640 156,640 156,640
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 1,782 180 0 0 3,318 180 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 161,740 161,740 160,138 159,958 159,958 159,958 156,820 156,640
資本公積合計 35,432 35,432 35,432 35,089 35,089 35,089 35,089 34,800
 法定盈餘公積 23,402 23,402 20,619 20,619 20,619 20,619 18,431 18,431
 特別盈餘公積 164 164 2,143 2,143 2,143 2,143 5,531 5,531
 未分配盈餘 34,798 25,105 38,750 29,924 24,316 15,651 29,260 22,824
保留盈餘 58,364 48,671 61,512 52,686 47,078 38,413 53,222 46,786
 國外機構報表換算差額 -1,546 -2,714 2,339 1,622 769 1,129 573 -781
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 3,150 2,130 365 496 1,107 -1,549 -3,362 -4,178
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 3,056 3,006 3,605 3,441 3,364 3,526 3,102 2,980
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 4,660 2,422 6,310 5,559 5,240 3,106 312 -1,979
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 260,196 248,265 263,392 253,292 247,365 236,567 245,444 236,248
非控制權益 387 171 183 182 173 168 180 176
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 260,583 248,437 263,575 253,474 247,538 236,734 245,623 236,424
負債及股東權益總額 4,300,685 4,166,759 4,115,480 4,068,238 3,932,144 3,911,418 3,734,752 3,638,498
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。