兆豐金(2886)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 121,733 101,650 95,356 103,947 71,509 89,722 77,153 139,031
 存放及拆放同業 684,619 624,350 587,728 598,175 621,367 611,504 625,534 552,415
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 261,817 261,696 246,171 248,660 239,523 228,378 236,758 228,464
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 567,805 535,177 586,694 580,413 567,076 592,566 588,271 557,266
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 3,784 1,389 2,392 7,032 8,134 1,101 2,867 5,445
 應收款項 111,329 105,024 117,770 117,592 113,754 123,417 115,346 92,724
 當期所得稅資產 1,276 3 2,559 2,558 6 3 8 15
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 2,363,848 2,280,453 2,329,534 2,294,641 2,247,987 2,220,873 2,182,832 2,133,342
 再保險合約資產-淨額 15,255 15,198 15,112 14,846 15,229 14,616 13,840 13,847
 按攤銷後成本衡量之金融資產 613,036 573,303 620,914 649,384 673,209 625,039 587,205 616,357
 採權益法之長期股權投資 5,105 5,106 5,443 5,408 5,530 5,499 5,597 5,775
 受限制資產 200 200 200 200 200 200 200 200
 其他金融資產 8,182 7,639 6,265 6,035 6,770 7,421 6,058 6,147
 投資性不動產淨額 1,688 2,117 2,120 2,070 2,073 2,075 2,077 2,024
 不動產及設備淨額 23,018 22,623 22,444 22,227 22,312 22,244 22,242 22,045
 使用權資產 2,008 2,044 2,062 1,985 1,988 2,027 2,114 2,073
 無形資產 1,472 1,322 1,455 1,523 1,491 1,363 1,401 1,410
 遞延所得稅資產(BS) 6,389 6,462 6,441 6,628 6,308 7,217 7,497 7,223
 其他資產 12,828 27,110 9,249 8,280 8,213 7,669 7,755 8,963
資產總額 4,805,393 4,572,867 4,659,907 4,671,607 4,612,679 4,562,933 4,484,757 4,394,765
 央行及同業存款 632,581 595,809 585,557 557,005 567,918 582,847 576,195 634,098
 央行及同業融資 2,225 2,174 7,584 2,656 2,672 2,839 10,914 2,871
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 27,331 26,642 27,388 26,638 26,087 26,553 26,305 25,587
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 320,106 303,800 303,401 300,344 281,799 314,891 317,244 282,479
 應付商業本票 48,876 27,173 46,939 37,438 40,477 26,007 38,013 40,386
 應付款項 118,291 162,672 92,322 93,627 170,794 118,298 107,573 97,890
 當期所得稅負債 7,078 6,379 9,499 8,422 6,753 8,027 11,082 10,533
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 3,142,439 2,965,322 3,092,888 3,152,661 3,044,230 3,014,427 2,912,052 2,853,818
 應付公司債/金融債 45,200 45,200 43,700 43,700 33,000 33,000 31,500 30,500
 其他借款(長短期) 5,541 4,986 3,493 9,101 5,826 7,996 15,018 11,947
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 30,893 30,488 30,364 30,113 31,317 30,659 29,494 29,134
 租賃負債 2,081 2,108 2,144 2,056 2,067 2,096 2,183 2,134
 其他金融負債 26,461 26,275 22,935 23,071 23,708 25,258 26,977 24,484
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 2,415 2,361 2,060 2,203 2,469 2,545 2,614 2,768
 什項負債 11,158 9,463 13,557 18,530 12,027 17,675 16,031 10,325
負債總額 4,422,677 4,210,851 4,283,830 4,307,563 4,251,145 4,213,116 4,123,196 4,058,954
 普通股股本 148,334 148,334 148,334 148,334 148,334 144,013 144,013 140,513
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 1,391
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 4,320 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 148,334 148,334 148,334 148,334 148,334 148,334 144,013 141,905
資本公積合計 76,836 76,836 76,841 76,841 76,547 76,552 76,552 68,502
 法定盈餘公積 55,107 55,107 50,982 50,982 50,982 50,982 47,670 47,670
 特別盈餘公積 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,536 16,164 16,164
 未分配盈餘 85,318 75,014 92,853 84,069 76,939 67,654 72,693 58,427
保留盈餘 142,960 132,657 146,371 137,587 130,457 121,173 136,528 122,261
 國外機構報表換算差額 -2,315 -4,613 423 -327 -553 -1,043 -1,464 -2,228
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 16,901 8,805 4,110 1,611 6,750 4,802 5,947 5,386
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -0 -2 -1 -2 -1 -0 -0 -0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 -15 -15
其他權益 14,586 4,189 4,532 1,282 6,196 3,758 4,467 3,143
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 382,716 362,016 376,077 364,044 361,534 349,817 361,561 335,811
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 382,716 362,016 376,077 364,044 361,534 349,817 361,561 335,811
負債及股東權益總額 4,805,393 4,572,867 4,659,907 4,671,607 4,612,679 4,562,933 4,484,757 4,394,765
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。