台新新光金(2887)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 84,043 25,409 29,935 33,111 29,537 25,616 31,000 29,233
 存放及拆放同業 204,307 109,928 106,660 108,263 185,533 103,785 115,213 109,925
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 738,154 205,795 201,101 185,959 190,803 189,043 195,304 200,979
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 492,945 178,021 172,829 169,293 145,669 180,073 165,926 147,149
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 43,912 512 8,939 2,742 3,203 3,498 12,695 21,359
 應收款項 300,394 180,055 188,357 186,736 190,655 198,611 179,904 165,317
 當期所得稅資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售資產 5,658 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 2,901,548 1,785,697 1,764,055 1,660,514 1,700,966 1,651,636 1,639,358 1,524,823
 再保險合約資產-淨額 2,532 695 762 702 649 588 641 598
 按攤銷後成本衡量之金融資產 2,636,710 771,528 810,171 812,983 736,660 761,477 747,213 734,631
 採權益法之長期股權投資 3,343 491 523 528 516 501 543 528
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 158,504 63,457 59,961 55,826 52,551 52,022 41,861 39,997
 投資性不動產淨額 246,651 11,007 10,967 10,856 5,497 5,506 5,514 4,094
 不動產及設備淨額 78,642 24,899 25,113 25,309 25,444 25,572 25,648 25,700
 使用權資產 5,809 2,376 2,263 2,218 2,157 2,269 2,210 2,291
 無形資產 670,060 3,660 3,624 3,669 3,602 3,573 3,599 3,565
 遞延所得稅資產(BS) 55,351 7,684 7,392 7,695 7,442 7,347 7,811 7,801
 其他資產 52,124 22,976 22,681 24,303 19,533 26,579 28,269 17,962
資產總額 8,680,686 3,394,189 3,415,334 3,290,705 3,300,417 3,237,695 3,202,711 3,035,951
 央行及同業存款 46,547 27,348 19,127 12,676 41,591 24,164 24,330 17,071
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 83,925 78,869 45,934 56,665 47,336 58,569 64,935 65,303
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 127,462 58,309 74,630 64,973 88,059 80,596 101,667 85,659
 應付商業本票 73,616 30,084 50,345 49,413 45,978 37,246 33,731 30,223
 應付款項 118,800 78,488 48,499 44,764 56,586 57,507 45,619 39,300
 當期所得稅負債 6,523 5,737 3,430 2,234 2,967 2,808 4,393 3,907
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 3,609,926 2,389,010 2,423,835 2,320,226 2,292,774 2,261,849 2,215,648 2,102,514
 應付公司債/金融債 143,153 53,350 60,331 64,533 65,238 65,207 68,176 68,145
 其他借款(長短期) 7,253 6,983 10,080 10,244 11,420 11,152 11,154 10,388
 特別股負債 28,434 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 3,611,639 273,628 282,333 271,769 261,634 257,817 250,957 241,427
 租賃負債 12,806 2,446 2,338 2,292 2,234 2,347 2,327 2,406
 其他金融負債 294,699 152,366 152,777 148,851 147,173 147,500 145,527 141,857
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 18,772 1,294 2,064 2,579 1,560 1,823 1,695 1,384
 什項負債 26,749 23,799 9,801 10,601 9,993 8,987 10,971 9,807
負債總額 8,210,304 3,181,710 3,185,525 3,061,821 3,074,543 3,017,572 2,981,130 2,819,389
 普通股股本 248,664 129,761 129,761 129,761 129,761 124,771 124,771 124,771
 特別股股本 13,947 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 4,991 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 262,611 140,761 140,761 140,761 140,761 140,761 135,771 135,771
資本公積合計 136,480 38,198 38,198 38,198 38,198 38,198 38,198 38,198
 法定盈餘公積 20,556 20,556 18,439 18,439 18,439 18,439 16,927 16,927
 特別盈餘公積 468 468 1,146 1,146 1,146 1,146 10,921 10,921
 未分配盈餘 27,490 14,815 35,668 30,519 26,736 20,190 20,525 15,514
保留盈餘 48,515 35,840 55,253 50,104 46,322 39,775 48,373 43,361
 國外機構報表換算差額 -170 -317 -47 -99 -75 -117 -137 -185
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 4,246 -27 -905 -1,099 522 -1,021 -1,182 -987
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 31 23 -31 22 44 21 95 161
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 18,306 -1,935 -3,358 1,060 76 2,480 436 215
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 22,413 -2,256 -4,341 -116 566 1,362 -788 -794
庫藏股票帳面值 -89 -89 -89 -89 0 0 0 0
母公司股東權益合計 469,929 212,453 229,782 228,858 225,847 220,097 221,553 216,535
非控制權益 453 26 27 27 27 27 28 27
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 470,383 212,479 229,808 228,885 225,874 220,124 221,580 216,562
負債及股東權益總額 8,680,686 3,394,189 3,415,334 3,290,705 3,300,417 3,237,695 3,202,711 3,035,951
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。