國票金(2889)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 4,726 4,320 2,736 3,519 3,388 3,609 3,078 3,288
 存放及拆放同業 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 185,427 179,549 172,774 180,291 189,043 164,297 170,641 156,055
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 148,815 141,686 142,721 137,349 134,492 134,999 136,320 134,637
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 289 0 225 80 160 287 698 170
 應收款項 51,367 45,005 48,964 46,017 52,040 52,273 49,745 38,404
 當期所得稅資產 73 57 41 14 9 0 0 0
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 0 0 0 0 0 0 0 0
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 699 699 699 974 1,480 808 699 699
 採權益法之長期股權投資 5,536 5,494 5,557 5,563 5,642 5,618 5,753 5,834
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 17,791 16,150 16,016 15,838 15,167 12,549 12,294 11,575
 投資性不動產淨額 394 395 395 396 397 397 405 406
 不動產及設備淨額 6,957 6,963 6,991 7,020 7,022 7,021 7,023 7,039
 使用權資產 152 170 186 200 157 139 126 116
 無形資產 269 265 263 267 260 262 259 258
 遞延所得稅資產(BS) 334 428 511 586 312 529 515 421
 其他資產 7,336 5,833 5,222 5,563 7,213 5,570 5,845 5,019
資產總額 430,164 407,016 403,302 403,677 416,782 388,358 393,402 363,920
 央行及同業存款 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資 28,919 18,449 16,354 23,772 48,013 25,655 42,608 29,560
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 3,849 3,055 2,100 3,107 3,284 2,228 2,029 1,563
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 271,203 271,062 269,696 261,837 245,387 239,286 232,374 229,787
 應付商業本票 28,225 22,294 29,355 27,889 26,217 29,106 25,616 20,488
 應付款項 22,884 22,374 15,999 17,502 22,925 26,381 24,334 17,559
 當期所得稅負債 563 636 603 475 354 411 535 473
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債/金融債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他借款(長短期) 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 1,775 1,774 1,712 1,748 1,726 1,773 1,762 1,716
 租賃負債 150 168 182 193 153 135 124 115
 其他金融負債 13,527 11,334 11,973 12,224 12,725 9,782 9,146 9,124
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 56 57 54 55 55 38 34 38
 什項負債 6,865 5,852 5,298 5,423 6,401 6,036 5,381 4,705
負債總額 378,015 357,054 353,326 354,225 367,240 340,830 343,943 315,128
 普通股股本 36,336 35,322 35,322 35,322 35,322 34,474 34,474 34,474
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 1,014 0 0 0 848 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 36,336 36,336 35,322 35,322 35,322 35,322 34,474 34,474
資本公積合計 403 403 403 403 400 400 400 400
 法定盈餘公積 3,356 3,356 3,126 3,126 3,126 3,126 2,921 2,921
 特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 1,520 1,520
 未分配盈餘 1,705 652 2,706 2,305 1,823 1,224 2,684 2,053
保留盈餘 5,061 4,008 5,832 5,431 4,950 4,350 7,125 6,494
 國外機構報表換算差額 -128 -191 -14 -46 -44 -58 -73 -109
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 3,014 2,146 1,042 866 1,682 547 633 880
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 2,886 1,955 1,028 820 1,638 489 560 771
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 44,686 42,702 42,586 41,976 42,310 40,562 42,558 42,139
非控制權益 7,463 7,260 7,390 7,476 7,232 6,966 6,900 6,654
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 52,149 49,962 49,976 49,452 49,542 47,528 49,459 48,793
負債及股東權益總額 430,164 407,016 403,302 403,677 416,782 388,358 393,402 363,920
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。