國票金(2889)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 22,927 15,724 3,945 4,726 4,320 2,736 3,519 3,388
 存放及拆放同業 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 179,788 181,022 187,565 185,427 179,549 172,774 180,291 189,043
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 159,246 157,336 152,396 148,815 141,686 142,721 137,349 134,492
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 4,221 3,920 279 289 0 225 80 160
 應收款項 84,970 64,927 63,381 51,367 45,005 48,964 46,017 52,040
 當期所得稅資產 232 10 63 73 57 41 14 9
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 0 0 0 0 0 0 0 0
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 699 699 699 699 699 699 974 1,480
 採權益法之長期股權投資 6,696 5,486 5,541 5,536 5,494 5,557 5,563 5,642
 受限制資產 5 0 2 0 0 0 0 0
 其他金融資產 30,580 22,383 19,557 17,791 16,150 16,016 15,838 15,167
 投資性不動產淨額 392 393 394 394 395 395 396 397
 不動產及設備淨額 6,918 6,917 6,929 6,957 6,963 6,991 7,020 7,022
 使用權資產 168 162 152 152 170 186 200 157
 無形資產 271 267 271 269 265 263 267 260
 遞延所得稅資產(BS) 477 545 374 334 428 511 586 312
 其他資產 10,491 9,786 6,910 7,336 5,833 5,222 5,563 7,213
資產總額 508,081 469,578 448,459 430,164 407,016 403,302 403,677 416,782
 央行及同業存款 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資 38,237 24,417 24,468 28,919 18,449 16,354 23,772 48,013
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 7,590 4,432 3,789 3,849 3,055 2,100 3,107 3,284
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 257,212 274,304 275,134 271,203 271,062 269,696 261,837 245,387
 應付商業本票 67,763 54,376 36,999 28,225 22,294 29,355 27,889 26,217
 應付款項 44,096 27,758 30,604 22,884 22,374 15,999 17,502 22,925
 當期所得稅負債 667 608 543 563 636 603 475 354
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債/金融債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他借款(長短期) 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 1,790 1,823 1,844 1,775 1,774 1,712 1,748 1,726
 租賃負債 161 159 151 150 168 182 193 153
 其他金融負債 24,818 17,925 14,565 13,527 11,334 11,973 12,224 12,725
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 74 68 62 56 57 54 55 55
 什項負債 9,358 8,942 6,199 6,865 5,852 5,298 5,423 6,401
負債總額 451,766 414,812 394,358 378,015 357,054 353,326 354,225 367,240
 普通股股本 36,336 36,336 36,336 36,336 35,322 35,322 35,322 35,322
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 323 0 0 0 1,014 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 36,659 36,336 36,336 36,336 36,336 35,322 35,322 35,322
資本公積合計 406 406 406 403 403 403 403 400
 法定盈餘公積 3,594 3,356 3,356 3,356 3,356 3,126 3,126 3,126
 特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
 未分配盈餘 2,897 3,292 2,378 1,705 652 2,706 2,305 1,823
保留盈餘 6,491 6,648 5,735 5,061 4,008 5,832 5,431 4,950
 國外機構報表換算差額 -1 -12 -56 -128 -191 -14 -46 -44
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 4,063 3,175 3,725 3,014 2,146 1,042 866 1,682
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 4,062 3,163 3,669 2,886 1,955 1,028 820 1,638
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 47,618 46,553 46,145 44,686 42,702 42,586 41,976 42,310
非控制權益 8,697 8,213 7,956 7,463 7,260 7,390 7,476 7,232
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 56,315 54,766 54,102 52,149 49,962 49,976 49,452 49,542
負債及股東權益總額 508,081 469,578 448,459 430,164 407,016 403,302 403,677 416,782
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。