亞光(3019)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 12,152 11,157 11,653 13,179 13,142 11,720 11,664 10,898
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 152 149 152 157 156 188 193 190
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 5,525 6,033 5,334 4,370 4,897 5,385 4,786 4,074
 其他應收款 38 51 53 48 40 54 46 111
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 5,364 5,303 4,195 4,426 3,595 3,522 3,146 3,042
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 108 127 84 103 128 70 86 93
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 51 34 27 28 30 40 40 28
流動資產 23,388 22,853 21,498 22,312 21,988 20,980 19,960 18,436
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 24 24 26 30 33 136 148 107
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 27 29 37 45 55 64 71 81
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 24 55 52 56 53 52 52 50
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,181 2,893 2,686 2,790 2,829 2,660 2,711 2,620
  商譽淨額 15 15 15 15 15 15 15 15
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 37 44 50 53 45 51 59 64
 商譽及無形資產合計 52 59 65 68 60 66 74 79
 遞延資產合計 25 18 18 81 60 57 55 47
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 355 321 320 359 275 269 271 275
  投資性不動產淨額 260 260 258 301 307 310 324 330
  預付設備款 55 98 88 126 104 174 93 180
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 18 16 15 14 14 13 14 14
 其他非流動資產 688 694 680 801 700 766 703 799
非流動資產 4,020 3,772 3,564 3,871 3,788 3,802 3,813 3,782
資產總額 27,408 26,626 25,062 26,183 25,776 24,782 23,774 22,217
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 344 369 328 442 375 397 390 434
 應付帳款及票據 5,932 6,284 4,747 4,678 4,669 4,949 4,010 3,267
 其他應付款 2,906 2,667 4,102 3,780 2,579 2,400 2,839 2,645
 當期所得稅負債 312 391 347 399 422 295 254 321
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 27 18 20 19 18 16 14 16
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 124 119 116 108 102 100 124 99
流動負債 9,644 9,848 9,659 9,426 8,165 8,157 7,631 6,782
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 31 15 19 22 25 25 23 25
 負債準備-非流動 2 2 2 2 2 2 2 2
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 77 75 79 84 87 107 112 116
 遞延所得稅 238 275 227 208 202 130 128 176
 其他非流動負債 8 7 7 8 8 8 8 2
非流動負債 356 375 335 323 324 272 273 322
負債總額 10,000 10,223 9,994 9,749 8,489 8,430 7,904 7,104
  普通股股本 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792
 資本公積合計 5,487 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477
  法定盈餘公積 2,336 2,336 2,336 2,172 2,172 2,172 2,172 2,100
  特別盈餘公積 6 6 6 369 369 369 369 282
  未分配盈餘 4,277 3,978 3,457 2,459 3,355 2,960 2,276 1,988
 保留盈餘 6,618 6,319 5,799 5,000 5,896 5,501 4,817 4,370
 其他權益 -23 -618 -1,251 716 507 115 396 216
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 14,873 13,971 12,817 13,986 14,673 13,885 13,481 12,855
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2,535 2,432 2,251 2,448 2,614 2,467 2,388 2,258
股東權益總額 17,408 16,402 15,068 16,434 17,287 16,352 15,870 15,113
負債及股東權益總額 27,408 26,626 25,062 26,183 25,776 24,782 23,774 22,217
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。