增你強(3028)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,662 2,737 2,862 1,717 1,777 1,844 1,433 1,486
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 65 49 98 43 39 23 37 36
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1 1 1 1 1 1 1 1
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 10,588 9,610 9,229 9,103 9,684 9,452 8,342 8,455
 其他應收款 79 139 56 56 124 136 144 111
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 6,600 6,865 6,562 7,550 7,859 8,728 9,263 9,393
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 165 90 71 80 110 158 189 236
流動資產 20,159 19,491 18,880 18,550 19,594 20,341 19,409 19,717
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 52 53 57 57 57 62 46 46
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 431 444 561 580 550 620 609 581
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 414 412 411 414 411 414 411 410
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 132 173 136 125 147 143 120 125
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 77 49 57 67 78 89 80 87
  投資性不動產淨額 50 50 50 50 50 35 35 35
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 73 68 63 75 75 73 72 75
 其他非流動資產 200 167 170 192 203 197 187 198
非流動資產 1,229 1,248 1,335 1,368 1,368 1,436 1,373 1,359
資產總額 21,388 20,739 20,215 19,918 20,962 21,777 20,782 21,076
 短期借款 11,332 9,366 8,007 7,767 8,756 8,719 7,703 8,834
 應付商業本票/承兌匯票 200 200 899 899 898 798 698 898
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 91 135 84 89 66 97 78 156
 應付帳款及票據 3,028 4,279 3,743 4,033 4,569 4,965 5,370 4,411
 其他應付款 491 917 994 530 460 930 881 506
 當期所得稅負債 99 98 95 34 3 34 112 105
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 44 42 49 47 47 47 37 37
 一年內到期長期負債 0 0 8 6 0 63 77 108
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 23 8 44 50 44 29 25 22
流動負債 15,310 15,045 13,921 13,455 14,843 15,681 14,981 15,077
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 27 29 35 35 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 36 8 11 22 33 44 43 51
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 51 0 0 0 61
 遞延所得稅 118 117 124 121 116 116 117 116
 其他非流動負債 51 51 51 3 60 60 62 5
非流動負債 205 176 214 226 244 255 222 232
負債總額 15,514 15,221 14,135 13,681 15,087 15,936 15,203 15,309
  普通股股本 2,372 2,372 2,372 2,372 2,346 2,340 2,327 2,282
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 26 6 13 45
 股本 2,372 2,372 2,372 2,372 2,372 2,346 2,340 2,327
 資本公積合計 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,309 1,301 1,329
  法定盈餘公積 1,053 1,053 996 996 996 996 942 942
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 963 764 786 997 771 670 564 900
 保留盈餘 2,016 1,817 1,782 1,993 1,767 1,666 1,506 1,842
 其他權益 139 -18 580 525 390 520 432 269
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,874 5,517 6,080 6,237 5,875 5,841 5,579 5,767
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,874 5,517 6,080 6,237 5,875 5,841 5,579 5,767
負債及股東權益總額 21,388 20,739 20,215 19,918 20,962 21,777 20,782 21,076
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。