健鼎(3044)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 22,105 24,265 30,217 28,914 26,509 27,339 27,026 20,632
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 913 879 997 1 1 1 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 4,917 3,685 49 44 45 15 15 2,176
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 22,697 19,787 20,690 20,389 19,921 18,103 17,806 16,945
 其他應收款 1,127 377 846 847 441 397 622 661
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 9,892 8,630 8,634 8,590 8,650 8,421 7,366 7,725
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,807 1,485 1,585 1,437 1,789 1,384 1,182 1,265
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 3
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 8 11 14 10 13 12 27 22
流動資產 63,466 59,120 63,031 60,231 57,368 55,673 54,044 49,429
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 80 79 90 61 62 36 35 35
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 2,137 2,089 2,218 2,195 1,490 1,479 1,179 1,151
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 17,284 16,137 18,006 18,130 18,784 19,182 19,852 19,120
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 22 24 14 15 15 19 23 28
 商譽及無形資產合計 22 24 14 15 15 19 23 28
 遞延資產合計 6,093 6,449 5,145 5,276 5,456 5,331 5,286 4,532
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 626 605 690 681 669 747 269 274
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 1,195 1,050 1,143 952 956 900 950 1,753
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 21 19 23 23 24 23 24 23
 其他非流動資產 1,842 1,674 1,856 1,656 1,649 1,670 1,243 2,050
非流動資產 27,458 26,452 27,328 27,333 27,455 27,716 27,619 26,915
資產總額 90,925 85,572 90,359 87,564 84,824 83,390 81,663 76,344
 短期借款 6,861 4,517 5,092 7,142 7,204 5,388 6,788 6,045
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 3 0 0 1 0 9 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1,470 1,390 1,564 1,433 1,302 1,198 1,218 1,152
 應付帳款及票據 8,433 7,458 7,261 7,119 7,912 6,899 5,946 6,047
 其他應付款 15,095 18,242 13,539 13,397 13,804 16,906 12,585 11,812
 當期所得稅負債 1,365 1,408 1,669 1,649 1,074 1,131 2,162 1,813
 負債準備-流動 759 704 754 728 669 665 630 598
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 17 16 17 111 112 282 41 41
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 979 884 936 819 866 865 836 774
流動負債 34,979 34,623 30,833 32,397 32,944 33,334 30,215 28,283
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 100 96 109 109 106 138 131 134
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 43 43 43 46 56 56 56 69
 遞延所得稅 5,197 5,069 4,929 4,693 4,491 4,488 4,455 4,291
 其他非流動負債 6 15 16 15 16 15 15 16
非流動負債 6,347 6,222 6,096 4,862 4,669 4,697 4,656 4,509
負債總額 41,326 40,845 36,929 37,260 37,613 38,030 34,872 32,792
  普通股股本 5,256 5,256 5,256 5,256 5,256 5,256 5,256 5,256
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,256 5,256 5,256 5,256 5,256 5,256 5,256 5,256
 資本公積合計 335 335 335 335 335 335 335 335
  法定盈餘公積 8,980 8,980 8,141 8,141 8,141 8,141 7,535 7,535
  特別盈餘公積 685 685 2,988 2,988 2,988 2,988 2,222 2,222
  未分配盈餘 38,064 35,110 36,616 34,260 32,024 29,699 33,024 31,184
 保留盈餘 47,730 44,776 47,746 45,390 43,154 40,828 42,781 40,941
 其他權益 -3,730 -5,649 85 -685 -1,542 -1,068 -1,589 -2,988
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 49,591 44,719 53,422 50,296 47,203 45,351 46,784 43,545
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 8 8 8 8 8 8 8 8
股東權益總額 49,599 44,727 53,430 50,304 47,211 45,359 46,792 43,553
負債及股東權益總額 90,925 85,572 90,359 87,564 84,824 83,390 81,663 76,344
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。