精金(3049)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,052 651 713 876 851 873 1,088 1,831
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 455 181 363 418 682 767 580 298
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 8 188 188 188 266 296 588 337
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 252 216 195 210 246 209 154 125
 其他應收款 16 14 20 12 12 11 17 13
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 100 94 120 148 138 142 130 131
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 46 46 46 39 44 44 47 47
 其他流動資產 45 45 54 45 38 47 40 47
流動資產 3,974 1,435 1,698 1,936 2,278 2,388 2,644 2,829
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 247 201 205 242 241 242 229 219
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 739 601 688 816 934 855 570 590
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 100 100 141 141 139 140 139 137
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 5 18 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 8,954 9,040 9,109 9,207 9,299 9,398 9,504 9,719
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 14 15 15 16 17 18 19 19
 商譽及無形資產合計 14 15 15 16 17 18 19 19
 遞延資產合計 78 78 78 78 106 99 92 88
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 368 377 386 395 404 413 422 411
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 21 23 19 17 12 12 13 13
 其他非流動資產 389 400 406 412 416 425 434 424
非流動資產 10,526 10,454 10,642 10,913 11,151 11,176 10,987 11,197
資產總額 14,500 11,888 12,340 12,849 13,429 13,564 13,631 14,026
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 1 1 1 0 1 2 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 1 2 0
 應付帳款及票據 88 82 94 136 155 102 76 73
 其他應付款 308 310 296 316 321 309 279 302
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 32 32 32 34 33 33 33 30
 一年內到期長期負債 1,380 468 455 443 430 422 372 372
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 13 10 11 12 12 11 8 13
流動負債 1,821 903 889 941 952 878 773 790
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 600 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
 銀行借款-非流動 4,147 1,531 1,699 1,817 2,135 1,898 1,791 1,884
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 363 371 380 387 395 404 412 402
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 2 2 2 2 2 4 2 1
 其他非流動負債 19 19 19 19 19 19 19 19
非流動負債 5,130 3,422 3,599 3,724 4,050 3,824 3,724 3,806
負債總額 6,951 4,326 4,488 4,664 5,003 4,703 4,497 4,596
  普通股股本 8,020 8,020 8,020 8,020 8,020 8,020 8,020 8,020
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 8,020 8,020 8,020 8,020 8,020 8,020 8,020 8,020
 資本公積合計 321 321 320 321 316 314 314 314
  法定盈餘公積 247 247 247 247 247 247 247 247
  特別盈餘公積 57 57 57 57 57 57 90 90
  未分配盈餘 -1,119 -968 -782 -588 -433 -135 26 256
 保留盈餘 -816 -665 -478 -285 -130 169 364 593
 其他權益 -459 -583 -505 -390 -283 -167 -119 -57
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 -18 -26 0 0
母公司股東權益合計 7,066 7,093 7,357 7,666 7,905 8,310 8,579 8,871
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 483 470 496 519 521 551 556 559
股東權益總額 7,550 7,563 7,853 8,185 8,427 8,861 9,134 9,430
負債及股東權益總額 14,500 11,888 12,340 12,849 13,429 13,564 13,631 14,026
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。